| 発行者 |
Sultanate of Palembang
(Indonesian States) |
|---|---|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1710-1778 |
| 価値 | 1 Pitis (0.1) |
| 通貨 | Keping |
| 構成 | 錫 |
| 重量 | 0.8 g |
| 直径 | 19 mm |
| 形状 | 円形(丸孔) |
| Technique | 鋳造 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 109644 |
| 参考文献 | HCM# 201-204 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. , Palembang# 11Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
円形の穴を囲むアラビア語の碑文、時計回りに読む。
Script: アラビア文字
レタリング: ضرب في بلد ڤلمبڠ دار السلام
Unabridged legend: Ḍuriba fi bilad Palembang darussalam
プレーン
プレーン
Mitchiner & Yih (2013:33-36)は、これらのコインをAD 1710-1778の間の期間と推定している。これはパレンバン・スルタンにおけるムハンマド・マンシュル・ジャヨ・イングラゴ(1706-1718)からムハンマド・バハッディン(1776-1803)の治世に相当する。この硬貨はパレンバンの硬貨の中で最もよく見られるが、品質、特に銘文の判読性に最もばらつきのある硬貨である。偽造硬貨と粗悪な公式硬貨は、どちらも一般的に流通していたため、見分けが難しいかもしれない。
Mitchiner & Yih (2013)やRobinson (2015)など数多くの文献では、ضربを「zarb」とローマ字表記しているが、様々なアラビア語のローマ字表記基準では、ضを「d」と近似する傾向がある。
参照:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1710-1778) | $ 1.10 | (en) Pal#11 | 10% | ||||||||||||
| ND (1710-1778) | $ 1.20 | $ 3.50 | (en) Pal#11.01 | 24% | |||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.02 (18 mm) | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.03 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.04 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.05 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.06 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.07 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.08 | 1.8% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.09 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.10 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | $ 1.20 | (en) Pal#11.11 | 7% | ||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.12 | 6% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.13 | 2% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.14 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.15 | 1.8% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.16 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.17 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.18 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.19 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.20 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.21 | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.22 | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.23 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.24 (Note ">" at top instead of "<") | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.25 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.26 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.27 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.28 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.29 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.29A | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.30 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.31 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.31A | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.32 | 1.1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.33 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.34 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.35 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.36 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.37 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.38 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.39 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.40 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.41 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.42 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.43 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.44 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.45 | 1.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.46 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.47 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.48 | 0.7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.49 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.50 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.51 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.52 | 0.4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.53 | 0% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: yahel, robertmx, alamir, doc_man, ATANAGIA, infierno, amitavpaul, chethan2202, pietr, mic-w-nl, katermurr, John3 16




(×496)



(×495)



(×751)



(×445)



(×68)



(×103)



(×111)



(×196)



(×323)



(×145)



(×172)