| 発行者 |
Duchy of Saxe-Coburg-Saalfeld
(German States) |
|---|---|
| 公爵 |
Ernest I (Ernst I) (1806-1826)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1808-1829 |
| 価値 | 3 Kreuzer (1⁄48) |
| 通貨 | Conventionsthaler (1763-1826) |
| 構成 | ビロン(低品位銀) (.243 銀) |
| 重量 | 1.503 g |
| 直径 | 18 mm |
| 形状 | 円形 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 74604 |
| 参考文献 | KOR# 1022, 1023, など Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). , AKS# 136, 137 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Walter Grasser; 1979. Münz- und Geldgeschichte von Coburg 1265-1923: Typenkatalog mit 775 Nummern einschliesslich der Rechenpfennige, Zollzeichen, Tormarken, des Notgeldes und der Banknoten = Coinage and Monetary History of Coburg 1265-1923. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
椰子と月桂樹の枝に挟まれた冠文字E。
Script: ラテン文字
レタリング:
E
L
日付入り3行碑文、周囲に凡例。
Script: ラテン文字
レタリング:
KM# 128.1, KM# 128.2, KM# 128.3
H. S. C. - LAND MÜNZE.
KM# 128.4, KM# 128.5
H. S. C. S. - LAND MÜNZE.
3
KREUZER
1824
プレーン
| L | Georg Christoph Löewel, 造幣局長, Meiningen, Saalfeld (1803-1833) |
| S | Laurentius Theodor Sommer, 造幣局長, Saalfeld (1816-1826) |
| G | Bergrichter Graupner, 造幣局長, Saalfeld (1826-1828) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 参考文献 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1808 | 229 509 | (en) KM# 128.1 | 4% | ||||||||||||
| 1808 | L | (en) KM# 128.2 | 4% | ||||||||||||
| 1810 | L | 296 471 | (en) KM# 128.2 | 1.4% | |||||||||||
| 1812 | L | 196 155 | (en) KM# 128.2 | 3% | |||||||||||
| 1813 | L | 143 184 | (en) KM# 128.2 | 6% | |||||||||||
| 1814 | L | 115 734 | (en) KM# 128.2 | 3% | |||||||||||
| 1815 | L | 49 560 | (en) KM# 128.2 | 1.4% | |||||||||||
| 1816 | L | 316 502 | KOR# 1022 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.2 | 1.4% | ||||||||||
| 1816 | S | KOR# 1023 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.3 | 1.4% | |||||||||||
| 1817 | S | 932 640 | (en) KM# 128.3 | 10% | |||||||||||
| 1818 | S | 376 548 | (en) KM# 128.3 | 12% | |||||||||||
| 1819 | S | 558 373 | (en) KM# 128.3 | 4% | |||||||||||
| 1820 | S | 515 427 | (en) KM# 128.3 | 12% | |||||||||||
| 1820 | S | (en) KM# 128.4 | 0% | ||||||||||||
| 1821 | S | 736 294 | (en) KM# 128.4 | 7% | |||||||||||
| 1822 | S | 992 940 | (en) KM# 128.4 | 13% | |||||||||||
| 1823 | S | 842 479 | (en) KM# 128.4 | 10% | |||||||||||
| 1824 | S | 1 337 790 | KOR# 1033 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.4 | 14% | ||||||||||
| 1825 | S | 720 014 | KOR# 1034 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.4 | 14% | ||||||||||
| 1826 | G | (en) KM# 128.5 | 4% | ||||||||||||
| 1826 | S | 623 861 | KOR# 1035 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) KM# 128.4 | 6% | ||||||||||
| 1829 | S | (en) Unlisted in KM | 4% | ||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: nukn, cyprusalexander, ventugenova90




(×218)



(×169)



(×166)