| 発行者 |
イタリア
(Italy) |
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1946-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2008-2026 |
| 価値 | 1ユーロ 1 EUR = USD 1.15 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | Bimetallic: 白銅 clad ニッケル centre in ニッケル黄銅 ring |
| 重量 | 7.5 g |
| 直径 | 23.25 mm |
| 厚さ | 2.33 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 6383 |
| 参考文献 | KM# 250 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
レオナルド・ダ・ヴィンチが1492年頃に描いた世界的に有名な「ヴィトルヴィウス像」の複製が、ヨーロッパの12の星に囲まれている。
Script: ラテン文字
レタリング:
RI
R 2016
LC
Unabridged legend: Repubblica Italiana
彫刻家: Laura Cretara
額面の横にある地図は、国境のないヨーロッパ大陸を示している。
Script: ラテン文字
レタリング: 1 EURO LL
彫刻家: Luc Luycx
3つの滑らかなセグメントと3つの細かいリブが交互に並ぶ。
© Cyrillius
| R | ローマ, イタリア (476-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2008 R | 135 040 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.00 | 55% | ||||||
| 2008 R | 40 000 | $ 5.20 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2008 R | 5 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2009 R | 145 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.50 | 52% | ||||||
| 2009 R | 43 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2009 R | 5 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2010 R | 96 600 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | 31% | ||||||
| 2010 R | 38 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2010 R | 5 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 R | 87 954 500 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.60 | 23% | ||||||
| 2011 R | 40 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2011 R | 5 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 R | 4 971 010 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.40 | $ 2.30 | 11% | |||||||
| 2012 R | 35 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2012 R | 3 990 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2013 R | 4 975 180 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | 9% | |||||||
| 2013 R | 35 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2013 R | 2 820 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2014 R | 4 969 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.80 | $ 2.30 | 9% | ||||||||
| 2014 R | 27 000 | $ 7.10 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2014 R | 4 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2015 R | 5 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | 6% | |||||||||
| 2015 R | 24 000 | $ 5.00 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2015 R | 3 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2016 R | 3 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | 6% | ||||||||
| 2016 R | 23 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2016 R | 3 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2017 R | 3 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | 6% | |||||||||
| 2017 R | 23 000 | $ 3.60 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2017 R | 3 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2018 R | 977 000 | $ 1.20 | $ 1.90 | $ 3.50 | 3% | ||||||||||
| 2018 R | 20 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2018 R | 3 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2019 R | 958 000 | $ 1.20 | $ 1.80 | $ 3.50 | 2% | ||||||||||
| 2019 R | 40 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2019 R | 2 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2020 R | 978 000 | $ 1.20 | 2% | ||||||||||||
| 2020 R | 22 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2020 R | 2 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2021 R | 1 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | 2% | |||||||||||
| 2021 R | 16 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2021 R | 1 500 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2022 R | 979 500 | $ 1.40 | 1.9% | ||||||||||||
| 2022 R | 18 000 | $ 5.80 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2022 R | 2 500 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2023 R | 977 000 | $ 1.20 | 1.4% | ||||||||||||
| 2023 R | 19 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2023 R | 4 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2024 R | 39 981 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | 4% | ||||||||||
| 2024 R | 15 000 | (en) BU set | 0.4% | ||||||||||||
| 2024 R | 4 000 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 R | 0.7% | ||||||||||||||
| 2025 R | 13 000 | (en) BU | 0.4% | ||||||||||||
| 2025 R | 2 500 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2026 R | 13 000 | (en) BU | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 R | 2 500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: JakovG, kha, Yur13, Renato Lima, coins_on_the_side, pdekeyse, GiuseppeCoinRoma, Goland, lulu17, hugocasvit, fsbuccio, Gambo91, Arvpoc, avizel, xwxalessandroxwx, Gauthier Euro, Buschigel, Robin1997, DNO 14, ConNumista, Aussiedollar, nukn, baswrajbhalke, gemini955, Kuna, manach, kalti celtic odor, Dave_Leonardo, jarka1456, Niko83-collection, bois67, coinmap, danyjiji, GiannaReggio, gasmarfon, mexcoins, generaldarian, miragex, bafi2002, Pedro A. Nieto, Mammoli, JAN1, Sneev, Theda12, ornata1, akadotour, gabilife79, Ramons78, Domus02, Tox97, l-ajaiste-21…




(×31)



(×161)



(×79)



(×231)



(×11)



(×495)



(×10)



(×78)



(×81)



(×133)



(×63)



(×2)



(×190)



(×17)



(×74)



(×142)



(×465)



(×1)



(×784)



(×35)



(×42)



(×218)



(×31)



(×1005)



(×824)



(×360)



(×601)



(×1)



(×685)



(×36)



(×35)



(×164)



(×241)



(×99)



(×113)



(×118)



(×29)



(×192)



(×31)



(×494)



(×19)



(×92)



(×91)



(×17)



(×12)



(×418)



(×322)



(×385)



(×109)



(×10)



(×74)