| 発行者 |
ギリシャ
|
|---|---|
| 期間 |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2007-2025 |
| 価値 | 50 Euro Cents 0.50 EUR = USD 0.58 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | ノルディック・ゴールド (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| 重量 | 7.80 g |
| 直径 | 24.25 mm |
| 厚さ | 2.38 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 6351 |
| 参考文献 | KM# 213 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
ギリシャで最も著名な政治家の一人、エレフテリオス・ヴェニゼロス(1864-1936)の肖像には、彼の名前「Ελ.Βενιζέλος"、日付、額面が記されており、ヨーロッパの十二星で囲まれている。
Script: ギリシャ文字
レタリング:
50
ΛΕΠΤΑ
2010
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΣ
彫刻家: Nikos Nikolaou, Geórgios Stamatópoulos
額面の横に描かれた地図には国境のないヨーロッパ大陸が描かれており、右側に彫刻家のイニシャルがある。
Script: ラテン文字
レタリング:
50
EURO
CENT
LL
彫刻家: Luc Luycx
インデント
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, ギリシャ (1972-date) |
このコインはバンクロールと以下のミント・セットで発行される。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 | 975 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.00 | $ 1.60 | 17% | |||||||
| 2007 | 25 000 | $ 2.30 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2008 | 10 025 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.00 | 50% | ||||||
| 2008 | 25 000 | $ 2.30 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2009 | 6 975 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.10 | 36% | |||||||
| 2009 | 25 000 | $ 4.00 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5 975 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.69 | $ 0.69 | 26% | ||||||
| 2010 | 25 000 | $ 2.90 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6 965 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.30 | 15% | ||||||||
| 2011 | 35 000 | $ 2.30 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | $ 3.20 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | $ 2.30 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 4.60 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | $ 4.60 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | $ 2.60 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 3.50 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 3.20 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | $ 2.30 | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.50 | 9% | |||||||||
| 2019 | 10 000 | $ 2.40 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.64 | $ 0.85 | 11% | ||||||||
| 2020 | 10 000 | $ 3.50 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2021 | 5 000 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | 11% | ||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 2.40 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 4.60 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2023 | 19 000 000 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.10 | 11% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 6.20 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2024 | 7 000 000 | $ 0.84 | $ 0.84 | $ 0.84 | 2.0% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 23 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2025 | 17 000 000 | 1.1% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 26 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0.03% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.10% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: LiaHen, bois67, ToniM-Euros, akadotour, zelito-200, danyjiji, Coclicolect, biquetto, Secret7731, BUZZ-LV, cyprusalexander, Fablu, béa713, levan, mfwggl, gasmarfon, mexcoins, Sneev, sroussos, house54, jarka1456, fjrortega_79, CREPOSUC, morcheeba, meerma, Joao Costa, Jyri66, Pierrelain28, Robin1997, bencoins, jhatzi, fedirogo, Germancoincollector, mocraj, jvegario, Hizz-soGood, Georgezzzz, DNO 14, mikimaus, cofon, jonathan45, chardon var, L.A., tiekhere, kezzerdrix, JeChuisEuro, crimea62, manumocellin, cabre, dacisan, mourinho…




(×14)



(×35)



(×77)



(×418)



(×42)



(×241)



(×45)



(×7)



(×4)



(×55)



(×169)



(×46)



(×215)



(×136)



(×31)



(×113)



(×118)



(×91)



(×362)



(×79)



(×685)



(×241)



(×143)



(×10)



(×189)



(×354)



(×151)



(×501)



(×1)



(×10)



(×44)



(×94)



(×509)



(×549)



(×37)



(×275)



(×185)



(×784)



(×510)



(×268)



(×236)



(×51)



(×18)



(×151)



(×445)



(×110)



(×866)



(×229)



(×202)



(×242)



(×99)