| 発行者 |
ギリシャ
|
|---|---|
| 期間 |
Third Hellenic Republic (1974-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2007-2025 |
| 価値 | 20 Euro Cents 0.20 EUR = USD 0.23 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | ノルディック・ゴールド (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| 重量 | 5.74 g |
| 直径 | 22.25 mm |
| 厚さ | 2.14 mm |
| 形状 | スパニッシュフラワー |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 6350 |
| 参考文献 | KM# 212 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
ギリシャ独立戦争(1821-27)の後、初代ギリシャ総督(1830-31)に就任した、国内およびヨーロッパの代表的な政治家・外交官であるイオアニス・カポディストリアス(1776-1831)の肖像には、彼の名前 "Ι.Καποδίστριας" と額面が記されており、ヨーロッパの12の星で囲まれている。
Script: ギリシャ文字
レタリング:
20
2008 ΛΕΠΤΑ
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΓΣ
彫刻家: Maria Antonatou, Geórgios Stamatópoulos
額面の横に描かれた地図は、欧州連合(EU)加盟15カ国の集まりを象徴している。
Script: ラテン文字
レタリング:
20
LL
EURO
CENT
彫刻家: Luc Luycx
滑らかで7つのくぼみがある(「スパニッシュ・フラワー)
© Cyrillius
![]() |
National Mint of the Bank of Greece (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athens, ギリシャ (1972-date) |
このコインはバンクロールと以下のミント・セットで発行される。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 | 980 100 | $ 0.23 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | 13% | |||||||||
| 2007 | 25 000 | $ 1.40 | (en) BU | 1.7% | |||||||||||
| 2008 | 20 025 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.24 | $ 0.58 | 45% | ||||||
| 2008 | 25 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2009 | 23 975 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.60 | 41% | ||||||
| 2009 | 25 000 | $ 1.80 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2010 | 11 975 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.31 | $ 0.46 | 29% | ||||||
| 2010 | 25 000 | $ 1.70 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2011 | 965 000 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.58 | 10% | |||||||||
| 2011 | 35 000 | $ 1.70 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2012 | 30 000 | $ 1.60 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2012 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2013 | 20 000 | $ 2.00 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2013 | 4 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2014 | 13 000 | $ 2.10 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2014 | 2 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU | 2.0% | |||||||||||
| 2015 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | $ 1.20 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2016 | 2 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | $ 1.80 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2017 | 1 200 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 1.70 | (en) BU | 1.9% | |||||||||||
| 2018 | 2 000 | $ 1.40 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
| 2019 | 12 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.53 | 12% | ||||||||
| 2019 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2019 | 1 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 32 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.33 | 19% | ||||||
| 2020 | 10 000 | $ 2.60 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2021 | 8 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | 8% | |||||||||
| 2021 | 10 000 | $ 1.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2022 | 5 992 500 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | 5% | |||||||||
| 2022 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2023 | 38 992 500 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | 12% | ||||||||
| 2023 | 7 500 | $ 2.30 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2024 | 13 000 000 | $ 0.59 | $ 0.59 | $ 0.59 | 3% | ||||||||||
| 2024 | 5 000 | $ 23 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2025 | 45 000 000 | 1.1% | |||||||||||||
| 2025 | 5 000 | $ 26 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2026 | 13 000 000 | 0.03% | |||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU | 0.08% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: kezzerdrix, sacha24, CREPOSUC, rmj, jarka1456, Danail, sroussos, Aussiedollar, lanotte, berekin, zelito-200, Cor247, ErtiNumismatics, Fisherman1959, Evc105, Kalamata5, Italiancoincollector, volver, doc_man, legros67, Ramons78, chardon var, sywonder, vega50, karili, jvegario, fjrortega_79, Kebab, Coclicolect, jrubins56, sylvied, cofon, marco1981, EurocollectionGM, Fablu, mourinho, letocapo, vitor.guise, Joao Costa, setare1304, magnetor, avijacijamk, walter73, manumocellin, jonathan45, annumi, Wallis411, liege_numismatique, jpedrorodrigues, danil1, pdekeyse…




(×445)



(×110)



(×143)



(×683)



(×685)



(×1)



(×362)



(×42)



(×186)



(×417)



(×42)



(×104)



(×348)



(×11)



(×345)



(×172)



(×91)



(×445)



(×3)



(×385)



(×51)



(×175)



(×297)



(×432)



(×37)



(×241)



(×21)



(×45)



(×302)



(×486)



(×268)



(×55)



(×15)



(×46)



(×99)



(×507)



(×103)



(×354)



(×30)



(×7)



(×3)



(×143)



(×229)



(×236)



(×103)



(×150)



(×616)



(×42)



(×206)



(×495)