| 発行者 |
Netherlands
(オランダ) |
|---|---|
| 王 |
ウィレム=アレクサンダー (2013-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2014-2026 |
| 価値 | 10 Euro Cents 0.10 EUR = USD 0.12 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | ノルディック・ゴールド (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| 重量 | 4.1 g |
| 直径 | 19.75 mm |
| 厚さ | 1.93 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 54956 |
| 参考文献 | KM# 347 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
右を向くオランダ国王ウィレム=アレクサンダー
Script: ラテン文字
レタリング: Willem-Alexander Koning der Nederlanden
彫刻家: Erwin Olaf
額面の横にある地図は、国境のないヨーロッパ大陸を示している。
Script: ラテン文字
レタリング:
10 EURO
CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
インデント
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2014 | 5 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.63 | $ 0.63 | 40% | |||||||
| 2014 | 48 014 | $ 0.65 | (en) BU set | 10% | |||||||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2015 | 400 000 | $ 0.23 | $ 0.46 | $ 0.58 | 7% | ||||||||||
| 2015 | 34 015 | $ 0.63 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 | 400 000 | $ 0.12 | $ 0.24 | $ 0.62 | $ 0.63 | 9% | |||||||||
| 2016 | 31 516 | $ 1.20 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2017 | 5 000 | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
| 2017 | 20 300 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | 34% | |||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2017 | 33 000 | $ 2.30 | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2018 | 12 500 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.55 | 23% | |||||||
| 2018 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | (en) UNC set | 0.2% | ||||||||||||
| 2019 | 15 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.48 | 17% | ||||||||
| 2019 | 17 500 | $ 1.20 | (en) Blister (Maastricht) | 1.9% | |||||||||||
| 2019 | 19 500 | $ 2.30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 500 | (en) BU (World Money Fair Amsterdam) | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 12 500 | $ 0.94 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | $ 2.30 | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 0.7% | ||||||||||||||
| 2021 | $ 2.90 | (en) BU set | 1.8% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | $ 1.20 | (en) UNC set | 3% | |||||||||||
| 2022 | 2 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | 11% | |||||||||
| 2022 | 11 500 | $ 3.20 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | $ 1.70 | (en) UNC set | 2.0% | |||||||||||
| 2023 | 12 000 000 | 1.2% | |||||||||||||
| 2023 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.3% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2023 | 15 000 | $ 1.70 | (en) UNC set | 2.0% | |||||||||||
| 2024 | $ 0.12 | $ 0.12 | 3% | ||||||||||||
| 2024 | $ 2.30 | (en) BU set | 2.0% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2024 | 15 000 | $ 1.20 | (en) UNC set | 1.7% | |||||||||||
| 2025 | 10 000 | $ 10 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | $ 0.46 | (en) UNC set | 0.9% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 0.6% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: mourinho, moncourtois, letocapo, Pierrelain28, Agneuran, pjrcavaco, fsbuccio, Facundo, tontondynamite, sywonder, meerma, Robin1997, sylvied, Adzi, Coclicolect, ornata1, Michele Trieste, Warfvinge, Ronald-, l-ajaiste-21, ValerioHispa, jomu43, Cybertraque, BeltramiP, Saurgwath60, bois67, Christopherus13, cam, serdjod, Dave_Leonardo, berekin, Anton Mlinar, morcheeba, baswrajbhalke, generaldarian, nmasena, alamir, john.engels, Jyri66, Stalevar, Secret7731, CREPOSUC, Calu Trade, Jacques974, Kriegfix, JM81, muzz0000, pdekeyse, cabre, kalti celtic odor, BUZZ-LV…




(×99)



(×73)



(×506)



(×501)



(×52)



(×283)



(×63)



(×108)



(×222)



(×175)



(×189)



(×1)



(×486)



(×143)



(×45)



(×12)



(×15)



(×132)



(×10)



(×74)



(×25)



(×118)



(×344)



(×37)



(×2)



(×35)



(×430)



(×232)



(×267)



(×1)



(×417)



(×52)



(×10)



(×31)



(×29)



(×111)



(×751)



(×302)



(×151)



(×422)



(×4)



(×143)



(×2)



(×372)



(×10)



(×95)



(×860)



(×495)



(×202)



(×601)



(×55)