| 発行者 |
Portugal
|
|---|---|
| 王 |
John V (João V) (1706-1750)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1724-1733 |
| 通貨 | レアル(1517-1835) |
| 構成 | 金 (.9167) |
| 重量 | 28.7 g |
| 直径 | 36 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 25664 |
| 参考文献 | KM# 222 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Series: Bust
Script: ラテン文字
レタリング:
IOANNES.V.D.G.PORT.ET.ALG.REX
.M.
·1732·
ロープ型
© Monge da Silva (CC0)
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| B | Bahia, modern-day Salvador de Bahia, Brazil (1694-1698, 1714-1834) |
| M | Vila Rica, modern-day Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil (1724-1735, 1818-1828) |
| R | Mint of Brazil (Casa da Moeda do Brasil), Rio de Janeiro, Brazil (1694-date) |

Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1724 | (en) Gomes#J5 134.01 | ||||||||||||||
| 1725 | (en) Gomes#J5 134.02 | ||||||||||||||
| 1726 | (en) Gomes#J5 134.03 | ||||||||||||||
| 1727 | (en) Gomes#J5 134.04 | ||||||||||||||
| 1727 B | (en) Gomes#J5 135.01 (Shield Type 1) | ||||||||||||||
| 1727 M | (en) Gomes#J5 140.01 | ||||||||||||||
| 1727 R | (en) Gomes#J5 139.01 | ||||||||||||||
| 1728 | (en) Gomes#J5 134.05 | ||||||||||||||
| 1728 B | (en) Gomes#J5 135.02 (Shield Type 1) | ||||||||||||||
| 1728 M | (en) Gomes#J5 140.02 | ||||||||||||||
| 1728 R | (en) Gomes#J5 139.02 | ||||||||||||||
| 1729 | (en) Gomes#J5 134.06 | ||||||||||||||
| 1729 B | (en) Gomes#J5 136.01 (Shield Type 2) | ||||||||||||||
| 1729 B | (en) Gomes#J5 136.02 (Shield Type 2) | ||||||||||||||
| 1729 M | (en) Gomes#J5 140.0 | ||||||||||||||
| 1729 R | (en) Gomes#J5 139.03 | ||||||||||||||
| 1730 | (en) Gomes#J5 134.07 | ||||||||||||||
| 1730 B | (en) Gomes#J5 136.03 (Shield Type 2) | ||||||||||||||
| 1730 B | (en) Gomes#J5 137.01 (Shield Type 3) | ||||||||||||||
| 1730 B | (en) Gomes#J5 138.01 (Shield Type 4) | ||||||||||||||
| 1730 M | (en) Gomes#J5 140.07 | ||||||||||||||
| 1730 R | (en) Gomes#J5 139.06 | ||||||||||||||
| 1731 R | (en) Gomes#J5 139.08 | ||||||||||||||
| 1732 |
|
(en) Gomes#J5 134.08 | |||||||||||||
| 1732 B | (en) Gomes#J5 138.02 (Shield Type 4) | ||||||||||||||
| 1732 M | (en) Gomes#J5 140.10 | ||||||||||||||
| 1732 R | (en) Gomes#J5 139.11 | ||||||||||||||
| 1733 M | (en) Gomes#J5 140.11 | ||||||||||||||
| 1733 R | (en) Gomes#J5 139.14 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Heritage Auctions 2024 August 15 - 17 ANA World & Ancient Coins Platinum Session and Signature® Auction 3118 Lot 33245
|
15 8月 2024 | 1724 – (en) Gomes#J5 134.01 |
準未使用 (NGC AU53) |
USD 26 400.00
(incl. buyer's premium) |
|
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Numisma Auction 131 Lot 53
|
20 4月 2022 | 1732 – (en) Gomes#J5 134.08 |
美品 (Grading by Auction House) |
USD 12 004.13
(EUR 10 330.00) (incl. buyer's premium) |
||
| © Numisma Leilões | ||||||