| 発行者 |
Portugal
|
|---|---|
| 王 |
John V (João V) (1706-1750)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1722-1842 |
| 通貨 | レアル(1517-1835) |
| 構成 | 金 (.917) |
| 重量 | 3.575 g |
| 直径 | 21 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 25662 |
| 参考文献 | KM# 219 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Series: Bust
Script: ラテン文字
レタリング:
IOANNES.V.D.G.PORT.ET.ALG.REX
1746
ロープ型
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| B | Bahia, modern-day Salvador de Bahia, Brazil (1694-1698, 1714-1834) |
| L | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal |
| M | Vila Rica, modern-day Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil (1724-1735, 1818-1828) |
| R | Mint of Brazil (Casa da Moeda do Brasil), Rio de Janeiro, Brazil (1694-date) |

Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1722 L | (en) Gomes#J5 116.01 | ||||||||||||||
| 1723 | (en) Gomes#J5 117.01 | ||||||||||||||
| 1724 | (en) Gomes#J5 117.02 | ||||||||||||||
| 1725 |
|
(en) Gomes#J5 117.04 | |||||||||||||
| 1726 | (en) Gomes#J5 117.05 | ||||||||||||||
| 1727 | (en) Gomes#J5 117.06 | ||||||||||||||
| 1727 B | (en) Gomes#J5 118.01 | ||||||||||||||
| 1727 M | (en) Gomes#J5 120.01 | ||||||||||||||
| 1727 R | (en) Gomes#J5 119.01 | ||||||||||||||
| 1728 | (en) Gomes#J5 117.07 | ||||||||||||||
| 1728 M | (en) Gomes#J5 120.02 | ||||||||||||||
| 1728 R | (en) Gomes#J5 119.02 | ||||||||||||||
| 1729 | (en) Gomes#J5 117.08 | ||||||||||||||
| 1729 B | (en) Gomes#J5 118.02 | ||||||||||||||
| 1729 M | (en) Gomes#J5 120.03 | ||||||||||||||
| 1729 R | (en) Gomes#J5 119.03 | ||||||||||||||
| 1730 |
|
(en) Gomes#J5 117.09 | |||||||||||||
| 1730 M | (en) Gomes#J5 120.04 | ||||||||||||||
| 1730 R | (en) Gomes#J5 119.04 | ||||||||||||||
| 1731 | (en) Gomes#J5 117.11 | ||||||||||||||
| 1731 M | (en) Gomes#J5 120.05 | ||||||||||||||
| 1732 | (en) Gomes#J5 117.12 | ||||||||||||||
| 1732 B | (en) Gomes#J5 118.06 | ||||||||||||||
| 1732 M | (en) Gomes#J5 120.06 | ||||||||||||||
| 1733 | (en) Gomes#J5 117.13 | ||||||||||||||
| 1733 M | (en) Gomes#J5 120.07 | ||||||||||||||
| 1735 | (en) Gomes#J5 117.14 | ||||||||||||||
| 1736 B | (en) Gomes#J5 118.07 | ||||||||||||||
| 1736 R | (en) Gomes#J5 119.05 | ||||||||||||||
| 1738 |
|
(en) Gomes#J5 117.15 | |||||||||||||
| 1740 B | (en) Gomes#J5 118.08 | ||||||||||||||
| 1741 | (en) Gomes#J5 117.16 | ||||||||||||||
| 1741 B | (en) Gomes#J5 118.09 | ||||||||||||||
| 1742 | (en) Gomes#J5 117.17 | ||||||||||||||
| 1743 B | (en) Gomes#J5 118.10 | ||||||||||||||
| 1744 | (en) Gomes#J5 117.18 | ||||||||||||||
| 1744 B | (en) Gomes#J5 118.11 | ||||||||||||||
| 1745 | (en) Gomes#J5 117.19 | ||||||||||||||
| 1746 | (en) Gomes#J5 117.20 | ||||||||||||||
| 1747 | (en) Gomes#J5 117.22 | ||||||||||||||
| 1747 B | (en) Gomes#J5 118.12 | ||||||||||||||
| 1749 | (en) Gomes#J5 117.24 | ||||||||||||||
| 1749 B | (en) Gomes#J5 118.13 | ||||||||||||||
| 1750 B | (en) Gomes#J5 118.14 | ||||||||||||||
| 1842 | (en) ERROR (Wrong date-> 1742) | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232011 Lot 62382
|
11 3月 2020 | 1725 – (en) Gomes#J5 117.04 |
準未使用 (NGC AU53) |
USD 630.00
(incl. buyer's premium) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Numisma Auction 131 Lot 91
|
20 4月 2022 | 1730 – (en) Gomes#J5 117.09 |
未使用 (Grading by Auction House) |
USD 1129.80
(EUR 972.00) (incl. buyer's premium) |
||
| © Numisma Leilões | ||||||
|
Heritage Auctions 2022 November 6 The Brazil, Portugal and Colonies Coins & Currency Showcase Auction 61295 Lot 21146
|
6 11月 2022 | 1738 – (en) Gomes#J5 117.15 |
USD 372.00
(incl. buyer's premium) |
|||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232046 Lot 62488
|
11 11月 2020 | Undetermined |
USD 373.20
(incl. buyer's premium) |
|||
| © Heritage Auctions | ||||||