| 発行者 |
スロベニア
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1991-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2007-2026 |
| 価値 | 2ユーロ 2 EUR = USD 2.31 |
| 通貨 | ユーロ(2007-現在) |
| 構成 | Bimetallic: ニッケル黄銅 clad ニッケル centre in 白銅 ring |
| 重量 | 8.5 g |
| 直径 | 25.75 mm |
| 厚さ | 2.2 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 15 12月 2006 |
| 番号 | N# 243 |
| 参考文献 | KM# 75 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
詩人フランス・プレシェレンのプロフィールボードには、彼の名前とズドラヴリツァ(スロベニア国歌)第7節の最初の行を示す凡例が添えられており、「SLOVENIJA」(スロベニア)の文字と交互に並ぶヨーロッパの12の星で囲まれている。
Script: ラテン文字
レタリング:
S L O V E N I J A
FRANCE PREŠEREN
Shivé naj vsi naródi
20
07
彫刻家: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
額面にはEUの地理的地図が添えられている。
Script: ラテン文字
レタリング: 2 EURO LL
彫刻家: Luc Luycx
銘入りリード
Script: ラテン文字
レタリング: SLOVENIJA
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| Kremnica, スロバキア (1328-date) | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, リトアニア (1990-date) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) | |
| フィンランド貨幣局 (Suomen Rahapaja), ヴァンター, Finland (1988-date) | |
| ローマ, イタリア (476-date) |
年間鋳造枚数: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 FI | 21 250 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.80 | $ 3.50 | 60% | ||||||
| 2007 FI | 100 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.10 | $ 4.90 | (en) BU set | 33% | ||||||||
| 2008 | 148 000 | $ 6.90 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.19% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 10 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 8.70 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 17 | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 12 | (en) BU set | 1.6% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 14 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.19% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 12 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 13 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.14% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 12 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 20 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.14% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 13 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.5% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 15 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.09% | ||||||||||||
| 2020 | 4 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.80 | 8% | ||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 17 | (en) BU sets | 0.7% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.03% | ||||||||||||
| 2021 | 0.2% | ||||||||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 17 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.03% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 8.10 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.07% | ||||||||||||
| 2022 | 3 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.70 | (en) UAB Lietuvos Monetu Kalykla | 7% | |||||||
| 2023 | 6 000 | $ 12 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 3 000 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 4.30 | (en) Mint of Finland | 5% | ||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.07% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 13 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2024 | 4 000 000 | $ 2.30 | $ 3.00 | $ 3.60 | (en) Mint of Finland | 1.9% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 3 000 000 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Nukus, Ramons78, fsbuccio, Limbru, Atunero, l-ajaiste-21, EurocollectionGM, cofon, lovi59, Secret7731, sentiero59, katcha, Eizenberg, berekin, djuric, CREPOSUC, pdekeyse, jrealb, pjrcavaco, ConNumista, Robert T, Catz, SantaKlaus, AC7588, David52, Henry2407, Arnootje47, Dejan, Anton Mlinar, OlaM, DIONYSEN, sentieroit, nemo999, akadotour, sywonder, Kalamata5, veverica, Meridio, tonidefrancia, Artiomsuk, jvegario, albinh, bafi2002, afercot, Pigé, PLH28, jsalvatm, Daniel67, Qucu, Gambo91, Jdgarst0720…




(×21)



(×385)



(×63)



(×401)



(×43)



(×74)



(×15)



(×268)



(×48)



(×4)



(×259)



(×180)



(×16)



(×417)



(×47)



(×143)



(×495)



(×81)



(×283)



(×35)



(×243)



(×47)



(×109)



(×34)



(×254)



(×210)



(×148)



(×128)



(×52)



(×53)



(×30)



(×542)



(×10)



(×418)



(×175)



(×345)



(×67)



(×35)



(×171)



(×39)



(×37)



(×364)



(×31)



(×467)



(×102)



(×280)



(×40)



(×67)



(×31)



(×2)



(×149)