| 発行者 |
西アフリカ諸国
|
|---|---|
| 発行主体 | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 2012-2026 |
| 価値 | 500 CFAフラン 500 XOF = USD 0.88 |
| 通貨 | CFAフラン(1958-現在) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 114 × 60 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 番号 | N# 203873 |
| 参考文献 | P# _19 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
多色の下地に茶色とオレンジ。西アフリカのコンピュータ化:アフリカ地図上の西アフリカ諸国に接続されたタッチタブレットPCを手で触る。
Script: ラテン文字
レタリング:
500
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
500 500
CINQ CENTS FRANCS CFA
カバのペア。
Script: ラテン文字
レタリング:
BANQUE CENTRALE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
LES AUTEURS OU COMPLICES DE FALSIFICATION OU CONTREFAÇON DE BILLETS DE BANQUE SERONT PUNIS CONFORMÉMENT AUX LOIS ET ACTES EN VIGUEUR
500
CINQ CENTS FRANCS CFA
B C E A O
ノコギリとエレクトロタイプ デノミネーション 500
© Kiet Tran (CC BY-SA)
バックライトに照らされると、セキュリティー・ストリップが見える。そこには "500 UMOA "と繰り返し書かれている。
© Brandon Bertolli
紫外線活動:
© gyoschak
通し番号の最初の2つの数字は、発行年の最後の2つの数字を表している。
ピックは、紙幣に記載されている国コードによって識別される発行国によって、これらの発行を分けている:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND | (en) B (Benin) | 0.14% | |||||||||||||
| 2012 | $ 3.40 | (en) A (Ivory Coast) P#119Aa | 19% | ||||||||||||
| 2012 | $ 3.90 | (en) B (Benin) P#219Ba | 6% | ||||||||||||
| 2012 | $ 4.00 | (en) C (Burkina Faso) P#319Ca | 7% | ||||||||||||
| 2012 | $ 3.20 | $ 3.20 | (en) D (Mali) P#419Da | 10% | |||||||||||
| 2012 | $ 3.90 | (en) H (Niger) P#619Ha | 7% | ||||||||||||
| 2012 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 3.20 | $ 3.30 | (en) K (Senegal) P#719Ka | 38% | |||||||||
| 2012 | $ 3.30 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sa | 6% | ||||||||||||
| 2012 | $ 3.30 | (en) T (Togo) P#819Ta | 14% | ||||||||||||
| 2013 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ab | 0.5% | |||||||||||||
| 2013 | (en) B (Benin) P#219Bb | 0.14% | |||||||||||||
| 2013 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cb | 0.7% | |||||||||||||
| 2013 | (en) D (Mali) P#419Db | 0.5% | |||||||||||||
| 2013 | (en) H (Niger) P#619Hb | 0.4% | |||||||||||||
| 2013 | $ 2.70 | (en) K (Senegal) P#719Kb | 3% | ||||||||||||
| 2013 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sb | 0.6% | |||||||||||||
| 2013 | $ 4.00 | (en) T (Togo) P#819Tb | 1.5% | ||||||||||||
| 2014 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ac | 1.4% | |||||||||||||
| 2014 | (en) B (Benin) P#219Bc | 0.2% | |||||||||||||
| 2014 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cc | 0.3% | |||||||||||||
| 2014 | (en) D (Mali) P#419Dc | 0.4% | |||||||||||||
| 2014 | (en) H (Niger) P#619Hc | 0.3% | |||||||||||||
| 2014 | $ 4.90 | (en) K (Senegal) P#719Kc | 1.6% | ||||||||||||
| 2014 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sc | 0.07% | |||||||||||||
| 2014 | $ 3.90 | (en) T (Togo) P#819Tc | 1.6% | ||||||||||||
| 2015 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ad | 0.5% | |||||||||||||
| 2015 | (en) B (Benin) P#219Bd | 0.07% | |||||||||||||
| 2015 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cd | 0.07% | |||||||||||||
| 2015 | (en) D (Mali) P#419Dd | 0.2% | |||||||||||||
| 2015 | (en) H (Niger) P#619Hd | 0% | |||||||||||||
| 2015 | (en) K (Senegal) P#719Kd | 0.3% | |||||||||||||
| 2015 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sd | 0% | |||||||||||||
| 2016 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ae | 0.14% | |||||||||||||
| 2016 | (en) B (Benin) P#219Be | 0.07% | |||||||||||||
| 2016 | (en) C (Burkina Faso) P#319Ce | 0.07% | |||||||||||||
| 2016 | (en) D (Mali) P#419De | 0.07% | |||||||||||||
| 2016 | (en) H (Niger) P#619He | 0.7% | |||||||||||||
| 2016 | (en) K (Senegal) P#719Ke | 0.2% | |||||||||||||
| 2016 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Se | 0.7% | |||||||||||||
| 2017 | (en) A (Ivory Coast) P#119Af | 0% | |||||||||||||
| 2017 | (en) B (Benin) P#219Bf | 0.14% | |||||||||||||
| 2017 | (en) C (Burkina Faso) P#319Cf | 0% | |||||||||||||
| 2017 | (en) D (Mali) P#419Df | 0.4% | |||||||||||||
| 2017 | (en) H (Niger) P#619Hf | 0.4% | |||||||||||||
| 2017 | (en) K (Senegal) P#719Kf | 0.14% | |||||||||||||
| 2017 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sf | 0.6% | |||||||||||||
| 2017 | (en) T (Togo) P#819Tf | 0.4% | |||||||||||||
| 2018 | (en) A (Ivory Coast) P#119Ag | 0.4% | |||||||||||||
| 2018 | (en) B (Benin) P#219Bg | 0% | |||||||||||||
| 2018 | (en) C (Burkina Faso) P#319C(n/a) | 0.07% | |||||||||||||
| 2018 | (en) D (Mali) P#419D(n/a) | 0.07% | |||||||||||||
| 2018 | (en) H (Niger) P#619Hg | 0.14% | |||||||||||||
| 2018 | (en) K (Senegal) P#719Kg | 0.3% | |||||||||||||
| 2018 | $ 4.20 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919S(n/a) | 0.6% | ||||||||||||
| 2018 | $ 3.30 | (en) T (Togo) P#819Tg | 0.8% | ||||||||||||
| 2019 | (en) A (Ivory Coast) P#119A(n/a) | 0.9% | |||||||||||||
| 2019 | (en) B (Benin) P#219B (n/a) | 0.4% | |||||||||||||
| 2019 | (en) C (Burkina Faso) P#319Ca(n/a) | 0.6% | |||||||||||||
| 2019 | (en) D (Mali) P#419D(n/a) | 0.5% | |||||||||||||
| 2019 | (en) H (Niger) P#619H(n/a) | 0.8% | |||||||||||||
| 2019 | $ 3.00 | (en) K (Senegal) P#719K(n/a) | 1.9% | ||||||||||||
| 2019 | $ 3.30 | (en) S (Guinea-Bissau) P#919Sa(n/a) | 0.6% | ||||||||||||
| 2019 | (en) T (Togo) P#819T(n/a) | 0.9% | |||||||||||||
| 2020 | (en) A (Ivory Coast) | 0.6% | |||||||||||||
| 2020 | (en) B (Benin) | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) C (Burkina Faso) | 0.4% | |||||||||||||
| 2020 | (en) D (Mali) | 0.3% | |||||||||||||
| 2020 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) K (Senegal) | 0.07% | |||||||||||||
| 2020 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0% | |||||||||||||
| 2020 | (en) T (Togo) | 0.3% | |||||||||||||
| 2021 | (en) A (Ivory Coast) | 0.4% | |||||||||||||
| 2021 | $ 6.40 | (en) B (Benin) Signatures: Yaya/Koné | 0.4% | ||||||||||||
| 2021 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Koné | 0.14% | |||||||||||||
| 2021 | (en) D (Mali) | 0% | |||||||||||||
| 2021 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Koné | 0.14% | |||||||||||||
| 2021 | (en) K (Senegal) Signatures: Yaya/Koné | 0.5% | |||||||||||||
| 2021 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0% | |||||||||||||
| 2021 | (en) T (Togo) | 0.3% | |||||||||||||
| 2022 | (en) A (Ivory Coast) Signatures: Yaya/Koné | 0.7% | |||||||||||||
| 2022 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Koné | 0% | |||||||||||||
| 2022 | $ 4.10 | (en) D (Mali) | 0.9% | ||||||||||||
| 2022 | (en) H (Niger) Signatures: Yaya/Koné | 0.07% | |||||||||||||
| 2022 | (en) K (Senegal) | 0.4% | |||||||||||||
| 2022 | (en) T (Togo) | 0.2% | |||||||||||||
| 2023 | $ 4.00 | (fr) T (Togo) Signatures: Jean-Claude Brou & Sani Yaya | 0.5% | ||||||||||||
| 2023 | $ 2.90 | (en) A (Ivory Coast) Signatures: Yaya/Brou | 1.4% | ||||||||||||
| 2023 | (en) C (Burkina Faso) Signatures: Yaya/Brou | 0.4% | |||||||||||||
| 2023 | $ 3.50 | (en) D (Mali) | 1.1% | ||||||||||||
| 2023 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2023 | $ 2.20 | (en) K (Senegal) | 3% | ||||||||||||
| 2023 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.14% | |||||||||||||
| 2024 | (en) A (Ivory Coast) | 0.9% | |||||||||||||
| 2024 | (en) D (Mali) Signatures: Jean-Claude Brou & Adama Coulibaly | 0% | |||||||||||||
| 2024 | (en) K (Senegal) Signatures: Jean-Claude Brou & Adama Coulibaly | 1.6% | |||||||||||||
| 2024 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.2% | |||||||||||||
| 2025 | (en) B (Benin) | 0.2% | |||||||||||||
| 2025 | (en) C (Burkina Faso) | 0.14% | |||||||||||||
| 2025 | (en) D (Mali) | 0% | |||||||||||||
| 2025 | (en) H (Niger) | 0% | |||||||||||||
| 2025 | (en) K (Senegal) | 0.14% | |||||||||||||
| 2025 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.3% | |||||||||||||
| 2026 | (en) S (Guinea-Bissau) | 0.07% | |||||||||||||
| 2026 | (en) T (Togo) | 0.07% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: jadelbarco, Jon Inge, Asmi, cabre, Victorrr, gma, ananthk, Tomzion, jmaa, thegamesbond, afercot, crimea62, fernandoxisto, Guango, Adolfo, gformisa, Vidalix, kawsar.khan, apoorav, Nmatu, krishnakarthik, Victor72, Tinajonhs, Ayham, Najm, bill24, kamalos11, varungole, ghani, That0neZebra, smerate, VijVazBil, alekskulik, Mfehrs, Pole, Siva Ananth, crazy_kong, TTPROD, Tife Adnan, habs83, saurabhaggarwalkits, fredo52




(×46)



(×64)



(×202)



(×22)



(×311)



(×182)



(×134)



(×118)



(×31)



(×467)



(×866)



(×23)



(×10)



(×171)



(×167)



(×4)



(×9)



(×116)



(×3)



(×306)



(×3)



(×11)



(×30)



(×3)



(×7)



(×98)



(×5)



(×58)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 130 Lot 2340
|
24 6月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 5.79
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 104 Lot 1178
|
19 12月 2023 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 89 Lot 1640
|
10 7月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 17.36
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 64 Lot 392
|
17 8月 2022 | Undetermined | 未使用 |
USD 17.36
(EUR 15.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lot 966
|
13 12月 2025 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lot 696
|
19 8月 2025 | Undetermined | Unsold | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||