| 発行者 |
ハンガリー
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1989-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1992-2011 |
| 価値 | 5フォリント 5 HUF = USD 0.016 |
| 通貨 | フォリント(1946-現在) |
| 構成 | ニッケル黄銅 (75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc) |
| 重量 | 4.2 g |
| 直径 | 21.2 mm |
| 厚さ | 1.6 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 1998 |
| 参考文献 | KM# 694 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
ツルシギまたはホオジロシラサギ(Ardea alba)と下の日付。
Script: ラテン文字
レタリング:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2009 ·
デザイナー: István Kósa
デノミネーションと下のミントマーク。
Script: ラテン文字
レタリング:
5
FORINT
BP.
デザイナー: Bartos István
プレーン
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
| BP. | Hungarian mint, Budapest, ハンガリー (1925-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992 BP. | 1 145 300 | $ 0.18 | 3% | ||||||||||||
| 1992 BP. | (en) In sets | 0.05% | |||||||||||||
| 1992 BP. | 1 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 1993 BP. | 37 180 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.54 | $ 1.00 | 29% | ||||||
| 1993 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 1993 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1993 BP. | (en) Variety see comment | 0.05% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 53 615 000 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 1.00 | 33% | ||||||
| 1994 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 1995 BP. | 24 670 000 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.58 | 20% | ||||||
| 1995 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 1995 BP. | 12 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 1996 BP. | 6 010 000 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.27 | 7% | ||||||||||
| 1996 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 1996 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 1997 BP. | 20 007 000 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.20 | $ 0.23 | 16% | |||||||||
| 1997 BP. | (en) In sets | 0.05% | |||||||||||||
| 1997 BP. | 3 029 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 7 000 | (en) In sets | 0.3% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 25 007 000 | $ 0.01 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 1.10 | 18% | ||||||
| 1999 BP. | (en) In sets | 0.08% | |||||||||||||
| 1999 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2000 BP. | 30 007 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.18 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.35 | 18% | ||||||
| 2000 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 2000 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 18 007 000 | $ 0.05 | $ 0.14 | $ 0.21 | $ 0.29 | $ 0.34 | $ 0.54 | 13% | |||||||
| 2001 BP. | $ 1.70 | (en) In sets | 0.12% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 11 007 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.29 | 9% | ||||||||||
| 2002 BP. | (en) In sets | 0.08% | |||||||||||||
| 2002 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 15 008 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.30 | $ 1.20 | 12% | |||||||
| 2003 BP. | 8 000 | (en) In sets | 0.2% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 40 008 000 | $ 0.05 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.43 | $ 0.93 | 20% | ||||||
| 2004 BP. | (en) In sets | 0.19% | |||||||||||||
| 2004 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 16 008 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.16 | $ 0.40 | 11% | ||||||
| 2005 BP. | (en) In sets | 0.11% | |||||||||||||
| 2005 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2006 BP. | 21 008 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 12% | |||||||
| 2006 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 2006 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2007 BP. | 33 008 000 | $ 0.05 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.81 | 18% | ||||||
| 2007 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 2007 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2008 BP. | 34 038 005 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.43 | $ 0.43 | 18% | |||||||
| 2008 BP. | (en) In sets | 0.11% | |||||||||||||
| 2008 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 BP. | 5 987 000 | 0.4% | |||||||||||||
| 2009 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
| 2009 BP. | 9 000 | $ 3.50 | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2010 BP. | 45 022 520 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.52 | $ 0.69 | 18% | ||||||||
| 2010 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 2010 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 8 000 | (en) In sets | 0.4% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 7 000 | $ 1.50 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: bbybugs, baffo77framagna, Yesus, TONY28, fedirogo, WillemdeJong, kalti celtic odor, mellou7833, JakovG, ardennemedal, Sumair, islander 63, smodeo, Kolinko, Zastmaster, thegamesbond, shush98, egaleocity, coinmap, Agra, crapo1, gformisa, Pcoetzee5, andres_timoteo, spring, RyanZieher, LudovinS, mikimaus, Lacimen, hyper70, hcastillo, PLH28, jayanth777777, scambigol, Gazir19, Tiedelier, avizel, mesaleja, Don Leroi, barbaazul, caioflavio, SamiT, Ranko, MisterPolo, AceDan, Shaji Mathew, gma, gabilife79, yahel, elcdral, alin225…




(×498)



(×21)



(×45)



(×1273)



(×94)



(×28)



(×601)



(×52)



(×31)



(×86)



(×181)



(×287)



(×54)



(×37)



(×183)



(×31)



(×49)



(×191)



(×164)



(×264)



(×243)



(×167)



(×414)



(×77)



(×85)



(×12)



(×10)



(×510)



(×9)



(×398)



(×62)



(×280)



(×36)



(×16)



(×76)



(×17)



(×664)



(×11)



(×149)



(×8)



(×13)



(×56)



(×77)



(×37)



(×209)



(×311)



(×322)



(×496)



(×128)



(×44)