| 発行者 |
France
|
|---|---|
| 王 |
Louis XV (1715-1774)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1740-1769 |
| 価値 | 1⁄20 Silver Ecu |
| 通貨 | Livre tournois (1204-1795) |
| 構成 | 銀 (.917) |
| 重量 | 1.474 g |
| 直径 | 18 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 16457 |
| 参考文献 | Dy royales# 1684 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
左側に鉢巻をしたルイ15世の頭部。首の縁にJCR
19時からの伝説
Script: ラテン文字
レタリング: LUD•XV•D G•FR• ET NAV•REX
Unabridged legend: Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
月桂樹の2本の枝の間に戴冠した楕円形のエク・ド・フランス。エクセルグ(盾の下)に異なる工房。
Script: ラテン文字
レタリング: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM•1758•
Unabridged legend: Sit Nomen Domini Benedictum
コード付き
| & | Aix-en-Provence, France (?-1786) |
| 9 | Rennes, France (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| AA | Metz, France (?-1803) |
| B | Rouen, France (?-1858) |
| BB | Strasbourg, France (?-1870) |
| C | Caen, France |
| D | Lyon, France (413-1858) |
| G | Poitiers, France |
| H | La Rochelle, France (?-1837) |
| I | Limoges, France (?-1837) |
| L | Bayonne, France (?-1837) |
| M | Toulouse, France (?-1837) |
| N | Montpellier, France |
| O | Riom, France (1240-1768) |
| P | Dijon, France |
| Q | Perpignan, France (?-1837) |
| R | Orléans, France |
| S | Reims, France |
| T | Nantes, France (?-1837) |
| V | Troyes, France |
| W | Lille, France (1685-1858) |
| X | Amiens, France (750-1773) |
| Y | Bourges, France |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1740 & | |||||||||||||||
| 1740 9 | 8 268 | ||||||||||||||
| 1740 A | 26 440 | (en) 2nd semester | |||||||||||||
| 1740 A | (en) brown planchet | ||||||||||||||
| 1740 AA | |||||||||||||||
| 1740 G | 56 100 | ||||||||||||||
| 1740 I | 70 300 | ||||||||||||||
| 1740 L | 24 480 | ||||||||||||||
| 1740 N | 7 344 | ||||||||||||||
| 1740 R | 11 496 | ||||||||||||||
| 1740 T | 51 688 | ||||||||||||||
| 1740 X | 8 508 | ||||||||||||||
| 1741 9 | |||||||||||||||
| 1741 A | |||||||||||||||
| 1741 AA | |||||||||||||||
| 1741 C | 20 610 | ||||||||||||||
| 1741 D | 56 140 | ||||||||||||||
| 1741 G | |||||||||||||||
| 1741 H | |||||||||||||||
| 1741 I | 97 920 | ||||||||||||||
| 1741 L | 36 720 | ||||||||||||||
| 1741 O | 24 480 | ||||||||||||||
| 1741 P | |||||||||||||||
| 1741 S | |||||||||||||||
| 1741 T | |||||||||||||||
| 1741 W | |||||||||||||||
| 1741 X | |||||||||||||||
| 1742 A | 6 280 | ||||||||||||||
| 1742 I | 82 220 | ||||||||||||||
| 1743 A | 31 160 | ||||||||||||||
| 1743 AA | |||||||||||||||
| 1743 B | 32 482 | ||||||||||||||
| 1743 BB | |||||||||||||||
| 1743 C | 86 791 | ||||||||||||||
| 1743 D | 195 480 | ||||||||||||||
| 1743 G | 90 450 | ||||||||||||||
| 1743 I | 82 240 | ||||||||||||||
| 1743 L | 183 600 | ||||||||||||||
| 1743 M | 79 100 | ||||||||||||||
| 1743 N | 14 688 | ||||||||||||||
| 1743 O | 24 480 | ||||||||||||||
| 1743 P | 10 686 | ||||||||||||||
| 1743 Q | 29 376 | ||||||||||||||
| 1743 T | 16 081 | ||||||||||||||
| 1743 V | 12 060 | ||||||||||||||
| 1743 W | |||||||||||||||
| 1743 X | 8 346 | ||||||||||||||
| 1743 Y | 20 180 | ||||||||||||||
| 1744 A | 69 650 | ||||||||||||||
| 1744 AA | 1 836 | ||||||||||||||
| 1744 G | 70 882 | ||||||||||||||
| 1744 I | 73 460 | ||||||||||||||
| 1744 S | 96 630 | ||||||||||||||
| 1744 V | 10 271 | ||||||||||||||
| 1744 W | |||||||||||||||
| 1744 X | 9 385 | ||||||||||||||
| 1745 A | 7 960 | ||||||||||||||
| 1745 G | 83 664 | ||||||||||||||
| 1745 L | 48 960 | ||||||||||||||
| 1745 N | 14 688 | ||||||||||||||
| 1745 W | 12 960 | ||||||||||||||
| 1746 A | 9 540 | ||||||||||||||
| 1746 G | 80 303 | ||||||||||||||
| 1746 I | 76 720 | ||||||||||||||
| 1747 & | 14 688 | ||||||||||||||
| 1747 A | 9 240 | (en) 2nd semester | |||||||||||||
| 1747 G | 49 352 | ||||||||||||||
| 1747 N | 7 344 | ||||||||||||||
| 1747 W | 170 316 | ||||||||||||||
| 1748 A | 7 650 | ||||||||||||||
| 1748 AA | |||||||||||||||
| 1748 G | 201 480 | ||||||||||||||
| 1748 N | 14 688 | ||||||||||||||
| 1748 O | |||||||||||||||
| 1748 W | 141 517 | ||||||||||||||
| 1748 Y | 4 140 | ||||||||||||||
| 1749 A | 4 520 | ||||||||||||||
| 1749 AA | 11 628 | ||||||||||||||
| 1749 G | 29 260 | ||||||||||||||
| 1749 I | 79 080 | ||||||||||||||
| 1749 L | 12 240 | ||||||||||||||
| 1749 P | |||||||||||||||
| 1749 R | |||||||||||||||
| 1749 W | 70 882 | ||||||||||||||
| 1749 Y | 5 020 | ||||||||||||||
| 1750 A | 11 786 | ||||||||||||||
| 1750 BB | |||||||||||||||
| 1750 D | 48 960 | ||||||||||||||
| 1750 G | 15 957 | ||||||||||||||
| 1750 W | 41 583 | ||||||||||||||
| 1751 G | 39 260 | ||||||||||||||
| 1752 A | 4 117 | ||||||||||||||
| 1752 S | 43 907 | ||||||||||||||
| 1752 V | |||||||||||||||
| 1753 A | 7 802 | ||||||||||||||
| 1753 G | 11 268 | ||||||||||||||
| 1753 W | 22 237 | ||||||||||||||
| 1754 G | |||||||||||||||
| 1756 A | 8 578 | ||||||||||||||
| 1757 N | |||||||||||||||
| 1758 A | |||||||||||||||
| 1758 R | 8 300 | ||||||||||||||
| 1759 A | |||||||||||||||
| 1760 A | (en) 1st semester | ||||||||||||||
| 1760 AA | |||||||||||||||
| 1761 A | |||||||||||||||
| 1765 A | |||||||||||||||
| 1765 AA | |||||||||||||||
| 1766 A | (en) 2nd semester | ||||||||||||||
| 1766 L | |||||||||||||||
| 1769 AA | |||||||||||||||
| 1769 L | |||||||||||||||
| 1769 N | |||||||||||||||
Members from this site want to exchange it: Guilabru, bill68