| 発行者 |
オーストラリア
|
|---|---|
| 女王 |
エリザベス2世 (1952-2022)
|
| タイプ | 非流通貨幣 |
| 年 | 1999-2018 |
| 価値 | 3000 Dollars 3000 AUD = USD 2116 |
| 通貨 | ドル(1966-現在) |
| 構成 | 金 (.9999) |
| 重量 | 1000.1 g |
| 直径 | 74.5 mm |
| 厚さ | 15.8 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 126476 |
| 参考文献 | KM# 455, 1687 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
レッド・カンガルー
Series: Australian Kangaroo
グレート・ブリテンおよびアイルランドのガールズ・ティアラを身につけたエリザベス2世の右向き肖像画(4枚目
Script: ラテン文字
レタリング:
ELIZABETH II
AUSTRALIA
3000 DOLLARS
IRB
デザイナー: Ian Rank-Broadley
象徴的な太陽の光に包まれ、躍動するレッドカンガルー
Script: ラテン文字
レタリング:
AUSTRALIAN KANGAROO 1 KILO 9999 GOLD
P
RED KANGAROO 2018
デザイナー: Stuart Devlin
ミルド
| P | Perth Mint, オーストラリア (1899-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1999 P | 397 | (en) BU | |||||||||||||
| 2000 P | 132 | (en) BU | |||||||||||||
| 2001 P | 113 | (en) BU | |||||||||||||
| 2002 P | 61 | (en) BU | |||||||||||||
| 2003 P | 133 | (en) BU | |||||||||||||
| 2004 P | 120 | (en) BU | |||||||||||||
| 2005 P | 189 | (en) BU | |||||||||||||
| 2006 P | 155 | (en) BU | |||||||||||||
| 2007 P | 131 | (en) BU | |||||||||||||
| 2008 P | 185 | (en) BU | |||||||||||||
| 2009 P | 140 | (en) BU | |||||||||||||
| 2010 P | 149 | (en) BU | |||||||||||||
| 2011 P | 143 | (en) BU | |||||||||||||
| 2012 P | 191 | (en) BU | |||||||||||||
| 2013 P | 311 | (en) BU | |||||||||||||
| 2014 P | 206 | (en) BU | |||||||||||||
| 2015 P | 151 | (en) BU | |||||||||||||
| 2016 P | 113 | (en) BU | |||||||||||||
| 2017 P | 105 | (en) BU | |||||||||||||
| 2018 P | 123 | (en) BU | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.