| 発行者 |
アメリカ合衆国
|
|---|---|
| 期間 |
Federal republic (1776-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2010-2025 |
| 価値 | 1セント (1 Cent) (0.01 USD) |
| 通貨 | ドル(1785-現在) |
| 構成 | 銅 plated 亜鉛 (97.5% Zinc, 2.5% Copper) |
| 重量 | 2.5 g |
| 直径 | 19.05 mm |
| 厚さ | 1.55 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 番号 | N# 10969 |
| 参考文献 | PCGS# 416668, 416671, など PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 70960, 70965, などGreysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) , KM# 468 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
エイブラハム・リンカーンの胸像と右のミントマークの上にある日付
Script: ラテン文字
レタリング:
IN GOD WE TRUST
LIBERTY
2011
D
VDB
彫刻家: Victor David Brenner
デザイナー: Victor David Brenner
シールド上部のリボンベアリング値
Script: ラテン文字
レタリング:
UNITED STATES OF AMERICA
E PLURIBUS UNUM
ONE CENT
LB JFM
彫刻家: Joseph Francis Menna
デザイナー: Lyndall Bass
プレーン
© Cyrillius
| United States Mint of Philadelphia, アメリカ合衆国 (1792-date) | |
| D | United States Mint of Denver, アメリカ合衆国 (1906-date) |
| P | United States Mint of Philadelphia, アメリカ合衆国 (1792-date) |
| S | United States Mint of San Francisco, アメリカ合衆国 (1854-date) |
| W | United States Mint of West Point, アメリカ合衆国 (1973-date) |
2025年2月、ドナルド・トランプ大統領は、硬貨1枚の鋳造にコストがかかるとして、財務省にペニーの製造中止を命じた。8月、連邦準備制度理事会は流通センターへのペニーの最終出荷を行った。2025年9月現在、流通センターがペニーの注文をキャンセルしたため、小売業者はペニーが不足していることを目の当たりにしている。2025年の最後のペニーは、2025年11月12日に鋳造されました。
12月11日、米国造幣局はスタックス・バワーズ・ギャラリーを通じ、最後のリンカーン・セントの3コインセット232枚(1セント硬貨の232年分を表す)をオークションに出品した。コインには オメガ(Ω)プライベイトマークが付いており、造幣局で鋳造された最後の流通ペニーであることを示しています。このセットには、フィラデルフィア造幣局とデンバー造幣局の2種類の流通セントが含まれています。3枚目のコインはフィラデルフィアで鋳造され、99.99%24カラット・ゴールド製である。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2010 | 1 963 630 000 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.06 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.23 | 28% | ||||||
| 2010 | 583 897 | $ 1.00 | (en) Satin Finish | 0.5% | |||||||||||
| 2010 D | 2 047 200 000 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.35 | 24% | ||||||
| 2010 D | 583 897 | $ 1.50 | (en) Satin Finish | 0.5% | |||||||||||
| 2010 S | 1 689 216 | $ 3.50 | (en) Proof | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2 402 400 000 | $ 0.01 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.25 | 27% | ||||||
| 2011 D | 2 536 140 000 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.24 | 24% | ||||||
| 2011 S | 1 673 010 | $ 4.00 | (en) Proof | 2.0% | |||||||||||
| 2012 | 3 132 000 000 | $ 0.01 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.29 | 28% | ||||||
| 2012 D | 2 883 200 000 | $ 0.01 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.22 | 22% | ||||||
| 2012 S | 1 239 148 | $ 5.00 | (en) Proof | 1.5% | |||||||||||
| 2013 | 3 750 400 000 | $ 0.01 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.29 | 28% | ||||||
| 2013 D | 3 319 600 000 | $ 0.01 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.24 | 22% | ||||||
| 2013 S | 1 274 505 | $ 3.60 | (en) Proof | 1.8% | |||||||||||
| 2014 |
|
3 990 800 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.06 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.46 | 26% | |||||
| 2014 D | 4 155 600 000 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.22 | 23% | ||||||
| 2014 S | 1 190 369 | $ 3.30 | (en) Proof | 1.7% | |||||||||||
| 2015 | 4 691 300 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.05 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.27 | 25% | ||||||
| 2015 D | 4 674 000 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.15 | 22% | ||||||
| 2015 S | 1 099 412 | $ 4.90 | (en) Proof | 1.6% | |||||||||||
| 2016 | 4 698 000 000 | $ 0.01 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | 25% | ||||||
| 2016 D | 4 420 400 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.09 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.22 | 20% | ||||||
| 2016 S | 977 355 | $ 4.90 | (en) Proof | 1.5% | |||||||||||
| 2017 D | 4 272 800 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.06 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.29 | 18% | ||||||
| 2017 P | 4 361 220 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.10 | $ 0.35 | (en) With Mintmark. 225th Anniversary of the U.S. Mint | 22% | |||||
| 2017 S | 223 210 | $ 9.80 | (en) Enhanced Uncirculated | 0.7% | |||||||||||
| 2017 S | 979 477 | $ 4.90 | (en) Proof | 1.4% | |||||||||||
| 2018 | 4 066 800 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.37 | 18% | ||||||
| 2018 D | 3 736 400 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.50 | 15% | ||||||
| 2018 S | 898 986 | $ 4.60 | (en) Proof | 1.5% | |||||||||||
| 2018 S | 199 177 | $ 20 | (en) Reverse Proof | 0.7% | |||||||||||
| 2019 | 3 542 800 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.52 | 15% | ||||||
| 2019 D | 3 497 600 000 | $ 0.01 | $ 0.03 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.48 | 12% | ||||||
| 2019 S |
|
989 862 | $ 4.20 | (en) Proof | 2% | ||||||||||
| 2019 W |
|
561 495 | $ 21 | (en) Proof | 1.6% | ||||||||||
| 2019 W | 383 590 | $ 22 | (en) Reverse Proof | 1.6% | |||||||||||
| 2019 W | 318 695 | $ 30 | 1.5% | ||||||||||||
| 2020 | 3 560 800 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.71 | 9% | ||||||
| 2020 D | 4 035 600 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.53 | 9% | ||||||
| 2020 S | 824 332 | $ 7.10 | (en) Proof | 1.5% | |||||||||||
| 2021 | 3 925 820 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.58 | 10% | ||||||
| 2021 D | 3 982 800 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.50 | 9% | |||||||
| 2021 S | 792 612 | $ 4.90 | (en) Proof | 1.6% | |||||||||||
| 2022 | 3 129 200 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.57 | 8% | ||||||
| 2022 D | 3 230 400 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.43 | 7% | ||||||
| 2022 S | 649 365 | $ 3.90 | (en) Proof | 1.2% | |||||||||||
| 2023 | 2 262 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.81 | 6% | |||||||
| 2023 |
|
(en) Extra "V" | 0.05% | ||||||||||||
| 2023 D | 2 260 800 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.67 | 5% | ||||||
| 2023 S | 551 802 | $ 3.70 | (en) Proof | 1.0% | |||||||||||
| 2024 | 1 712 000 000 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.80 | 4% | ||||||||
| 2024 D | 1 513 200 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.69 | 4% | |||||||
| 2024 S | 355 786 | $ 3.70 | (en) Proof | 1.0% | |||||||||||
| 2025 | 655 200 000 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 1.30 | 3% | ||||||||
| 2025 | 232 | (en) Omega Privy (Ω) | 0.01% | ||||||||||||
| 2025 D | 645 200 000 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 1.20 | 3% | ||||||||
| 2025 D | 232 | (en) Omega Privy (Ω) | 0.01% | ||||||||||||
| 2025 S | 304 725 | $ 5.20 | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Juveba14, DrGrullo, alainfollet, fedirogo, BillDilena, Synvan, pcarey2003, Joby Akkara, mitch0366, poison, cam, Essor Prof, jvegario, Jesse11, NowWhyHow, levshilo, nikosdlk90, vbhargava71, Goland, Anastar317, pictavien, Star Wars Fan, AceDan, jdanielpm, pat083, cluveraf, tonidefrancia, friton, JorgeTheCollector, Mokaro, scambigol, alachaud, kalimero, LeModi, wenrait, muzz0000, kamolov2, Sumair, yvavoie, kevinh, hayyah500, eric76, Jaume, mettalico, GabrielBB, borzacsko, mcamposb, Sim420, Jeanbob, rsmpaturi, cabre…




(×94)



(×99)



(×9)



(×94)



(×195)



(×50)



(×101)



(×15)



(×134)



(×13)



(×232)



(×39)



(×37)



(×212)



(×29)



(×390)



(×230)



(×39)



(×78)



(×4)



(×111)



(×78)



(×37)



(×15)



(×46)



(×186)



(×171)



(×47)



(×41)



(×8)



(×36)



(×41)



(×59)



(×126)



(×182)



(×860)



(×464)



(×181)



(×187)



(×66)



(×24)



(×225)



(×134)



(×6)



(×83)



(×136)



(×54)



(×330)



(×101)



(×34)



(×202)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lot 3653
|
26 6月 2024 | 2014 – PCGS# 524406, Greysheet# 76190 | 未使用 |
USD 10.38
(EUR 9.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 61 Lot 1205
|
7 6月 2022 | 2014 – PCGS# 524406, Greysheet# 76190 | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 88 Lot 2561
|
28 6月 2023 | 2019 W – PCGS# 702280, Greysheet# 79384 – (en) Proof | 未使用 |
USD 8.07
(EUR 7.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 196 Lot 2010
|
29 5月 2026 | Undetermined | 未使用 |
USD 11.53
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||