| 発行者 |
バチカン市国
|
|---|---|
| 教皇 |
フランシスコ (Franciscus) (2013-2025)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2017-2025 |
| 価値 | 50 Euro Cents 0.50 EUR = USD 0.58 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | ノルディック・ゴールド (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| 重量 | 7.8 g |
| 直径 | 24.25 mm |
| 厚さ | 2.38 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 105614 |
| 参考文献 | KM# 460.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
バチカン市国の君主フランシスコ法王の紋章がデザインされている。左下にはミントマーク「R」、右下には発行年「2017」が記されている。
コインの外側のリングにはヨーロッパ国旗の12個の星が描かれている。
Script: ラテン文字
レタリング:
CITTA' DEL VATICANO
R
2018
IHS
MISERANDO ATQUE ELIGENDO
D.LONGO ELF INC.
彫刻家: Daniela Longo, Ettore Lorenzo Frapiccini
額面の横に描かれた地図は、欧州連合(EU)加盟15カ国の集まりを象徴している。
Script: ラテン文字
レタリング:
50
EURO
CENT
LL
彫刻家: Luc Luycx
インデント
© billsmr (CC0)
| R | ローマ, イタリア (476-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2017 R | 2 132 411 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.20 | $ 2.30 | $ 2.90 | 38% | ||||||||
| 2017 R | 70 000 | $ 5.80 | (en) BU sets | 12% | |||||||||||
| 2017 R | 60 000 | (en) Coincard N°8 | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 R | 10 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2017 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°14 | 0.10% | ||||||||||||
| 2017 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°15 | 0.07% | ||||||||||||
| 2017 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°16 | 0.07% | ||||||||||||
| 2017 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°17 | 0.07% | ||||||||||||
| 2018 R | 2 147 169 | $ 0.58 | $ 0.81 | $ 1.20 | $ 3.00 | 27% | |||||||||
| 2018 R | 70 000 | $ 5.80 | (en) BU sets | 10% | |||||||||||
| 2018 R | 60 000 | $ 8.80 | (en) Coincard N°9 | 0.3% | |||||||||||
| 2018 R | 10 000 | $ 5.40 | (en) Proof | 0.9% | |||||||||||
| 2018 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°18 | 0.03% | ||||||||||||
| 2018 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°19 | 0.03% | ||||||||||||
| 2018 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°20 | 0.03% | ||||||||||||
| 2018 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°21 | 0.03% | ||||||||||||
| 2019 R | 2 157 248 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 3.50 | 22% | ||||||
| 2019 R | 65 000 | $ 6.90 | (en) BU sets | 9% | |||||||||||
| 2019 R | 60 000 | $ 7.80 | (en) Coincard N°10 | 0.4% | |||||||||||
| 2019 R | 9 930 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2019 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°22 | 0.10% | ||||||||||||
| 2019 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°23 | 0.07% | ||||||||||||
| 2019 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°24 | 0.07% | ||||||||||||
| 2019 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°25 | 0.17% | ||||||||||||
| 2019 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°26 | 0.07% | ||||||||||||
| 2019 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°27 | 0.07% | ||||||||||||
| 2019 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°28 | 0.03% | ||||||||||||
| 2019 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°29 | 0.03% | ||||||||||||
| 2019 R | 12 000 | (en) Stamp Coincard N°30 | 0.10% | ||||||||||||
| 2019 R | 12 000 | (en) Stamp Coincard N°31 | 0.03% | ||||||||||||
| 2020 R | 1 816 540 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 1.20 | $ 2.70 | 14% | ||||||||
| 2020 R | 45 000 | $ 6.90 | (en) BU sets | 8% | |||||||||||
| 2020 R | 60 000 | $ 6.90 | (en) Coincard N°11 | 0.4% | |||||||||||
| 2020 R | 7 999 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2020 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°32 | 0.03% | ||||||||||||
| 2020 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°33 | 0.03% | ||||||||||||
| 2020 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°34 | 0.03% | ||||||||||||
| 2020 R | 18 000 | (en) Stamp Coincard N°35 | 0.03% | ||||||||||||
| 2021 R | 1 647 133 | $ 0.60 | $ 0.60 | $ 0.60 | $ 0.60 | $ 4.60 | 13% | ||||||||
| 2021 R | 45 000 | $ 5.80 | (en) BU sets | 7% | |||||||||||
| 2021 R | 25 000 | (en) Coincard N°12 | 0.17% | ||||||||||||
| 2021 R | 5 299 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2021 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°36 | 0% | ||||||||||||
| 2021 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°37 | 0% | ||||||||||||
| 2021 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°38 | 0% | ||||||||||||
| 2021 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°39 | 0% | ||||||||||||
| 2022 R | 1 896 411 | $ 0.58 | $ 0.60 | $ 0.60 | $ 4.00 | 12% | |||||||||
| 2022 R | 45 000 | $ 6.00 | (en) BU sets | 6% | |||||||||||
| 2022 R | 25 000 | (en) Coincard N°13 | 0.10% | ||||||||||||
| 2022 R | 4 799 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2022 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°40 | 0% | ||||||||||||
| 2022 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°41 | 0% | ||||||||||||
| 2022 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°42 | 0% | ||||||||||||
| 2022 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°43 | 0% | ||||||||||||
| 2023 R | 1 869 916 | $ 0.59 | $ 0.59 | $ 1.20 | $ 5.20 | 9% | |||||||||
| 2023 R | 45 000 | $ 6.50 | (en) BU sets | 5% | |||||||||||
| 2023 R | 35 000 | (en) Coincard N°14 | 0.13% | ||||||||||||
| 2023 R | 4 799 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2023 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°44 | 0.03% | ||||||||||||
| 2023 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°45 | 0% | ||||||||||||
| 2023 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°46 | 0.03% | ||||||||||||
| 2023 R | 15 000 | (en) Stamp Coincard N°47 | 0% | ||||||||||||
| 2024 R | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.58 | 8% | |||||||||||
| 2024 R | 45 000 | $ 6.90 | (en) BU sets | 5% | |||||||||||
| 2024 R | 20 000 | (en) Coincard N°15 | 0.13% | ||||||||||||
| 2024 R | 4 799 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2024 R | 10 000 | (en) Stamp Coincard N°48 | 0% | ||||||||||||
| 2024 R | 10 000 | (en) Stamp Coincard N°49 | 0.03% | ||||||||||||
| 2024 R | 10 000 | (en) Stamp Coincard N°50 | 0.17% | ||||||||||||
| 2024 R | 10 000 | $ 9.30 | (en) Stamp Coincard N°51 | 0.13% | |||||||||||
| 2025 R | 0.03% | ||||||||||||||
| 2025 R | 33 000 | $ 6.20 | (en) BU sets | 1.0% | |||||||||||
| 2025 R | 15 000 | (en) Coincard N°16 | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 R | 15 000 | (en) Coincard N°17 | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 R | 15 000 | (en) Coincard N°18 | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 R | 15 000 | (en) Coincard N°19 | 0.03% | ||||||||||||
| 2025 R | 4 400 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2025 R | 10 000 | (en) Stamp Coincard N°52 | 0% | ||||||||||||
| 2025 R | 10 000 | (en) Stamp Coincard N°53 | 0% | ||||||||||||
| 2025 R | 10 000 | (en) Stamp Coincard N°54 | 0% | ||||||||||||
| 2025 R | 10 000 | (en) Stamp Coincard N°55 | 0.03% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: sywonder, KasparsLV, Pigé, yann65, serdjod, gadjex, Nacho R, Danielarmando, belluco marco, Eligius05, Michele Trieste, béa713, ConNumista, mfwggl, MicheleTN, jorge.manuel.pinheiro, Fioro, GiannaReggio, Mäf, Fritz22067, roddy78, talos05, magneto47, bois67, cam, Gazir19, Assur, Fablu, sacha24, smiver, Cerlo0401, Kostas2003, artemisia, Facundo, Apothen-Marken-Sammler, Bambas, migzar, FilipePaiva, Revenant994, Tox97, Mammoli, myro, vinluiftg, BeltramiP, JakovG, berekin, janez kralj, luca biondi, jpedrorodrigues, BUZZ-LV, polan…




(×175)



(×667)



(×102)



(×217)



(×267)



(×180)



(×30)



(×34)



(×117)



(×67)



(×15)



(×215)



(×35)



(×31)



(×227)



(×26)



(×40)



(×99)



(×51)



(×294)



(×281)



(×13)



(×137)



(×35)



(×232)



(×16)



(×39)



(×46)



(×110)



(×162)



(×25)



(×22)



(×24)



(×108)



(×27)



(×389)



(×23)



(×50)



(×26)



(×10)



(×19)



(×4)



(×217)



(×37)



(×31)



(×417)



(×129)



(×76)



(×42)



(×55)



(×10)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 119 Lot 1237
|
30 3月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 21.89
(EUR 19.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 114 Lot 909
|
24 2月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 11.52
(EUR 10.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Lot 2353
|
27 12月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 13.83
(EUR 12.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Lot 2352
|
27 12月 2023 | Undetermined | 未使用 |
USD 14.98
(EUR 13.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||