| 発行者 |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| 皇帝 |
Maurice (Mauricius Tiberius) (582-602)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 582-602 |
| 価値 | 40 Nummi (1⁄180) |
| 通貨 | First Solidus Nomisma (498-720) |
| 構成 | 青銅 |
| 重量 | 11.17 g |
| 直径 | 27 mm |
| 厚さ | 2.9 mm |
| 形状 | 円形(異形) |
| Technique | 打刻 |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 153004 |
| 参考文献 | BCV# 533 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
王冠に三つ葉の模様、マッパと鷲の先端がついた杖を持つ、王冠とマントをかぶった胸像が向かい合っている。
レタリング: D N MAUPIC N P AUG
大M;A/N/N/O-フィールドにX/VI、上に十字、下にΓ;THЄUP'
レタリング:
Large M
A/N/N/O
X/VI
THЄUP'
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (582) THЄUP' | (en) I | 15% | |||||||||||||
| ND (583) THЄUP' | (en) II | 7% | |||||||||||||
| ND (584) THЄUP' | (en) III | 9% | |||||||||||||
| ND (585) THЄUP' | (en) IV | 3% | |||||||||||||
| ND (586) THЄUP' | (en) V | 1.1% | |||||||||||||
| ND (587) THЄUP' | (en) VI | 3% | |||||||||||||
| ND (588) THЄUP' | (en) VII | 1.1% | |||||||||||||
| ND (589) THЄUP' | (en) VIII | 4% | |||||||||||||
| ND (590) THЄUP' | (en) IX | 1.1% | |||||||||||||
| ND (591) THЄUP' | (en) X | 11% | |||||||||||||
| ND (592) THЄUP' | (en) XI | 13% | |||||||||||||
| ND (593) THЄUP' | (en) XII | 5% | |||||||||||||
| ND (594) THЄUP' | (en) XIII | 14% | |||||||||||||
| ND (595) THЄUP' | (en) XIV | 14% | |||||||||||||
| ND (596) THЄUP' | (en) XV | 4% | |||||||||||||
| ND (597) THЄUP' | (en) XVI | 6% | |||||||||||||
| ND (598) THЄUP' | (en) XVII | 5% | |||||||||||||
| ND (599) THЄUP' | (en) XVIII | 4% | |||||||||||||
| ND (600) THЄUP' | (en) XIX | 1.1% | |||||||||||||
| ND (601) THЄUP' | (en) XX | 5% | |||||||||||||
| ND (602) THЄUP' | (en) XXI | 1.1% | |||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
A member of this site wants to exchange it: pictavien




(×111)