| 発行者 |
France
|
|---|---|
| 王 |
Henry II (Henri II) (1547-1559)
Francis II (François II) (1559-1560) Charles IX (1560-1574) |
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1552-1562 |
| 価値 | 1 Teston (½ LT) |
| 通貨 | Livre tournois (1204-1795) |
| 構成 | 銀 (.899) |
| 重量 | 9.59 g |
| 直径 | 29 mm |
| 厚さ | 1.7 mm |
| 形状 | 円形(異形) |
| Technique | 打刻 |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 8268 |
| 参考文献 | Dy royales# 983, 1031, など Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
右側に横たわるヘンリー2世の胸像、裸頭、胸像の下に肩当て付きのラメラ手甲を着用。7時方向から始まる凡例。
Script: ラテン文字
レタリング: HENRICVS •II• D• G• F• REX•
2つの王冠をかぶったHの間にフランスの王冠をかぶったエク、盾の先端に "atelier "の文字。
Script: ラテン文字
レタリング: +•XPS• VINCIT•XPS• REGNAT• XPS• IMPE• 1559
ラフ
| 9 | Rennes, France (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
| B | Rouen, France (?-1858) |
| C | Caen, France |
| D | Lyon, France (413-1858) |
| E | Tours, France |
| F | Angers, France (750-1662) |
| G | Poitiers, France |
| H | La Rochelle, France (?-1837) |
| I | Limoges, France (?-1837) |
(K) |
Bordeaux, France (?-1880) |
| Bayonne, France (?-1837) | |
| M | Toulouse, France (?-1837) |
| O | Riom, France (1240-1768) |
| R | Villeneuve-lès-Avignon, France |
| S | Troyes, France |
| T | Nantes, France (?-1837) |
| Y | Bourges, France |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 参考文献 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1552 A | 202 878 | ||||||||||||||
| 1552 B | |||||||||||||||
| 1552 C | 23 638 | (fr) Avec G.373D | |||||||||||||
| 1552 D | |||||||||||||||
| 1552 G | 19 048 | ||||||||||||||
| 1552 S | |||||||||||||||
| 1553 A | 180 846 | ||||||||||||||
| 1553 B | |||||||||||||||
| 1553 C | |||||||||||||||
| 1553 D | 21 114 | ||||||||||||||
| 1553 F | |||||||||||||||
| 1553 G | 75 735 | (fr) Avec G.372 | |||||||||||||
| 1553 H | |||||||||||||||
| 1553 I | |||||||||||||||
| 1553 M | (fr) Avec G.373D | ||||||||||||||
| 1554 9 | 27 376 | ||||||||||||||
| 1554 A | |||||||||||||||
| 1554 B | 104 193 | ||||||||||||||
| 1554 C | |||||||||||||||
| 1554 D | |||||||||||||||
| 1554 E | 26 851 | (fr) Le chiffre de frappe inclus les testons et demi testons | |||||||||||||
| 1554 F | |||||||||||||||
| 1554 G | |||||||||||||||
| 1554 H | |||||||||||||||
| 1554 I | |||||||||||||||
| 1554 Y | |||||||||||||||
| 1555 A | |||||||||||||||
| 1555 B | |||||||||||||||
| 1555 D | |||||||||||||||
| 1555 E | |||||||||||||||
| 1555 F | |||||||||||||||
| 1555 G | |||||||||||||||
| 1555 H | |||||||||||||||
| 1555 L | |||||||||||||||
| 1556 B | |||||||||||||||
| 1556 C | |||||||||||||||
| 1556 D | 150 322 | ||||||||||||||
| 1556 F | |||||||||||||||
| 1556 G | |||||||||||||||
| 1556 H | |||||||||||||||
| 1556 I | |||||||||||||||
| 1556 L | |||||||||||||||
| 1556 T | |||||||||||||||
| 1557 B | |||||||||||||||
| 1557 C | |||||||||||||||
| 1557 D | |||||||||||||||
| 1557 F | |||||||||||||||
| 1557 G | 12 098 | ||||||||||||||
| 1557 H | 43 299 | ||||||||||||||
| 1557 K | |||||||||||||||
| 1557 L | |||||||||||||||
| 1557 T | 89 971 | (fr) Nantes | |||||||||||||
| 1558 B | |||||||||||||||
| 1558 C | |||||||||||||||
| 1558 D | |||||||||||||||
| 1558 E | |||||||||||||||
| 1558 F | |||||||||||||||
| 1558 H | |||||||||||||||
| 1558 L | |||||||||||||||
| 1558 T | |||||||||||||||
| 1559 B | |||||||||||||||
| 1559 C | |||||||||||||||
| 1559 F | |||||||||||||||
| 1559 H | 43 299 | ||||||||||||||
| 1559 K | |||||||||||||||
| 1559 L | |||||||||||||||
| 1559 O | |||||||||||||||
| 1559 T | |||||||||||||||
| 1560 C | |||||||||||||||
| 1560 D | 184 059 | $ 82 | $ 170 | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
|||||||||||
| 1560 I | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1560 L | |||||||||||||||
| 1560 R | |||||||||||||||
| 1560 T | 90 545 | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
|||||||||||||
| 1561 B | |||||||||||||||
| 1561 D | |||||||||||||||
| 1561 I | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1561 R | |||||||||||||||
| 1561 T | 219 008 | Dy royales# 1050 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
|||||||||||||
| 1562 D | |||||||||||||||
| 1562 R | |||||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
No member from this site currently wants to exchange it.
| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 103 Lot 503
|
9 12月 2023 | Undetermined | 美品 |
USD 100.28
(EUR 87.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||