| 発行者 |
ハンガリー
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1989-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1992-2011 |
| 価値 | 10フォリント 10 HUF = USD 0.033 |
| 通貨 | フォリント(1946-現在) |
| 構成 | 白銅 (75% Copper, 25% Nickel) |
| 重量 | 6.1 g |
| 直径 | 24.8 mm |
| 厚さ | 1.3 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 810 |
| 参考文献 | KM# 695 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
ハンガリーの紋章の縁に国名、その下に日付。
Script: ラテン文字
レタリング:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2009 ·
デザイナー: István Kósa
ミントマークの上の値。
Script: ラテン文字
レタリング:
10
FORINT
BP.
デザイナー: Bartos István
7つのリード・セグメントにそれぞれ10本のリード。
© ZacUK
| BP. | Hungarian mint, Budapest, ハンガリー (1925-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992 BP. | 2 000 | (en) In sets | 0.5% | ||||||||||||
| 1992 BP. | 1 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 1993 BP. | 35 565 000 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 0.23 | $ 0.58 | $ 1.20 | 34% | ||||||
| 1993 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
| 1993 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1994 BP. | 69 077 505 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.23 | $ 0.27 | $ 1.10 | $ 1.10 | 50% | ||||||
| 1994 BP. | (en) In sets | 0.18% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1995 BP. | 40 910 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.21 | $ 0.29 | $ 0.58 | $ 0.64 | 35% | ||||||
| 1995 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 1995 BP. | 12 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 1996 BP. | 10 010 000 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.35 | $ 0.47 | $ 1.20 | 13% | |||||||
| 1996 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 1996 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 1997 BP. | 8 007 000 | $ 0.04 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.49 | $ 0.49 | 11% | |||||||
| 1997 BP. | (en) In sets | 0.06% | |||||||||||||
| 1997 BP. | 3 029 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 7 000 | (en) In sets | 0.4% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 7 000 | (en) In sets | 0.5% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2000 BP. | 7 000 | $ 5.40 | (en) In sets | 0.4% | |||||||||||
| 2000 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 12 007 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.37 | 13% | |||||||
| 2001 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 2001 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 5 007 000 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.53 | 7% | ||||||||||
| 2002 BP. | (en) In sets | 0.05% | |||||||||||||
| 2002 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 10 008 000 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.23 | $ 0.36 | $ 0.58 | $ 1.20 | 12% | ||||||
| 2003 BP. | 8 000 | (en) In sets | 0.15% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 19 008 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.25 | $ 0.58 | $ 1.70 | 17% | ||||||
| 2004 BP. | $ 2.90 | (en) In sets | 0.13% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.20% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 9 001 000 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.21 | $ 0.58 | 10% | ||||||||
| 2005 BP. | (en) In sets | 0.09% | |||||||||||||
| 2005 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 2006 BP. | 15 008 000 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.15 | $ 0.23 | $ 0.25 | $ 0.95 | 14% | |||||||
| 2006 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 2006 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2007 BP. | 25 008 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.22 | $ 0.22 | $ 1.20 | 18% | |||||||
| 2007 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 2007 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2008 BP. | 14 003 005 | $ 0.12 | $ 0.22 | $ 0.23 | 11% | ||||||||||
| 2008 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 2008 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2009 BP. | 2 022 015 | 0.3% | |||||||||||||
| 2009 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 2009 BP. | 9 000 | $ 3.50 | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2010 BP. | 21 020 | $ 5.40 | (en) In sets | 0.3% | |||||||||||
| 2010 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 7 000 | (en) In sets | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 7 000 | $ 3.50 | (en) Proof | 0.4% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: agymerrc, Pannonicus, rraymond, Adron, rpdavids83, TheCitrusGuy, CoryTrevor, Lacimen, cyprusalexander, renis13, mijo333, Warfvinge, azhardanish, riadh, Darthschraeder, Carol51, Bjartmar, Kobodera, jcdelier, Mickeymikke, nukn, Agneuran, Jyri66, TONY28, Silkarion, Daniel67, DuikerTS, Michele75, David_gz, mesaleja, Tiedelier, MegasSlo, Arnootje47, Rayan, JorgeTheCollector, Smart35, serdjod, gena1508, SamiT, Jams, nmasena, ernests, capa61, Phoenician, RudarNHF, char64, hugoguh, IonelManaila, gapuchebi, Blazenko, Domus02…




(×140)



(×153)



(×75)



(×113)



(×134)



(×143)



(×10)



(×9)



(×169)



(×6)



(×194)



(×132)



(×386)



(×19)



(×84)



(×25)



(×27)



(×188)



(×21)



(×218)



(×52)



(×151)



(×1273)



(×33)



(×67)



(×52)



(×68)



(×71)



(×664)



(×76)



(×24)



(×148)



(×185)



(×41)



(×1)



(×267)



(×62)



(×13)



(×33)



(×111)



(×116)



(×293)



(×152)



(×7)



(×214)



(×25)



(×49)



(×6)



(×395)



(×109)