| 発行者 |
ハンガリー
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1989-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1992-2011 |
| 価値 | 50フォリント 50 HUF = USD 0.16 |
| 通貨 | フォリント(1946-現在) |
| 構成 | 白銅 (75% Copper, 25% Nickel) |
| 重量 | 7.6 g |
| 直径 | 27.4 mm |
| 厚さ | 1.7 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 808 |
| 参考文献 | KM# 697 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
左はセイカー・ハヤブサ、下は日付。このハヤブサ(Falco cherrug)はハンガリーで重要な個体群である。おそらく、ハンガリーの人々にとって重要な鳥である神話上のトゥルールと関連しているのだろう。
Script: ラテン文字
レタリング:
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 2009 ·
デザイナー: István Kósa
デノミネーション
Script: ラテン文字
レタリング:
50
FORINT
BP.
デザイナー: Bartos István
プレーン
| BP. | Hungarian mint, Budapest, ハンガリー (1925-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992 BP. | 2 000 | (en) In sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 1992 BP. | 1 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 1993 BP. | 860 500 | $ 0.23 | $ 0.84 | $ 0.84 | $ 3.90 | $ 3.90 | 4% | ||||||||
| 1993 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
| 1993 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 1994 BP. | 8 397 005 | $ 0.15 | $ 0.17 | $ 0.18 | $ 0.31 | $ 0.31 | $ 0.69 | 17% | |||||||
| 1994 BP. | (en) In sets | 0.11% | |||||||||||||
| 1994 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.18% | ||||||||||||
| 1995 BP. | 36 985 000 | $ 0.15 | $ 0.26 | $ 0.26 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.33 | $ 0.58 | 49% | ||||||
| 1995 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
| 1995 BP. | 12 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1996 BP. | 7 010 000 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.40 | $ 0.45 | $ 0.69 | 11% | ||||||||
| 1996 BP. | (en) In sets | 0.09% | |||||||||||||
| 1996 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 1997 BP. | 12 007 000 | $ 0.14 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.23 | $ 0.29 | 21% | ||||||||
| 1997 BP. | (en) In sets | 0.06% | |||||||||||||
| 1997 BP. | 3 029 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 7 000 | (en) In sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 1998 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 7 000 | (en) In sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 1999 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2000 BP. | 7 000 | $ 5.00 | (en) In sets only | 0.4% | |||||||||||
| 2000 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2001 BP. | 14 999 900 | $ 0.15 | $ 0.22 | $ 0.23 | $ 0.33 | $ 0.72 | 23% | ||||||||
| 2001 BP. | (en) In sets | 0.20% | |||||||||||||
| 2001 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 7 050 | (en) In sets only | 0.3% | ||||||||||||
| 2002 BP. | 3 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 7 008 000 | $ 0.16 | $ 0.43 | $ 0.52 | $ 0.87 | $ 1.20 | 12% | ||||||||
| 2003 BP. | 8 000 | (en) In sets | 0.18% | ||||||||||||
| 2003 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 9 008 010 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.28 | $ 0.76 | $ 1.10 | $ 2.90 | 14% | ||||||
| 2004 BP. | $ 4.00 | (en) In sets | 0.16% | ||||||||||||
| 2004 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 8 050 | (en) In sets only | 0.6% | ||||||||||||
| 2005 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2006 BP. | 5 000 800 | $ 0.16 | $ 0.54 | $ 0.54 | 9% | ||||||||||
| 2006 BP. | (en) In sets | 0.09% | |||||||||||||
| 2006 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2007 BP. | 13 000 720 | $ 0.16 | $ 0.29 | $ 0.57 | $ 0.64 | $ 1.20 | 18% | ||||||||
| 2007 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 2007 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2008 BP. | 6 032 010 | $ 0.38 | $ 0.38 | $ 0.46 | $ 0.96 | 7% | |||||||||
| 2008 BP. | (en) In sets | 0.07% | |||||||||||||
| 2008 BP. | 7 000 | $ 4.60 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2009 BP. | 1 993 010 | $ 0.77 | 3% | ||||||||||||
| 2009 BP. | (en) In sets | 0.19% | |||||||||||||
| 2009 BP. | 9 000 | $ 3.50 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2010 BP. | 21 020 | $ 6.90 | (en) In sets only | 0.3% | |||||||||||
| 2010 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 8 000 | (en) In sets only | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 BP. | 7 000 | (en) Proof, in sets only | 0.3% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Cor247, kalti celtic odor, janssenfrank, skeletonwizard8, Kiro, LiaHen, azyza, ahmedf, JODEBOUZ, gioser, Penniläinen, kezzerdrix, mr.ryujino116, Eduardo51, mad, ArnoV, Synvan, Albeire, numilo, mexcoins, meerma, Calu Trade, kebyx, Ramons78, Mnieszko, gapuchebi, VictorB, miragex, Danielarmando, Sumair, matthewgauci22, mijo333, Pedro A. Nieto, antimadridista, Cybertraque, JojeesNumismatics, fjrortega_79, Mariano G, albinh, Olivierditole, krz-m-Michael, flomaster71, Rojomano, carutina, TONY29, hyper70, serdjod, Th77han, Diego Garcia, Jams, Wallnut…




(×104)



(×601)



(×30)



(×62)



(×66)



(×14)



(×359)



(×109)



(×50)



(×226)



(×1)



(×445)



(×59)



(×295)



(×171)



(×117)



(×50)



(×18)



(×118)



(×189)



(×2)



(×226)



(×385)



(×10)



(×6)



(×327)



(×192)



(×34)



(×181)



(×469)



(×194)



(×494)



(×45)



(×344)



(×22)



(×241)



(×14)



(×364)



(×20)



(×11)



(×171)



(×94)



(×226)



(×90)



(×398)



(×267)



(×196)



(×13)



(×33)



(×7)