| 発行者 |
オーストリア
|
|---|---|
| 期間 |
Second Republic (1945-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2008-2026 |
| 価値 | 10 Euro Cents 0.10 EUR = USD 0.12 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | ノルディック・ゴールド (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| 重量 | 4.1 g |
| 直径 | 19.75 mm |
| 厚さ | 1.93 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 7926 |
| 参考文献 | KM# 3139 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
シュテファン大寺院はウィーン・ゴシック建築の宝石のひとつで、オーストリア国旗の額面と紋章が描かれ、ヨーロッパの12個の星で囲まれています。
Script: ラテン文字
レタリング: 10 EURO CENT 2008
彫刻家: Josef Kaiser
デノミの隣にあるヨーロッパ地図
Script: ラテン文字
レタリング: 10 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
インデント
© Cyrillius
New version of the national side seen from 2022 onwards:
- Smaller stars around the circumference
- Smaller central design
- Thinner and smaller “10”
- Thinner and smaller “EURO CENT”
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2008 | 70 200 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.29 | 45% | ||||||
| 2008 | 50 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2008 | 15 000 | $ 4.60 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | 15 900 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.23 | 19% | |||||||
| 2009 | 75 000 | $ 0.92 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2009 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2010 | 42 800 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.32 | 30% | ||||||
| 2010 | 50 000 | $ 0.57 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 27 600 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 23% | ||||||
| 2011 | 50 000 | $ 0.68 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 25 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.22 | 18% | ||||||
| 2012 | 50 000 | $ 0.70 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2012 | 10 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2013 | 30 100 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.35 | 21% | ||||||
| 2013 | 50 000 | $ 0.75 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 27 600 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 18% | ||||||
| 2014 | 50 000 | $ 0.66 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2015 | 63 100 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 26% | ||||||
| 2015 | 50 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2016 | 12 300 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.30 | 10% | ||||||
| 2016 | 50 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2017 | 39 500 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 20% | |||||||
| 2017 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
| 2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2018 | 30 200 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.22 | 11% | ||||||
| 2018 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.9% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2019 | 15 100 000 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.30 | $ 0.30 | 7% | |||||||||
| 2019 | $ 3.50 | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2020 | 12 100 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.29 | 6% | ||||||||
| 2020 | $ 1.30 | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 12 100 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.23 | 6% | ||||||||
| 2021 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.7% | ||||||||||||
| 2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2022 | 15 700 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 7% | ||||||||
| 2022 | 50 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 10 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2023 | 26 500 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 7% | |||||||||
| 2023 | 50 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2024 | 22 500 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | 4% | ||||||||||
| 2024 | 50 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2025 | 4 400 000 | $ 0.46 | 1.3% | ||||||||||||
| 2025 | 50 000 | (en) BU | 0.4% | ||||||||||||
| 2026 | 50 000 | (en) BU sets | 0.17% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: numis13006, EurocollectionGM, mocraj, CREPOSUC, house54, pegasus666, seenavincent, ardennemedal, dacisan, Melkor82, legros67, Ricarda, ValerioHispa, mad, coqueariza, katcha, skypy, Willem Jan Braakman, Dmitry Artemov, Agneuran, coisy, tiekhere, marmotteph, Gambo91, Jaume, Guango, bois67, sentieroit, levshilo, meerma, papilio, Germancoincollector, JaviConde, Cybertraque, dimdim80, cabre, zelito-200, agymerrc, spring, azhardanish, markos_222, Saurgwath60, Mammoli, aumi, Rubiksgocraft, zeeeee, Facundo, Niko83-collection, bernard45, D-2EUROS-COLLECTOR, LXNR…




(×54)



(×15)



(×549)



(×143)



(×79)



(×1)



(×72)



(×86)



(×242)



(×6)



(×3)



(×129)



(×25)



(×171)



(×183)



(×180)



(×353)



(×269)



(×264)



(×52)



(×211)



(×151)



(×562)



(×2)



(×134)



(×10)



(×35)



(×542)



(×390)



(×189)



(×223)



(×509)



(×5)



(×344)



(×362)



(×202)



(×42)



(×140)



(×85)



(×386)



(×98)



(×2)



(×19)



(×118)



(×8)



(×55)



(×108)



(×36)



(×309)



(×1)



(×114)