| 発行者 |
オーストリア
|
|---|---|
| 期間 |
Second Republic (1945-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2008-2026 |
| 価値 | 1ユーロ 1 EUR = USD 1.15 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | Bimetallic: 白銅 clad ニッケル centre in ニッケル黄銅 ring |
| 重量 | 7.5 g |
| 直径 | 23.25 mm |
| 厚さ | 2.33 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 7905 |
| 参考文献 | KM# 3142 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
オーストリアの有名な作曲家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの肖像が、音楽の国オーストリアにちなんで、オーストリア国旗を表す額面と紋章を添え、ヨーロッパの12の星で囲まれている。
Scripts: ラテン文字, ラテン文字(筆記体)
レタリング:
1 EURO 2020
Mozart
彫刻家: Josef Kaiser
額面の横にある地図は、国境のないヨーロッパ大陸を示している。
Script: ラテン文字
レタリング: 1 EURO LL
彫刻家: Luc Luycx
セグメンテッド・リーディング
© Cyrillius
Starting in 2022, the stars along the edge of the national side have been replaced with a smaller variety. Font in “1 EURO” has also been slightly modified:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2008 | 65 500 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.00 | 57% | ||||||
| 2008 | 50 000 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2008 | 15 000 | $ 6.90 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2009 | 40 300 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | 47% | ||||||
| 2009 | 75 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2009 | 15 000 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 2010 | 11 200 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.00 | 22% | ||||||
| 2010 | 50 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 8 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.30 | $ 2.00 | 18% | ||||||
| 2011 | 50 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 50 000 | $ 6.30 | (en) In BU sets only | 1.5% | |||||||||||
| 2012 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 50 000 | $ 6.20 | (en) In BU sets only | 1.5% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 50 000 | $ 6.60 | (en) In BU sets only | 1.6% | |||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2015 | 50 000 | $ 5.90 | (en) In BU sets only | 1.3% | |||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2016 | 5 200 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.40 | $ 2.30 | 10% | ||||||
| 2016 | 50 000 | $ 4.80 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Proof | 0.16% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.30 | 11% | |||||||
| 2017 | $ 3.50 | (en) BU set | 0.8% | ||||||||||||
| 2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2018 | 5 100 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.20 | 7% | |||||||||
| 2018 | $ 3.50 | (en) BU set | 1.0% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2019 | 2 700 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 2.10 | $ 2.10 | 5% | |||||||||
| 2019 | $ 7.60 | (en) BU set | 0.8% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2020 | 4 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | 6% | |||||||
| 2020 | $ 6.80 | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 5 400 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.90 | 7% | |||||||||
| 2021 | 50 000 | $ 6.90 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2022 | 7 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | 6% | |||||||||
| 2022 | 50 000 | $ 8.20 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2022 | 10 000 | (en) Proof | 0.13% | ||||||||||||
| 2023 | 9 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | 7% | |||||||||
| 2023 | 50 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2024 | 8 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.70 | 4% | |||||||||
| 2024 | 50 000 | $ 4.50 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2025 | 3 800 000 | $ 1.70 | 2.0% | ||||||||||||
| 2025 | 50 000 | (en) BU | 0.5% | ||||||||||||
| 2026 | 50 000 | (en) BU sets | 0.2% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: manach, morcheeba, avizel, spring, Aussiedollar, JeChuisEuro, Fablu, sentieroit, malvy philippe, Willem Jan Braakman, pdekeyse, cabre, VictorB, moncourtois, tiekhere, Marcelo, Pedro A. Nieto, kalti celtic odor, greg_ya, Ignasi, albinh, numis13006, Focus, CREPOSUC, laprusse, Jyri66, jvegario, mad, ToniM-Euros, Manuel etxaniz, Coclicolect, gabilife79, roddy78, Facundo, house54, xanzaina, mrddmr, alin225, Buschigel, zelito-200, crimea62, xwxalessandroxwx, jomu43, vega50, gapuchebi, katcha, Bakelis, danyjiji, GiuseppeCoinRoma, Tox97, Gambo91…




(×360)



(×10)



(×17)



(×85)



(×42)



(×110)



(×46)



(×542)



(×7)



(×269)



(×495)



(×202)



(×327)



(×73)



(×151)



(×12)



(×494)



(×601)



(×211)



(×22)



(×364)



(×54)



(×121)



(×143)



(×224)



(×151)



(×37)



(×171)



(×77)



(×101)



(×45)



(×322)



(×281)



(×108)



(×79)



(×2)



(×48)



(×44)



(×465)



(×42)



(×866)



(×74)



(×118)



(×297)



(×6)



(×180)



(×141)



(×241)



(×10)



(×10)



(×2)