| 発行者 |
Duchy of Saxe-Coburg and Gotha
(German States) |
|---|---|
| 公爵 |
Ernest I (Ernst I) (1826-1844)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1827 |
| 価値 | 1 Kronenthaler (1.125) |
| 通貨 | Conventionsthaler (1826-1837) |
| 構成 | 銀 (.871) |
| 重量 | 29.38 g |
| 直径 | 39 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 73327 |
| 参考文献 | KOR# 1088.1, 1088.2 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). , AKS# 71 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). Helmut Kahnt. Deutsche Silbermünzen 1800-1872. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Norbert Thun; 1979. Deutsche Taler, Doppelgulden, Doppeltaler von 1800-1871 = German Thalers, Double Guldens, Double Thalers from 1800-1871. Verlag Frankfurter Numismatik, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. John Stewart Davenport; 1949. German Talers since 1800. Spink & Son, Galesburg, Illinois, United States. |
左向きの胸像。
Script: ラテン文字
レタリング: ERNST HERZOG Z.S.COBURG.U.GOTHA.F.Z.LICHTENB.
(en) Crown over scepter, sword and date all within a laurel wreath.
Script: ラテン文字
レタリング: 1827
プレーン
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 参考文献 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1827 | 2 002 | KOR# 1088.1 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) 1827/6 | 100% | |||||||||||
| 1827 | KOR# 1088.2 Otto Kozinowski, Jürgen Otto, Hubert Ruß; 2005. Die Münzen des Fürsten- und Herzogtums Coburg von 1577 bis 1918. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
(en) variant with curls | 0% | ||||||||||||
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
No member from this site currently wants to exchange it.