| 発行者 |
オーストラリア
|
|---|---|
| 女王 |
エリザベス2世 (1952-2022)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1966-1984 |
| 価値 | 5セント 0.05 AUD = USD 0.035 |
| 通貨 | ドル(1966-現在) |
| 構成 | 白銅 (75% Copper, 25% Nickel) |
| 重量 | 2.83 g |
| 直径 | 19.41 mm |
| 厚さ | 1.3 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 70 |
| 参考文献 | KM# 64 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
グレート・ブリテンおよびアイルランドのガールズ・ティアラを身につけたエリザベス女王2世の右向き肖像2枚目
Script: ラテン文字
レタリング:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1974
デザイナー: Arnold Machin
ショート・ビークド・エキドナまたはトゲアリクイ(Tachyglossus aculeatus)とデノミ(セント)、下にデザイナーマーク
Script: ラテン文字
レタリング:
5
SD
デザイナー: Stuart Devlin
リード
© Mike Bentley (CC BY-NC)
| Royal Australian Mint, Canberra, オーストラリア (1965-date) | |
| Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-date) | |
| Royal Mint (Tower Hill), London, イギリス (1810-1975) | |
| Royal Mint, Llantrisant, イギリス (1968-date) |
1966年、オーストラリアで10進法通貨が開始された際に導入された5セント硬貨で、銅・ニッケル製。2枚目のマシンの女王肖像が描かれたこの硬貨は、1985年に3枚目のラファエル・D・マクルーフの肖像に置き換えられた。
2つの異なる造幣局で鋳造されたため、1966年のコインには種類がある。


1981年の鋳造所
1981年の5セント硬貨は3つの異なる造幣局で鋳造された。
61,988,000枚はキャンベラのオーストラリア王立造幣局で鋳造された。
50,276,000枚はウェールズのラントリサントにある王立造幣局で鋳造された。
50,000,000枚はオタワのカナダ王立造幣局で鋳造された。
キャンベラとウェールズのコインは区別がつかないため、これらのコインの鋳造量は以下の1981年の鋳造量にまとめられている。
1972年と1984年のエキドナ
年のファイン・シルバー・プルーフ・セットには、このコインの復刻版が含まれていた。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0.12% | |||||||||||||
| 1966 | 15 809 | (en) BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0.07% | ||||||||||||
| 1966 | 77 250 | $ 4.80 | (en) BU Year Set; Carded | 0.3% | |||||||||||
| 1966 | 70 | (en) BU Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 | 12 260 | (en) BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0.05% | ||||||||||||
| 1966 | 520 | (en) BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0.03% | ||||||||||||
| 1966 | 45 384 000 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.25 | $ 0.37 | $ 1.60 | $ 1.60 | (en) Circulation Canberra Mint | 19% | |||||
| 1966 | 30 000 000 | $ 0.16 | $ 0.17 | $ 0.28 | $ 0.32 | $ 3.20 | (en) Circulation London Mint | 8% | |||||||
| 1966 | 18 054 | $ 75 | (en) Proof Year Set; Open Case | 0.3% | |||||||||||
| 1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0.04% | ||||||||||||
| 1967 | 62 144 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.36 | $ 0.66 | $ 6.30 | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1968 | 67 336 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.17 | $ 0.23 | $ 0.47 | $ 0.47 | $ 3.00 | (en) Circulation | 18% | |||||
| 1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0.15% | ||||||||||||
| 1969 | 16 825 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0.11% | ||||||||||||
| 1969 | 38 170 000 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.53 | $ 3.00 | (en) Circulation | 12% | |||||
| 1969 | 13 056 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1970 | 40 230 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1970 | 46 058 000 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.24 | $ 0.53 | $ 0.65 | $ 1.80 | (en) Circulation | 14% | |||||
| 1970 | 15 368 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0.19% | ||||||||||||
| 1971 | 39 516 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.32 | $ 0.32 | (en) Circulation | 12% | |||||
| 1971 | 10 066 | (en) Proof Year Set | 0.19% | ||||||||||||
| 1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0.16% | ||||||||||||
| 1972 | 8 256 000 | $ 0.05 | $ 0.85 | $ 0.85 | $ 0.85 | $ 17 | (en) Circulation; two types see comments | 5% | |||||||
| 1972 | 10 272 | (en) Proof Year Set | 0.13% | ||||||||||||
| 1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0.12% | ||||||||||||
| 1973 | 48 816 000 | $ 0.10 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.29 | $ 0.38 | $ 0.40 | $ 0.87 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 1973 | 10 090 | (en) Proof Year Set | 0.14% | ||||||||||||
| 1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0.15% | ||||||||||||
| 1974 | 64 248 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.20 | $ 0.29 | $ 0.40 | $ 1.10 | $ 3.20 | (en) Circulation | 15% | |||||
| 1974 | 10 918 | $ 26 | (en) Proof Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0.2% | ||||||||||||
| 1975 | 44 256 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.40 | $ 0.69 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 1975 | 23 021 | $ 3.80 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1976 | 40 004 | $ 1.90 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1976 |
|
113 180 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.20 | $ 0.27 | $ 0.40 | $ 0.58 | (en) Circulation | 22% | ||||
| 1976 | 21 200 | $ 14 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 128 010 | $ 2.40 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1977 | 108 800 000 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.46 | $ 0.58 | $ 0.99 | (en) Circulation | 19% | |||||
| 1977 | 55 006 | $ 6.00 | (en) Proof Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1978 | 70 006 | $ 5.10 | (en) BU Year Set | 0.3% | |||||||||||
| 1978 | 25 210 000 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.36 | $ 0.42 | $ 0.72 | (en) Circulation | 7% | |||||||
| 1978 | 38 519 | $ 9.40 | (en) Proof Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1979 | 44 533 000 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.18 | $ 0.20 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 1.20 | (en) Circulation | 13% | |||||
| 1979 | 36 006 | (en) Proof Year Set | 0.3% | ||||||||||||
| 1980 | 100 000 | $ 1.50 | (en) BU Year Set | 0.4% | |||||||||||
| 1980 | 115 042 000 | $ 0.07 | $ 0.08 | $ 0.10 | $ 0.27 | $ 0.27 | $ 0.71 | $ 0.71 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 1980 | 68 000 | $ 3.00 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1981 | 120 000 | $ 2.30 | (en) BU Year Set | 0.5% | |||||||||||
| 1981 | 112 264 000 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.72 | (en) Circulation Canberra & Llantrisant Mint | 23% | |||||
| 1981 | 50 000 000 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.36 | $ 0.75 | (en) Circulation Royal Canadian Mint | 3% | ||||||||
| 1981 | 86 100 | $ 1.70 | (en) Proof Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1982 | 195 950 | (en) BU Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1982 | 139 468 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.25 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 1.40 | (en) Circulation | 22% | |||||
| 1982 | 100 000 | $ 2.50 | (en) Proof Year Set | 0.7% | |||||||||||
| 1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0.4% | ||||||||||||
| 1983 | 131 568 000 | $ 0.06 | $ 0.13 | $ 0.19 | $ 0.23 | $ 0.25 | $ 0.27 | $ 1.10 | (en) Circulation | 20% | |||||
| 1983 | 80 000 | (en) Proof Year Set | 0.6% | ||||||||||||
| 1984 | 150 014 | $ 4.90 | (en) BU Year Set | 0.6% | |||||||||||
| 1984 | 43 436 000 | $ 0.06 | $ 0.23 | $ 0.52 | $ 0.73 | $ 0.79 | (en) Circulation; two types, see comments | 10% | |||||||
| 1984 | 61 000 | (en) Proof Year Set | 0.5% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: walter73, cwet0, jomu43, mikimaus, TITI51, Kabeer, Mickeymikke, rpdavids83, kleber, Dogor0227, BeltramiP, chuxway, Serpgarcia, alexx_353, TONY29, Assur, iceyandy999, pjrcavaco, muzz0000, francky, Mitroipa, BSmith, Pat_Rik, jancoin, Pedro A. Nieto, kv2000, Ramons78, Javier5, Marcelo, ardennemedal, levshilo, emilu2, Arnootje47, geppo1457, jarka1456, LudovinS, LeRouzic35, nlemesh, lulu17, mikh3, Wallnut, minor, -kadzuma-, carutina, AC7588, artemisia, Opusinpa, Xymelin, daniel_0125, Tinkerlizboo, MARCO SANTOS…




(×143)



(×37)



(×118)



(×510)



(×620)



(×384)



(×21)



(×134)



(×16)



(×14)



(×37)



(×32)



(×74)



(×515)



(×91)



(×39)



(×33)



(×283)



(×860)



(×31)



(×119)



(×863)



(×58)



(×312)



(×494)



(×16)



(×385)



(×31)



(×12)



(×86)



(×390)



(×139)



(×148)



(×162)



(×685)



(×10)



(×40)



(×87)



(×81)



(×189)



(×7)



(×49)



(×152)



(×226)



(×34)



(×24)



(×118)



(×30)



(×57)



(×1)



(×70)