| 発行者 |
オーストリア
|
|---|---|
| 期間 |
Second Republic (1945-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2002-2026 |
| 価値 | 5 Euro Cents 0.05 EUR = USD 0.06 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 3.92 g |
| 直径 | 21.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2002 |
| 番号 | N# 59 |
| 参考文献 | KM# 3084 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
アルプスの花であり、環境への義務を象徴するマウンテン・カウスリップ(サクラソウ)が、オーストリア国旗とヨーロッパの12の星を表す紋章に囲まれている。
Script: ラテン文字
レタリング: FÜNF EURO CENT 2013
彫刻家: Josef Kaiser
額面の横にある地球儀は、ヨーロッパとアフリカ、アジアの関係を示している。
Script: ラテン文字
レタリング: 5 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius


2018年以降に見られる共通サイドの新バージョン。主な違い
- 数字が太く短くなった
- 数字の縁が丸くなった
- EURO CENT "のフォントが太くなった。
- 星の外側の端が長くなった太い線
裏面は、アメリカ原産の花であるアルプスサクラソウ(Primula angustifolia)と広く間違われている。 造幣局の公式説明では、"コレクションの中で最も小さい3枚の硬貨はすべて高山の花で飾られている "と記載されており、" 5セント硬貨はプリムラ・アウリキュラ(Primula auricula)、マウンテン・カウスリップ(Mountain Cowslip)が描かれている"(強調)。(強調)。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2002 | 217 000 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.07 | $ 0.35 | 52% | ||||||
| 2002 | 100 000 | $ 0.58 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2002 | 10 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2003 | 108 523 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.58 | 28% | ||||||
| 2003 | 125 000 | $ 0.40 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2003 | 25 000 | $ 0.12 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2004 | 89 300 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | 24% | ||||||
| 2004 | 100 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
| 2004 | 20 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2005 | 66 100 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.17 | 21% | ||||||
| 2005 | 100 000 | $ 0.92 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2005 | 20 000 | $ 1.70 | (en) Proof | 0.3% | |||||||||||
| 2006 | 5 600 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.20 | 7% | ||||||
| 2006 | 100 000 | $ 0.29 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2006 | 20 000 | $ 2.90 | (en) Proof | 0.17% | |||||||||||
| 2007 | 52 700 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.23 | 17% | ||||||
| 2007 | 75 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2007 | 20 000 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2008 | 96 700 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.13 | 23% | ||||||
| 2008 | 50 000 | $ 0.38 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2008 | 15 000 | $ 2.90 | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 2009 | 5 800 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.11 | $ 0.24 | 6% | |||||||
| 2009 | 75 000 | $ 0.92 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2009 | 15 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2010 | 63 700 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.07 | $ 0.17 | 16% | ||||||
| 2010 | 50 000 | $ 0.28 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2010 | 15 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2011 | 66 600 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.24 | 16% | ||||||
| 2011 | 50 000 | $ 0.35 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2011 | 15 000 | (en) Proof | 0.14% | ||||||||||||
| 2012 | 35 300 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | 10% | ||||||
| 2012 | 50 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2012 | 10 000 | (en) Proof | 0.15% | ||||||||||||
| 2013 | 36 100 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.09 | $ 0.23 | 10% | ||||||
| 2013 | 50 000 | $ 0.46 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2014 | 48 000 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | 11% | ||||||
| 2014 | 50 000 | $ 0.87 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Proof | 0.11% | ||||||||||||
| 2015 | 61 000 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.23 | 11% | ||||||
| 2015 | 50 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2016 | 50 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Proof | 0.09% | ||||||||||||
| 2017 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.4% | ||||||||||||
| 2017 | 35 200 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | (en) DIE Change (2017 to now); see comments | 8% | |||||
| 2017 | 10 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2018 | 22 600 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.10 | 5% | ||||||||
| 2018 | $ 0.63 | (en) BU set | 0.6% | ||||||||||||
| 2018 | (en) Proof | 0.06% | |||||||||||||
| 2019 | 15 000 000 | $ 0.06 | $ 0.25 | $ 0.25 | $ 0.25 | 3% | |||||||||
| 2019 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.5% | ||||||||||||
| 2019 | 10 000 | (en) Proof | 0.01% | ||||||||||||
| 2020 | 5 600 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.15 | $ 0.15 | 2% | |||||||||
| 2020 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.4% | ||||||||||||
| 2020 | 10 000 | (en) Proof | 0.01% | ||||||||||||
| 2021 | 20 200 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | 3% | ||||||||
| 2021 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.5% | ||||||||||||
| 2021 | 10 000 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2022 | 16 700 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | 3% | |||||||||
| 2022 | 50 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.4% | |||||||||||
| 2022 | 10 000 | (en) Proof | 0.07% | ||||||||||||
| 2023 | 13 700 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.12 | 2% | |||||||||
| 2023 | 50 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 0.3% | |||||||||||
| 2023 | 10 000 | (en) Proof | 0.05% | ||||||||||||
| 2024 | 14 200 000 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.58 | 1.8% | ||||||||||
| 2024 | 50 000 | $ 2.70 | (en) BU set | 0.2% | |||||||||||
| 2025 | 1 900 000 | $ 0.35 | 0.8% | ||||||||||||
| 2025 | 50 000 | $ 44 | (en) BU | 0.2% | |||||||||||
| 2026 | 50 000 | (en) BU sets | 0.11% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: mourinho, eRBe56, PHIV37, fortea54, jdgarcia, meerma, mikimaus, Lacimen, g_lazof, agymerrc, jarka1456, stanza, asmadeus, akadotour, fabatka, Gambo91, afercot, tonimbcn, ludcor, inthenite, bois67, sentieroit, jonathan45, Ranko, MRyk, Cybertraque, papilio, Robin1997, Fablu, kezzerdrix, walter73, moncourtois, béa713, levan, henstan123, laprusse, fedirogo, numis13006, renis13, marmotteph, DuikerTS, Madeira, Saurgwath60, skypy, Olivetti, Rubiksgocraft, mocraj, emtecik, ardennemedal, ciki022, Andres Herrera…




(×99)



(×103)



(×249)



(×374)



(×223)



(×189)



(×510)



(×9)



(×140)



(×685)



(×301)



(×2)



(×418)



(×135)



(×2)



(×467)



(×496)



(×305)



(×108)



(×35)



(×542)



(×236)



(×56)



(×113)



(×344)



(×223)



(×1)



(×46)



(×445)



(×143)



(×73)



(×215)



(×136)



(×56)



(×224)



(×94)



(×54)



(×6)



(×562)



(×52)



(×40)



(×2)



(×353)



(×516)



(×8)



(×549)



(×27)



(×86)



(×7)



(×6)