| 発行者 |
Canada
|
|---|---|
| 女王 |
エリザベス2世 (1952-2022)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2006-2022 |
| 価値 | 50セント 0.50 CAD = USD 0.36 |
| 通貨 | ドル(1858-現在) |
| 構成 | ニッケル plated スチール |
| 重量 | 6.9 g |
| 直径 | 27.13 mm |
| 厚さ | 1.9 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 5809 |
| 参考文献 | KM# 494, 2304 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
右を向き、ネックレスとイヤリングを着けた77歳のエリザベス女王の頭部。
Script: ラテン文字
レタリング: ELIZABETH II D•G•REGINA
Unabridged legend: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
彫刻家: Susan Taylor
デザイナー: Susanna Blunt
カナダの国章は、上記の日付を分割する
Script: ラテン文字
レタリング:
2005
CANADA 50 CENTS
Unabridged legend: A MARI USQUE AD MARE
デザイナー: Cathy Bursey-Sabourin
リード
© Cyrillius
![]() |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canada (1908-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2006 | (fr) Hors-Circulation (PL) édition spéciale | 0.2% | |||||||||||||
| 2006 | $ 12 | (en) BU - First use RCM Logo | 3% | ||||||||||||
| 2007 | 52 633 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0.7% | ||||||||||||
| 2007 | 28 852 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0.3% | ||||||||||||
| 2007 | 250 000 | $ 2.40 | $ 2.40 | (en) BU | 23% | ||||||||||
| 2007 | 27 056 | $ 3.10 | (en) Specimen set | 1.4% | |||||||||||
| 2008 | 42 822 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0.6% | ||||||||||||
| 2008 | 16 471 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0.19% | ||||||||||||
| 2008 | 211 000 | $ 0.84 | $ 2.40 | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2008 | 21 227 | $ 3.10 | (en) Specimen set | 1.2% | |||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-circulation (PL) (édition spéciale Olympique) | 0.06% | |||||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-Circulation (PL)(émission régulière avec ou sans Logo MRC sur pliofilm) | 0.5% | |||||||||||||
| 2009 | 150 000 | $ 2.50 | $ 2.50 | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2009 | 21 667 | $ 3.10 | (en) Specimen set | 1.0% | |||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#105796 Hors-circulation | 0.3% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#112032 Hors-circulation | 0.3% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#6260210 Hors-circulation | 0.4% | |||||||||||||
| 2010 | 150 000 | $ 2.30 | (en) Oh Canada! UNC set | 16% | |||||||||||
| 2010 | 21 111 | $ 3.50 | (en) Specimen set | 1.9% | |||||||||||
| 2011 | (fr) RCM/MRC#111305 Hors-Circulation (PL) | 0.4% | |||||||||||||
| 2011 | 150 000 | $ 2.40 | $ 2.40 | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2011 | 25 665 | $ 3.90 | (en) Specimen set | 1.9% | |||||||||||
| 2012 | (fr) RCM/MRC#116915 Hors-Circulation (PL) | 0.6% | |||||||||||||
| 2012 | 250 000 | $ 2.10 | $ 2.10 | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2012 | 40 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 34 975 | $ 3.90 | (en) Specimen set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 75 000 | (fr) RCM/MRC#121284 Hors-circulation (émission régulière) | 0.6% | ||||||||||||
| 2013 | 375 000 | $ 2.10 | (en) BU | 19% | |||||||||||
| 2013 | 28 884 | $ 4.00 | (en) Specimen set | 1.6% | |||||||||||
| 2014 | 75 000 | (fr) RCM/MRC#128638 Hors-circulation (émission régulière) | 0.6% | ||||||||||||
| 2014 | 500 000 | $ 2.00 | $ 2.00 | (en) BU | 19% | ||||||||||
| 2014 | 24 381 | $ 3.90 | (en) Specimen set with Ferruginous Hawk dollar | 0.8% | |||||||||||
| 2015 | 60 000 | (fr) RCM/MRC#133254 Hors-circulation (émission régulière) | 0.7% | ||||||||||||
| 2015 | 625 000 | $ 1.80 | $ 2.00 | (en) BU | 16% | ||||||||||
| 2015 | 22 739 | $ 3.20 | (en) Specimen set with Blue Jay dollar | 0.9% | |||||||||||
| 2016 | 50 000 | (fr) RCM/MRC#148390 Hors-Circulation(PL) émission régulière | 0.6% | ||||||||||||
| 2016 | 800 000 | $ 2.00 | $ 2.10 | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2016 | 21 565 | $ 2.10 | (en) Specimen; RCM/MRC#149524 - Tundra Swan dollar set | 1.0% | |||||||||||
| 2017 | 75 000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0.7% | ||||||||||||
| 2017 | 875 000 | $ 2.00 | $ 2.00 | $ 2.00 | (en) BU | 23% | |||||||||
| 2017 | 75 000 | $ 2.60 | (en) Specimen set | 5% | |||||||||||
| 2017 | 30 000 | (en) Specimen; RCM/MRC#156169 - Snow Goose set | 0.7% | ||||||||||||
| 2018 | 75 000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0.7% | ||||||||||||
| 2018 | 750 000 | $ 2.10 | $ 2.10 | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2018 | 30 000 | $ 4.70 | (en) Specimen; RCM/MRC#164602 - Burrowing Owl set | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | $ 2.20 | $ 2.30 | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2019 | 30 000 | $ 5.40 | (en) Specimen; RCM/MRC#170696 - Pileated Woodpecker set | 3% | |||||||||||
| 2020 | 75 000 | (fr) RCM/MRC#176074, Hors-circulation | 0.2% | ||||||||||||
| 2020 | $ 1.20 | $ 2.20 | (en) BU | 15% | |||||||||||
| 2020 | 25 000 | $ 3.90 | (en) Specimen; RCM/MRC#176348 - Black-Footed Ferret set | 1.0% | |||||||||||
| 2021 | $ 2.40 | (en) BU | 14% | ||||||||||||
| 2021 | 30 000 | $ 5.30 | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
| 2021 | 30 000 | $ 11 | (en) Specimen; RCM/MRC#179525 - Blanding's Turtle set | 2% | |||||||||||
| 2022 | $ 2.30 | $ 2.80 | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2022 | $ 8.00 | (en) Proof | 0.9% | ||||||||||||
| 2022 | 30 000 | $ 7.90 | (en) Specimen; RCM/MRC#202632 - The Swift Fox Set | 3% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: StoneTemple123, Ruffigny, aheras, Oh-Moon, SergheiSein, matriciokas, Cvetan, Paraxis, geostring, bbybugs, Matias Fernando, eithandud, Shylock, SolarPenny, Bakelis, jp84, leprédateur, tonki, HenriJ, zdravko, kha, yvavoie, GronVA, BMPJ, generaldarian, crimea62, Carlos Cerrato, VictorB, akadotour, careless25, ornata1, malaim, smoked_caramel, Caffee10, dlacroix, PatrickBB1999, hfi_ssp, PesPoisonFisch, airbase, Fred84, gn_55, edgarmx1, CanuckCollector, eudald, andonildf, euro_collector_germany, Ben Dettweiler, Khoova, RickA, marteau…




(×73)



(×127)



(×139)



(×571)



(×185)



(×156)



(×325)



(×2)



(×185)



(×498)



(×130)



(×29)



(×114)



(×9)



(×141)



(×36)



(×169)



(×7)



(×42)



(×199)



(×161)



(×187)



(×6)



(×815)



(×29)



(×866)



(×180)



(×327)



(×418)



(×24)



(×12)



(×398)



(×152)



(×21)



(×11)



(×248)



(×206)



(×13)



(×31)



(×23)



(×120)



(×46)



(×29)



(×87)



(×692)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 57 Lot 803
|
19 3月 2022 | Undetermined | 未使用 |
USD 19.62
(EUR 17.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||