| 発行者 |
Netherlands
(オランダ) |
|---|---|
| 王 |
ウィレム=アレクサンダー (2013-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2014-2026 |
| 価値 | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| 通貨 | ユーロ(2002-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 2.3 g |
| 直径 | 16.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 54955 |
| 参考文献 | KM# 344 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Willem-Alexander Koning der Nederlanden"(オランダ国王ウィレム=アレクサンダー)と刻まれたオランダ国王ウィレム=アレクサンダーの右像と、EUの12個の星に囲まれた年号。
Script: ラテン文字
レタリング:
Willem-Alexander
Koning der Nederlanden
2014
彫刻家: Erwin Olaf
額面の横にある地球儀は、ヨーロッパとアフリカ、アジアの関係を示している。
Script: ラテン文字
レタリング:
1 EURO
CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |
現在も法定通貨であるが、これらの硬貨の流通は見られない。現在、価格はすべて0.05ユーロ単位で四捨五入されている。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2014 | 530 000 | $ 0.12 | $ 0.76 | $ 0.76 | 48% | ||||||||||
| 2014 | 48 014 | $ 0.83 | (en) BU set | 23% | |||||||||||
| 2014 | 5 000 | (en) Proof | 1.4% | ||||||||||||
| 2015 | 400 000 | $ 0.58 | 14% | ||||||||||||
| 2015 | 34 015 | $ 0.86 | (en) BU set | 12% | |||||||||||
| 2015 | 5 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2015 | 15 000 | (en) UNC set | 0.9% | ||||||||||||
| 2016 | 400 000 | $ 0.58 | 20% | ||||||||||||
| 2016 | 31 516 | $ 1.20 | (en) BU set | 8% | |||||||||||
| 2016 | 4 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2016 | 15 000 | (en) UNC set | 1.3% | ||||||||||||
| 2017 | 15 000 | (en) UNC set | 1.6% | ||||||||||||
| 2017 | 100 000 | $ 1.20 | 6% | ||||||||||||
| 2017 | 28 017 | $ 1.20 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2017 | 4 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 2.90 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2018 | 3 500 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 2018 | 15 000 | $ 1.20 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 19 500 | $ 1.20 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2019 | 3 000 | (en) Proof | 1.0% | ||||||||||||
| 2019 | 17 500 | $ 0.69 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2020 | 13 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2020 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2020 | 17 500 | $ 0.75 | (en) UNC set | 7% | |||||||||||
| 2021 | $ 1.20 | (en) BU set | 5% | ||||||||||||
| 2021 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2021 | 17 500 | $ 1.20 | (en) UNC set | 6% | |||||||||||
| 2022 | 16 500 | $ 2.90 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2022 | 3 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2022 | 15 000 | $ 1.20 | (en) UNC set | 5% | |||||||||||
| 2023 | $ 3.50 | (en) BU set | 2.0% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 | (en) Proof | 2% | ||||||||||||
| 2023 | $ 1.70 | (en) UNC set | 5% | ||||||||||||
| 2024 | $ 2.00 | (en) BU | 4% | ||||||||||||
| 2024 | 2 500 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2024 | 15 000 | $ 1.50 | (en) UNC set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 4 000 | (en) BU coincard | 0.4% | ||||||||||||
| 2025 | 10 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2025 | 2 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2025 | 12 000 | $ 0.17 | (en) UNC set | 2% | |||||||||||
| 2026 | (en) BU Set | 1.4% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: fernandoxisto, generaldarian, cyprusalexander, Joao Costa, MooiZilver, meerma, sywonder, zelito-200, smiver, ornata1, Kalamata5, mfwggl, Artiomsuk, GabrielBB, Paradiddle, RonMunt, Sabatelcoins, ckyve, Mijndert, Fred84, tjedscoins, Mango Man, fvaken, fas077, joosan, el182592, eljunquito52, DanOss, Bernard NL, Gajodb, Pascoual62, PetrosGR, pp01, panasonic84




(×23)



(×29)



(×169)



(×354)



(×4)



(×189)



(×175)



(×42)



(×162)



(×12)



(×345)



(×31)



(×39)



(×83)



(×3)



(×52)



(×2)



(×94)



(×30)



(×206)



(×95)



(×69)



(×12)



(×50)



(×61)



(×48)



(×76)



(×2)



(×51)



(×21)



(×15)



(×111)