| 発行者 |
アメリカ合衆国
|
|---|---|
| 期間 |
Federal republic (1776-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1916-1945 |
| 価値 | 1ダイム=10セント (1 Dime = 10 Cents) (0.1 USD) |
| 通貨 | ドル(1785-現在) |
| 構成 | 銀 (.900) |
| 重量 | 2.5 g |
| 直径 | 17.9 mm |
| 厚さ | 1 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 番号 | N# 51 |
| 参考文献 | PCGS# 4904-5063, 5071-5077, など PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 4469-4649, 70178-70181, などGreysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) , KM# 140 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
翼の生えたフリジア帽(思想の自由)をかぶった自由の寓意が、"LIBERTY "の文字で囲まれ、"IN GOD WE TRUST "の標語が添えられている。
Script: ラテン文字
レタリング: LIBERTY IN GOD WE TRUST 1919 AAW
オリーブの枝が混じったファッセスは、米国の戦争への備えと平和への願いの両方を示している。モットー "E - PLURIBUS UNUM "が添えられ、額面と "UNITED - STATES - OF - AMERICA "のレタリングで囲まれ、"ONE "の右にミントマークがある。
Script: ラテン文字
レタリング:
E • PLURIBUS UNUM
UNITED • STATES • OF • AMERICA
* ONE DIME *
D
リード(118本)
© Walter_Scott
| United States Mint of Philadelphia, アメリカ合衆国 (1792-date) | |
| D | United States Mint of Denver, アメリカ合衆国 (1906-date) |
| S | United States Mint of San Francisco, アメリカ合衆国 (1854-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1916 | 22 180 080 | $ 7.60 | $ 9.50 | $ 9.50 | $ 9.80 | $ 11 | $ 21 | $ 54 | 10% | ||||||
| 1916 D | 264 000 | $ 760 | $ 910 | 0.8% | |||||||||||
| 1916 S | 10 450 000 | $ 7.50 | $ 8.90 | $ 14 | $ 15 | $ 20 | $ 49 | $ 70 | 5% | ||||||
| 1917 | 55 230 000 | $ 5.90 | $ 6.20 | $ 7.60 | $ 8.90 | $ 8.90 | $ 23 | $ 100 | 14% | ||||||
| 1917 D | 9 402 000 | $ 8.40 | $ 12 | $ 12 | $ 15 | 4% | |||||||||
| 1917 S | 27 330 000 | $ 7.20 | $ 7.30 | $ 7.50 | $ 10 | $ 10 | 7% | ||||||||
| 1918 | 26 680 000 | $ 6.90 | $ 7.40 | $ 11 | $ 12 | $ 14 | $ 39 | 10% | |||||||
| 1918 D | 22 674 800 | $ 6.50 | $ 8.00 | $ 9.10 | $ 9.40 | $ 19 | 6% | ||||||||
| 1918 S | 19 300 000 | $ 7.40 | $ 8.90 | $ 8.90 | $ 8.90 | $ 9.70 | $ 16 | 6% | |||||||
| 1919 | (en) Doubled Die Reverse | 0.13% | |||||||||||||
| 1919 | 35 740 000 | $ 6.10 | $ 6.10 | $ 7.40 | $ 11 | $ 13 | $ 14 | 10% | |||||||
| 1919 D | 9 939 000 | $ 11 | $ 11 | $ 11 | $ 11 | $ 11 | 4% | ||||||||
| 1919 S | 8 850 000 | $ 7.60 | $ 9.80 | $ 12 | $ 12 | 4% | |||||||||
| 1920 | 59 030 000 | $ 5.60 | $ 7.30 | $ 8.10 | $ 9.90 | $ 14 | 12% | ||||||||
| 1920 D | 19 171 000 | $ 6.40 | $ 7.70 | $ 7.70 | $ 14 | $ 15 | $ 18 | 5% | |||||||
| 1920 S | 13 820 000 | $ 7.80 | $ 9.10 | $ 9.30 | $ 10 | $ 16 | 5% | ||||||||
| 1921 | 1 230 000 | $ 26 | $ 45 | $ 50 | $ 50 | 2% | |||||||||
| 1921 D | 1 080 000 | $ 45 | $ 130 | $ 140 | 1.8% | ||||||||||
| 1923 | 50 130 000 | $ 6.00 | $ 6.80 | $ 7.40 | $ 7.80 | $ 13 | $ 13 | $ 21 | 13% | ||||||
| 1923 S | 6 440 000 | $ 7.00 | $ 7.90 | $ 13 | $ 14 | $ 30 | 4% | ||||||||
| 1924 | 24 010 000 | $ 7.20 | $ 7.20 | $ 7.20 | $ 11 | $ 15 | 9% | ||||||||
| 1924 D | 6 810 000 | $ 5.90 | $ 9.90 | $ 9.90 | $ 12 | 4% | |||||||||
| 1924 S | 7 120 000 | $ 6.50 | $ 7.50 | $ 10 | $ 14 | $ 16 | 5% | ||||||||
| 1925 | 25 610 000 | $ 5.80 | $ 5.80 | $ 5.80 | $ 8.50 | $ 14 | 10% | ||||||||
| 1925 D | 5 117 000 | $ 7.30 | $ 7.90 | $ 12 | $ 15 | 3% | |||||||||
| 1925 S | 5 850 000 | $ 8.10 | $ 9.50 | $ 11 | $ 14 | 4% | |||||||||
| 1926 | 32 160 000 | $ 5.80 | $ 5.80 | $ 7.50 | $ 8.10 | $ 10.00 | $ 14 | 11% | |||||||
| 1926 D | 6 828 000 | $ 6.80 | $ 9.50 | $ 12 | $ 12 | $ 12 | 4% | ||||||||
| 1926 S | 1 520 000 | $ 11 | $ 11 | $ 11 | $ 18 | $ 26 | 3% | ||||||||
| 1927 | 28 080 000 | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 8.70 | $ 9.10 | $ 15 | $ 52 | 11% | ||||||
| 1927 D | 4 812 000 | $ 8.10 | $ 8.10 | $ 8.10 | $ 8.10 | $ 22 | 3% | ||||||||
| 1927 S | 4 770 000 | $ 6.60 | $ 8.80 | $ 8.80 | $ 9.90 | $ 15 | 4% | ||||||||
| 1928 | 19 480 000 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 7.50 | $ 9.10 | $ 10 | $ 15 | $ 52 | 9% | ||||||
| 1928 D | 4 161 000 | $ 6.80 | $ 7.10 | $ 12 | $ 12 | 4% | |||||||||
| 1928 S | 7 400 000 | $ 6.50 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | (en) Large "S" | 4% | |||||||
| 1928 S | $ 7.30 | $ 7.30 | (en) Small "S" | 0.9% | |||||||||||
| 1929 | 25 970 000 | $ 5.80 | $ 6.20 | $ 7.00 | $ 8.30 | $ 8.30 | $ 12 | $ 46 | 11% | ||||||
| 1929 D | 5 034 000 | $ 7.50 | $ 8.50 | $ 8.60 | $ 9.80 | $ 9.90 | 4% | ||||||||
| 1929 S | 4 730 000 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 9.50 | $ 11 | $ 14 | $ 18 | 5% | |||||||
| 1929 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.11% | |||||||||||||
| 1930 | 6 770 000 | $ 5.90 | $ 8.60 | $ 8.60 | $ 8.60 | $ 8.60 | $ 11 | 6% | |||||||
| 1930 S | 1 843 000 | $ 6.00 | $ 11 | $ 13 | $ 13 | $ 18 | 3% | ||||||||
| 1931 | 3 150 000 | $ 6.40 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | 4% | ||||||||
| 1931 D | 1 260 000 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 17 | 3% | |||||||||
| 1931 S | 1 800 000 | $ 6.70 | $ 8.90 | $ 12 | $ 14 | $ 17 | 3% | ||||||||
| 1931 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.11% | |||||||||||||
| 1934 | 24 080 000 | $ 5.80 | $ 6.20 | $ 7.50 | $ 10 | $ 11 | $ 11 | $ 22 | 10% | ||||||
| 1934 D | 6 772 000 | $ 6.00 | $ 6.30 | $ 8.60 | $ 9.00 | $ 17 | $ 31 | $ 92 | 5% | ||||||
| 1935 | 58 830 000 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 6.50 | $ 7.80 | $ 9.00 | $ 11 | $ 22 | 16% | ||||||
| 1935 D | 10 477 000 | $ 5.80 | $ 6.00 | $ 6.90 | $ 7.70 | $ 13 | $ 25 | 6% | |||||||
| 1935 S | 15 840 000 | $ 5.40 | $ 5.40 | $ 6.70 | $ 6.70 | $ 8.70 | $ 12 | 7% | |||||||
| 1936 | 87 504 130 | $ 5.50 | $ 5.80 | $ 6.00 | $ 7.70 | $ 8.80 | $ 11 | $ 23 | 19% | ||||||
| 1936 | 4 130 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 1936 | (en) Doubled Die Obverse | 0.3% | |||||||||||||
| 1936 D | 16 132 000 | $ 5.40 | $ 5.80 | $ 6.90 | $ 6.90 | $ 10 | $ 15 | $ 40 | 7% | ||||||
| 1936 S | 9 210 000 | $ 5.20 | $ 5.20 | $ 7.60 | $ 8.30 | $ 8.90 | $ 9.70 | 6% | |||||||
| 1937 | 56 865 756 | $ 5.30 | $ 5.70 | $ 5.70 | $ 7.10 | $ 7.50 | $ 13 | $ 24 | 16% | ||||||
| 1937 | 5 756 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 1937 | (en) Doubled Die Obverse | 0.18% | |||||||||||||
| 1937 D | 14 146 000 | $ 6.00 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 8.60 | $ 12 | $ 31 | 7% | ||||||
| 1937 S | 9 740 000 | $ 5.60 | $ 5.90 | $ 6.50 | $ 9.00 | $ 9.10 | $ 12 | $ 31 | 6% | ||||||
| 1937 S | (en) Doubled Die Obverse | 0.14% | |||||||||||||
| 1938 | 22 198 728 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 6.10 | $ 8.00 | $ 9.50 | $ 12 | $ 21 | 10% | ||||||
| 1938 | 8 728 | $ 170 | (en) Proof | 0.2% | |||||||||||
| 1938 D | 5 537 000 | $ 5.90 | $ 6.70 | $ 6.70 | $ 9.20 | $ 10 | $ 12 | $ 31 | 5% | ||||||
| 1938 S | 8 090 000 | $ 8.40 | $ 8.40 | $ 8.40 | $ 8.50 | $ 9.70 | $ 16 | $ 35 | 6% | ||||||
| 1939 |
|
67 749 321 | $ 5.80 | $ 6.60 | $ 6.60 | $ 7.60 | $ 8.80 | $ 11 | $ 14 | 18% | |||||
| 1939 | 9 321 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 1939 | (en) Doubled Die Obverse | 0.2% | |||||||||||||
| 1939 D |
|
24 394 000 | $ 5.00 | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 8.60 | $ 8.60 | $ 9.80 | $ 24 | 10% | |||||
| 1939 S | 10 540 000 | $ 5.10 | $ 7.40 | $ 7.40 | $ 8.80 | $ 9.40 | $ 15 | $ 29 | 7% | ||||||
| 1940 | 65 361 827 | $ 5.50 | $ 6.40 | $ 6.40 | $ 7.40 | $ 7.80 | $ 11 | $ 14 | 18% | ||||||
| 1940 | 11 827 | (en) Proof | 0.4% | ||||||||||||
| 1940 D | 21 198 000 | $ 5.30 | $ 6.10 | $ 6.10 | $ 8.10 | $ 9.30 | $ 15 | $ 16 | 9% | ||||||
| 1940 S | 21 560 000 | $ 5.60 | $ 5.80 | $ 5.80 | $ 8.60 | $ 8.60 | $ 8.60 | $ 19 | 9% | ||||||
| 1941 | 175 106 557 | $ 5.90 | $ 6.00 | $ 6.10 | $ 7.30 | $ 7.30 | $ 7.30 | $ 17 | 29% | ||||||
| 1941 | 16 557 | $ 190 | (en) Proof | 0.5% | |||||||||||
| 1941 | (en) Doubled Die Obverse | 0.6% | |||||||||||||
| 1941 D | 45 634 000 | $ 5.80 | $ 6.10 | $ 6.60 | $ 7.20 | $ 7.60 | $ 11 | $ 19 | 13% | ||||||
| 1941 D | (en) Doubled Die Obverse | 0.2% | |||||||||||||
| 1941 S | 43 090 000 | $ 5.00 | $ 6.20 | $ 6.20 | $ 7.90 | $ 8.30 | $ 9.60 | $ 22 | (en) Large "S" | 7% | |||||
| 1941 S |
|
$ 7.20 | $ 7.20 | $ 8.90 | $ 8.90 | $ 9.80 | $ 17 | (en) Small "S" | 7% | ||||||
| 1942 | (en) Overdate variety 42/41 (see comments) | 0.18% | |||||||||||||
| 1942 | 205 432 329 | $ 5.50 | $ 5.60 | $ 5.70 | $ 7.20 | $ 7.80 | $ 9.50 | $ 15 | 32% | ||||||
| 1942 | 22 329 | $ 11 | $ 180 | (en) Proof | 0.8% | ||||||||||
| 1942 D | (en) Overdate variety 42/41 (see comments) | 0.09% | |||||||||||||
| 1942 D | 60 740 000 | $ 5.60 | $ 6.60 | $ 6.70 | $ 7.40 | $ 8.30 | $ 11 | $ 17 | 14% | ||||||
| 1942 S | 49 300 000 | $ 5.50 | $ 5.70 | $ 5.70 | $ 6.50 | $ 9.20 | $ 13 | $ 15 | 14% | ||||||
| 1943 | 191 710 000 | $ 5.90 | $ 6.10 | $ 6.10 | $ 7.00 | $ 8.30 | $ 9.30 | $ 16 | 31% | ||||||
| 1943 D | 71 949 000 | $ 5.40 | $ 6.60 | $ 6.60 | $ 8.10 | $ 8.10 | $ 8.10 | $ 19 | 16% | ||||||
| 1943 S | 60 400 000 | $ 5.40 | $ 5.60 | $ 6.50 | $ 7.70 | $ 7.70 | $ 10 | $ 14 | 15% | ||||||
| 1944 | 231 410 000 | $ 5.50 | $ 5.90 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 9.00 | $ 10 | $ 13 | 33% | ||||||
| 1944 D | 62 224 000 | $ 5.90 | $ 6.70 | $ 6.70 | $ 7.40 | $ 8.60 | $ 13 | $ 16 | 14% | ||||||
| 1944 S | 49 490 000 | $ 5.60 | $ 6.20 | $ 6.20 | $ 7.80 | $ 8.30 | $ 10 | $ 16 | 13% | ||||||
| 1945 | 159 130 000 | $ 5.80 | $ 5.90 | $ 5.90 | $ 7.20 | $ 8.70 | $ 9.50 | $ 12 | 27% | ||||||
| 1945 D | 40 245 000 | $ 5.20 | $ 5.80 | $ 6.30 | $ 6.80 | $ 7.20 | $ 9.20 | $ 18 | 12% | ||||||
| 1945 S | 41 920 000 | $ 5.60 | $ 6.50 | $ 6.50 | $ 7.60 | $ 7.60 | $ 12 | $ 19 | (en) Larger "S"; see comments | 12% | |||||
| 1945 S | $ 6.70 | $ 6.70 | $ 6.90 | $ 7.40 | $ 9.30 | $ 15 | $ 37 | (en) Very small "S"; see comments | 3% | ||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Nohanalama, lhillman, AB Coins, Bluexeclipse, Mr._Investor, benjammoins, RobertL, jarka1456, PPinho_, Copere, Sumair, Will07, ybigdan, Stalevar, lincolnmanand, volvonecklace, bernard45, MisterPolo, jdgarcia, Jagovruni9, manach, goodsilver, Carlos Alberto Parra Mantilla, EPF71, Lossisback, MoneyManiac, SamiT, nickcre, urbanjan, flomaster71, coinmap, freeze_coins, biromain, Stonehouse, Arnootje47, RHD2, Damiano The Pirate, sangriablanca, tpal1961, Kebab, Rubiksgocraft, Slipstreamed, lanotte, billymac11, scambigol, landycollector, crimea62, Postel, Essor Prof, Tomzion, tonidefrancia…




(×1)



(×72)



(×10)



(×45)



(×88)



(×107)



(×685)



(×59)



(×109)



(×181)



(×1)



(×211)



(×422)



(×17)



(×29)



(×309)



(×77)



(×223)



(×194)



(×360)



(×169)



(×21)



(×2)



(×13)



(×5)



(×157)



(×173)



(×164)



(×174)



(×7)



(×10)



(×148)



(×1)



(×5)



(×282)



(×36)



(×21)



(×8)



(×38)



(×186)



(×103)



(×36)



(×354)



(×866)



(×6)



(×39)



(×134)



(×171)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 177 Lot 2577
|
6 12月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 60.06
(EUR 52.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 166 Lot 2376
|
16 8月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 12.71
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 166 Lot 2375
|
16 8月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 12.71
(EUR 11.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 154 Lot 2645
|
12 4月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 55.44
(EUR 48.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 152 Lot 2487
|
8 3月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 41.58
(EUR 36.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 2252
|
11 1月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 55.44
(EUR 48.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 128 Lot 1912
|
3 6月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 55.44
(EUR 48.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 67 Lot 3275
|
24 9月 2022 | Undetermined | 未使用 |
USD 152.47
(EUR 132.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 196 Lot 1997
|
29 5月 2026 | Undetermined | 準未使用 |
USD 31.19
(EUR 27.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 3364
|
8 2月 2025 | Undetermined | 準未使用 |
USD 61.22
(EUR 53.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||