| 発行者 |
スロバキア
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1993-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2009-2026 |
| 価値 | 5 Euro Cents 0.05 EUR = USD 0.06 |
| 通貨 | ユーロ(2009-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 3.92 g |
| 直径 | 21.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2009 |
| 番号 | N# 5086 |
| 参考文献 | KM# 97 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
ハイ・タトラ山脈の象徴的な山、クリヴァーニ
Script: ラテン文字
レタリング: SLOVENSKO 2017 Z
彫刻家: Drahomír Zobek
ヨーロッパと地球の眺め
Script: ラテン文字
レタリング: 5 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius
| Kremnica, スロバキア (1328-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2009 | 78 098 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.29 | $ 0.29 | 86% | ||||||
| 2009 | 120 000 | $ 1.20 | (en) BU | 4% | |||||||||||
| 2009 | 13 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 2010 | 25 000 | $ 2.00 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 25 000 | $ 2.30 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 6 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 23 000 | $ 2.30 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2012 | 6 000 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2013 | 23 500 | $ 1.40 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2013 | 5 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 21 500 | $ 2.30 | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2014 | 3 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2015 | 21 500 | $ 1.20 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2015 | 3 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2016 | 23 000 | $ 2.30 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2016 | 3 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2017 | 6 120 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.23 | 7% | ||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 2.70 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2017 | 3 000 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.29 | $ 0.58 | 6% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | $ 2.80 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2019 | 4 000 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | 4% | ||||||||||
| 2019 | 6 000 | $ 3.80 | (en) BU | 1.0% | |||||||||||
| 2019 | 2 100 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2020 | 16 000 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.23 | 7% | ||||||||
| 2020 | 5 000 | $ 2.30 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2020 | 1 900 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2021 | 6 300 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.30 | 4% | |||||||||
| 2021 | 5 000 | $ 2.30 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2021 | 1 900 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2022 | 10 000 000 | $ 0.06 | $ 0.38 | $ 0.38 | $ 0.38 | 4% | |||||||||
| 2022 | 11 000 | $ 1.40 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2022 | 1 900 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2023 | 3 000 000 | $ 0.31 | $ 0.31 | $ 0.60 | $ 1.20 | 2% | |||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 3.50 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 2 800 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2024 | 7 000 000 | $ 0.06 | $ 0.87 | $ 0.87 | $ 1.50 | 3% | |||||||||
| 2024 | 3 300 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 17 000 000 | 1.3% | |||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0.3% | |||||||||||||
| 2025 | 1 300 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 10 000 000 | 0.08% | |||||||||||||
| 2026 | 4 200 | (en) BU | 0.17% | ||||||||||||
| 2026 | 2 800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: dacisan, tonimbcn, Kuna, alek.sk, luca biondi, gasmarfon, smiver, bernard.p, house54, talos05, MarianaG, cofon, sangriablanca, jarka1456, gabilife79, Germancoincollector, gonparper, Hajduj, Gazir19, libi111, jpedrorodrigues, vojto336, doc.n0rex, ConNumista, Angel, elife989, azyza, Agneuran, Atunero, meerma, manumocellin, girador53, GiannaReggio, crimea62, Pat_Rik, barbaazul, Fritz22067, emtecik, JAN1, akojanko, asowsa, volver, doc_man, kv2000, danyjiji, Cool30, sentieroit, Focus, l-ajaiste-21, Facundo, vega50…




(×242)



(×496)



(×824)



(×36)



(×76)



(×113)



(×162)



(×44)



(×79)



(×13)



(×59)



(×268)



(×282)



(×685)



(×322)



(×509)



(×303)



(×13)



(×16)



(×23)



(×42)



(×70)



(×22)



(×35)



(×180)



(×49)



(×359)



(×52)



(×43)



(×189)



(×229)



(×134)



(×99)



(×866)



(×58)



(×149)



(×294)



(×27)



(×92)



(×49)



(×111)



(×91)



(×445)



(×15)



(×241)



(×43)



(×542)



(×121)



(×74)



(×108)



(×297)