| 発行者 |
スロバキア
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1993-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2009-2026 |
| 価値 | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| 通貨 | ユーロ(2009-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 2.3 g |
| 直径 | 16.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 1 1月 2009 |
| 番号 | N# 5084 |
| 参考文献 | KM# 95 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
ハイ・タトラ山脈の象徴的な山、クリヴァーニ
Script: ラテン文字
レタリング: SLOVENSKO 2017 Z
彫刻家: Drahomír Zobek
額面の横にある地球儀は、ヨーロッパとアフリカ、アジアの関係を示している。
Script: ラテン文字
レタリング: 1 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius
| Kremnica, スロバキア (1328-date) |
まだ法定通貨ではあるが、2022年現在、これらのコインの流通は見られない。現在、価格はすべて0.05ユーロ単位で四捨五入されている。
2019年硬貨で見られる共通面の新旧バージョン。主な違い
- 数字が太く短くなった
- 数字の縁が丸くなった
- EURO CENT "のフォントが太くなった。
- 星の外側の端が長くなった太い線
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2009 | 90 898 295 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.07 | $ 0.23 | $ 0.23 | 61% | ||||||
| 2009 | 120 000 | $ 0.94 | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2009 | 13 000 | (en) Proof | 0.5% | ||||||||||||
| 2010 | 30 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.10 | 20% | ||||||
| 2010 | 65 000 | $ 0.58 | (en) BU | 1.8% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2011 | 20 400 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.58 | 14% | ||||||||
| 2011 | 49 000 | $ 0.58 | (en) BU | 1.5% | |||||||||||
| 2011 | 6 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 10 500 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.07 | $ 0.53 | 9% | ||||||||
| 2012 | 39 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.6% | |||||||||||
| 2012 | 6 000 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 26 030 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.05 | $ 0.17 | 15% | |||||||
| 2013 | 23 500 | $ 0.86 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2013 | 5 500 | (en) Proof | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 26 025 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.07 | $ 0.17 | $ 0.54 | 14% | |||||||
| 2014 | 21 500 | $ 1.20 | (en) BU | 1.4% | |||||||||||
| 2014 | 3 500 | (en) Proof | 0.17% | ||||||||||||
| 2015 | 22 025 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.16 | 12% | |||||||
| 2015 | 21 500 | $ 1.20 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2015 | 3 500 | (en) Proof | 0.19% | ||||||||||||
| 2016 | 28 872 500 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.44 | 12% | ||||||
| 2016 | 23 000 | $ 1.20 | (en) BU | 1.2% | |||||||||||
| 2016 | 3 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2017 | 20 520 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.23 | 9% | ||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 2.70 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2017 | 3 000 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2018 | 20 580 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.08 | $ 0.58 | 7% | ||||||||
| 2018 | 3 000 | $ 2.80 | (en) BU | 0.9% | |||||||||||
| 2018 | 800 | (en) Proof | 0.10% | ||||||||||||
| 2019 | 6 000 | $ 3.80 | (en) BU | 1.1% | |||||||||||
| 2019 | $ 0.01 | (en) new reverse | 2% | ||||||||||||
| 2019 | 32 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.04 | $ 0.07 | $ 0.58 | (en) old reverse | 6% | |||||||
| 2019 | 2 100 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2020 | 56 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.58 | 9% | |||||||
| 2020 | 5 000 | $ 2.30 | (en) BU | 0.7% | |||||||||||
| 2020 | 1 900 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
| 2021 | 14 650 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.03 | $ 0.03 | $ 0.04 | 6% | ||||||||
| 2021 | 5 000 | $ 1.20 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 1 900 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2022 | 11 000 | $ 2.40 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2022 | 1 900 | (en) Proof | 0.12% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 3.20 | (en) BU | 0.8% | |||||||||||
| 2023 | 1 400 | (en) Proof | 0.08% | ||||||||||||
| 2024 | $ 5.20 | 0.7% | |||||||||||||
| 2024 | 3 300 | (en) Proof | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | (en) BU | 0.4% | |||||||||||||
| 2025 | 1 300 | (en) Proof | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 4 200 | (en) BU | 0.17% | ||||||||||||
| 2026 | 2 800 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: zoelles, vojto336, Pintarola, ornata1, D-2EUROS-COLLECTOR, crimea62, eRBe56, JorgeTheCollector, magneto47, iseyaz, Agneuran, l-ajaiste-21, gemini955, LuluCoins, gignace, G.IG., kafkaf, belluco marco, JaviConde, fernandoxisto, Hajduj, Dragonata, jpedrorodrigues, Ricardo Mira, kezzerdrix, MicheleTN, kamolov2, kopeks, didi83, patclay, mad, fortea54, Mäf, mrddmr, tiger, manumocellin, levan, dimdim80, zioberta, fsbuccio, coinmap, Matias Fernando, Pat_Rik, Janusik, akojanko, muzz0000, marmotteph, tonimbcn, vitor.guise, krytiz, Carlos Garcia…




(×517)



(×70)



(×126)



(×12)



(×1)



(×866)



(×103)



(×41)



(×137)



(×29)



(×52)



(×74)



(×1005)



(×52)



(×109)



(×93)



(×43)



(×117)



(×5)



(×23)



(×13)



(×144)



(×42)



(×3)



(×445)



(×227)



(×464)



(×218)



(×462)



(×6)



(×171)



(×374)



(×51)



(×48)



(×201)



(×229)



(×136)



(×362)



(×321)



(×63)



(×164)



(×130)



(×58)



(×10)



(×49)



(×860)



(×561)



(×496)



(×103)



(×160)



(×41)