| 発行者 |
Sultanate of Palembang
(Indonesian States) |
|---|---|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1219 (1805) |
| カレンダー | イスラーム暦(ヒジュラ暦) |
| 価値 | 1 Pitis (0.1) |
| 通貨 | Keping |
| 構成 | 錫 |
| 重量 | 1.1 g |
| 直径 | 17.7 mm |
| 形状 | 八角形(有孔) |
| Technique | 鋳造 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 50591 |
| 参考文献 | HCM# 197 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. , KM# 10 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Michael Mitchiner; 1977. Oriental Coins and Their Values / Volume 1. The World of Islam. Hawkins Publications, London, United Kingdom.Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
中央の円形の穴を囲むアラビア文字。台座から端まで時計回りに読む。
Script: アラビア文字
レタリング: مصروف في بلد ڤلمبڠ١٢١٩
Unabridged legend: maṣruf fi bilad palembang 1219
プレーン
プレーン
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1219 (1805) | $ 1.60 | $ 3.50 | $ 3.50 | (en) Pal#10 | 73% | ||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.01 | 12% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.02 | 4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.03 | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.04 | 3% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.05 | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.06 | 2% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.07 | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.08 | 1.8% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.09 | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.10 | 1.8% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.11 | 1.8% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.12 | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.12A | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.13 | 3% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.14 | 5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.15 | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.16 (2 reversed) | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.17 "Date 2 reverse" | 3% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.18 "Date 2" | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.19 "Date 11" | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.20 "Date 19" | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.21 "Date 121" | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.22 "Date 121" | 2% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.23 "Date 129" | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.24 "Date 219" | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.25 "Date 219" | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.26 "Date 219 retrograde" | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.27 "Date 1011" | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.28 "Date 1091" | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.29 "Date 1111" | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.30 "Date 1211" | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.31 "Date 1216" | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.32 "Date 1218" | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.33 "Date 1291" | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.34 "Date 1619" | 1.4% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.35 "Date 1911 retrograde" | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.36 "Date 2191" | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.37 "Date 11219" | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.38 | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.39 | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.40 | 0.9% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.41 | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.42 "Small Size" | 1.8% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.43 "Small Size" | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.44 "Small Size" (14 mm) | 7% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.45 "Small Size" (14 mm) | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.46 "Small Size" (13 mm) | 8% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.47 "Small Size" (13 mm) | 0% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.48 "Small Size" (13 mm) | 0.5% | |||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) Pal#10.49 "Small Size" (10 mm) | 4% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: ATANAGIA, robertmx, doc_man, Vanka4coins, John3 16, katermurr, Josep_barcelona, bevi75




(×68)



(×495)



(×445)



(×20)



(×172)



(×145)



(×179)