| 発行者 |
Canada
|
|---|---|
| 女王 |
エリザベス2世 (1952-2022)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2006-2012 |
| 価値 | 1ドル 1 CAD = USD 0.72 |
| 通貨 | ドル(1858-現在) |
| 構成 | 青銅 plated ニッケル |
| 重量 | 7 g |
| 直径 | 26.5 mm |
| 厚さ | 1.95 mm |
| 形状 | 十一角形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 472 |
| 参考文献 | KM# 495 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
右を向き、ネックレスとイヤリングを着けた77歳のエリザベス女王の頭部。
Script: ラテン文字
レタリング:
ELIZABETH II D·G·REGINA
SB
Unabridged legend: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
彫刻家: Susan Taylor
デザイナー: Susanna Blunt
湖を泳ぐカナダのハシビロコウ。上部に国名、下部に日付、下部に価値が記されている。
Script: ラテン文字
レタリング:
CANADA
2012
DOLLAR
RRC
デザイナー: Robert-Ralph Carmichael
プレーン
© Cyrillius
| Royal Canadian Mint of Ottawa, Canada (1908-date) | |
![]() |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2006 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0.3% | |||||||||||||
| 2006 | (en) (C) Uncirculated | 0.3% | |||||||||||||
| 2006 | $ 0.86 | $ 0.90 | $ 2.20 | $ 2.90 | (en) Mintage included with coin without RCM logo | 14% | |||||||||
| 2007 | 38 045 000 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.85 | $ 1.30 | $ 2.30 | 43% | |||||||
| 2007 | 28 852 | (fr) Proof-like (édition Olympique) | 0.17% | ||||||||||||
| 2007 | 52 633 | (fr) Proof-like (Tirage inclus 10 cents: 7 courbé et 7 droit) | 0.3% | ||||||||||||
| 2007 | $ 3.00 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0.7% | ||||||||||||
| 2007 | (en) (C) Uncirculated | 0.2% | |||||||||||||
| 2007 | 37 413 | $ 6.10 | (en) Proof | 1.5% | |||||||||||
| 2008 | 29 561 000 | $ 0.78 | $ 0.78 | $ 0.80 | $ 0.80 | $ 0.80 | $ 2.30 | 26% | |||||||
| 2008 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0.5% | |||||||||||||
| 2008 | 42 822 | (en) (C) Uncirculated | 0.3% | ||||||||||||
| 2008 | 38 630 | $ 4.20 | (en) Proof | 1.9% | |||||||||||
| 2009 | 39 601 000 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.82 | $ 0.82 | $ 1.10 | $ 2.40 | 34% | |||||||
| 2009 | (fr) Hors-circulation (PL) (édition spéciale Olympique) | 0.13% | |||||||||||||
| 2009 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0.5% | |||||||||||||
| 2009 | (en) (C) Uncirculated | 0.3% | |||||||||||||
| 2009 | 27 549 | $ 7.30 | (en) Proof | 1.3% | |||||||||||
| 2010 | 4 110 000 | $ 0.76 | $ 0.76 | $ 0.77 | $ 0.85 | $ 0.87 | $ 2.40 | 16% | |||||||
| 2010 | (en) (C) Brilliant uncirculated | 0.4% | |||||||||||||
| 2010 | (en) (C) Specimen | 0.6% | |||||||||||||
| 2010 | (en) (C) Uncirculated | 0.3% | |||||||||||||
| 2010 | 32 342 | $ 3.90 | (en) Proof | 1.7% | |||||||||||
| 2011 | 20 410 000 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.80 | $ 0.81 | $ 2.30 | 29% | |||||||
| 2011 | (en) (C) Specimen set | 0.3% | |||||||||||||
| 2011 | (en) (C) Uncirculated | 0.6% | |||||||||||||
| 2011 | 32 910 | $ 3.80 | (en) Proof | 1.8% | |||||||||||
| 2012 | 2 414 000 | $ 0.82 | $ 0.82 | $ 0.82 | $ 0.92 | $ 1.40 | $ 4.70 | 24% | |||||||
| 2012 | $ 5.10 | (en) (C) Uncirculated | 0.7% | ||||||||||||
| 2012 | (en) Proof *Removed this line* | 1.5% | |||||||||||||
| 2012 | (en) Specimen*Removed this line* | 0.3% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: HenriJ, Copere, Shylock, Essor Prof, AVENGER67, bbybugs, leprédateur, Eskimo, mikh3, GronVA, paveltul, mexcoins, syang0937, kha, greg_ya, careless25, kafkaf, bburke057, cofon, yvavoie, Dejan, Ranko, Mitroipa, alamir, alainfollet, Sneev, hyac50, beastofbirding, guy555gv, SolarPenny, BMPJ, Spyke58, RandyG, mishak, Oh-Moon, tonki, eithandud, Tinkerlizboo, katcha, JonLepage, nickdage, JPcoins, crimea62, chefkre, iliatenn, DavidA, Muntenwolf, RickA, wchansen, AlexKoryakov…




(×42)



(×109)



(×114)



(×39)



(×73)



(×498)



(×169)



(×115)



(×189)



(×6)



(×47)



(×118)



(×46)



(×161)



(×211)



(×24)



(×43)



(×47)



(×268)



(×187)



(×128)



(×56)



(×119)



(×751)



(×9)



(×91)



(×199)



(×1)



(×134)



(×9)



(×815)



(×11)



(×78)



(×113)



(×571)



(×7)



(×29)



(×1)



(×180)



(×6)



(×61)



(×68)



(×866)



(×37)



(×52)



(×1)



(×163)



(×25)