| 発行者 |
Electors of the Palatinate
(Palatinate, German States)
|
|---|---|
| プファルツ選帝侯 |
Charles IV Theodore (Karl IV Theodor) (1742-1777)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1778-1795 |
| 価値 | 1 Conventionsthaler = ⅒ Cologne Mark |
| 通貨 | ターラー |
| 構成 | 銀 (.833) |
| 直径 | 40 mm |
| 形状 | 円形 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 47197 |
| 参考文献 | KM# 470 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). John Stewart Davenport. German Talers 1700-1800 (3 volumes). |
髪にリボンをつけた胸像が右を向いている。
Script: ラテン文字
レタリング: CAR THEODOR G C P R V B D S R I A D & EL
枝の中に冠をつけた腕。
Script: ラテン文字
レタリング: AD NORMAM - CONVENTION
| AS | Anton Schäffer, 造幣局長, Mannheim (1764-1799) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1778 | AS | ||||||||||||||
| 1779 | AS | ||||||||||||||
| 1780 | AS | ||||||||||||||
| 1781 | AS | ||||||||||||||
| 1782 | AS | ||||||||||||||
| 1783 | AS | ||||||||||||||
| 1784 | AS | ||||||||||||||
| 1785 | AS | ||||||||||||||
| 1786 | AS | ||||||||||||||
| 1787 | AS | ||||||||||||||
| 1788 | AS | ||||||||||||||
| 1789 | AS | ||||||||||||||
| 1790 | AS | ||||||||||||||
| 1791 | AS | ||||||||||||||
| 1792 | AS | ||||||||||||||
| 1793 | AS | ||||||||||||||
| 1794 | AS | ||||||||||||||
| 1795 | AS | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.