| 発行者 |
Portugal
|
|---|---|
| 王 |
John V (João V) (1706-1750)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1707-1727 |
| 価値 | ½ Moeda (2000) |
| 通貨 | レアル(1517-1835) |
| 構成 | 金 (.917) |
| 重量 | 5.38 g |
| 直径 | 23 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 39530 |
| 参考文献 | KM# 183 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Series: Cross of Christ
Script: ラテン文字
レタリング:
IOANNES V D G PORT ET ALG REX
2000
Script: ラテン文字
レタリング: 1715+IN+HOC+SIGNO+VINCES+
ロープ型
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| BBBB | Bahia, modern-day Salvador de Bahia, Brazil (1694-1698, 1714-1834) |
| MMMM | Vila Rica, modern-day Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil (1724-1735, 1818-1828) |
| PPPP | Porto, Portugal |
| RRRR | Mint of Brazil (Casa da Moeda do Brasil), Rio de Janeiro, Brazil (1694-date) |

Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1707 | (en) Gomes#J5 94.01 | ||||||||||||||
| 1708 | (en) Gomes#J5 94.02 | ||||||||||||||
| 1709 | (en) Gomes#J5 94.03 | ||||||||||||||
| 1710 | (en) Gomes#J5 94.04 | ||||||||||||||
| 1711 | (en) Gomes#J5 94.05 | ||||||||||||||
| 1712 | (en) Gomes#J5 94.06 | ||||||||||||||
| 1713 | (en) Gomes#J5 94.07 | ||||||||||||||
| 1714 | (en) Gomes#J5 94.08 | ||||||||||||||
| 1714 BBBB | (en) Gomes#J5 97.01 | ||||||||||||||
| 1715 | (en) Gomes#J5 94.09 | ||||||||||||||
| 1715 BBBB | (en) Gomes#J5 97.02 | ||||||||||||||
| 1716 BBBB | (en) Gomes#J5 97.03 | ||||||||||||||
| 1718 | (en) Gomes#J5 94.10 | ||||||||||||||
| 1718 BBBB | (en) Gomes#J5 97.04 (DATE NOT CONFIRMED) | ||||||||||||||
| 1720 | (en) Gomes#J5 94.11 | ||||||||||||||
| 1720 BBBB | (en) Gomes#J5 97.05 | ||||||||||||||
| 1721 | (en) Gomes#J5 94.12 | ||||||||||||||
| 1722 BBBB | (en) Gomes#J5 97.06 | ||||||||||||||
| 1723 BBBB | (en) Gomes#J5 97.07 | ||||||||||||||
| 1723 RRRR | (en) Gomes#J5 96.01 | ||||||||||||||
| 1724 MMMM | (en) Gomes#J5 98.01 | ||||||||||||||
| 1725 | (en) Gomes#J5 94.13 | ||||||||||||||
| 1725 BBBB | (en) Gomes#J5 97.08 | ||||||||||||||
| 1725 MMMM | (en) Gomes#J5 98.02 | ||||||||||||||
| 1725 RRRR | (en) Gomes#J5 96.02 | ||||||||||||||
| 1726 MMMM | (en) Gomes#J5 98.03 | ||||||||||||||
| 1726 RRRR | (en) Gomes#J5 96.03 | ||||||||||||||
| 1727 MMMM | (en) Gomes#J5 98.04 | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.
| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232343 Lot 64339
|
19 10月 2023 | 1712 – (en) Gomes#J5 94.06 |
準未使用 (NGC AU Details (Surface Hairlines)) |
USD 600.00
(incl. buyer's premium) |
|
| © Heritage Auctions | ||||||