| 発行者 |
教皇領
|
|---|---|
| 教皇 |
ピウス9世 (Pius IX) (1846-1878)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1847-1856 |
| 価値 | 10 Baiocchi = 1 Giulio/Paolo (0.10) |
| 通貨 | Scudo (1835-1866) |
| 構成 | 銀 (.900) |
| 重量 | 2.687 g |
| 直径 | 21 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 38350 |
| 参考文献 | KM# 1342a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Allen G. Berman; 1991. Papal Coins. Attic Books, New York City, New York, United States. |
教皇の腕。
Script: ラテン文字
レタリング: PIVS·IX·PON· MAX·AN·VII·
リースの中に日付、価値、ミントマーク。
Script: ラテン文字
レタリング:
10
BAIOCCHI
1852
R
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1847 B | 10 250 | (en) I | |||||||||||||
| 1847 B | (en) II | ||||||||||||||
| 1847 R | 12 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | 16 700 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 B | (en) III | ||||||||||||||
| 1848 R | 33 100 | (en) II | |||||||||||||
| 1848 R | (en) III | ||||||||||||||
| 1849 R | 1 250 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | 89 350 | (en) IIII | |||||||||||||
| 1850 R | (en) V | ||||||||||||||
| 1852 R | 33 000 | (en) VII | |||||||||||||
| 1853 R | 41 500 | (en) VII | |||||||||||||
| 1854 R | 5 550 | (en) VIII | |||||||||||||
| 1855 R | 4 400 | (en) IX | |||||||||||||
| 1856 R | 1 100 | (en) X | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.