| 発行者 |
教皇領
|
|---|---|
| 教皇 |
ピウス9世 (Pius IX) (1846-1878)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1847-1857 |
| 価値 | 5 Baiocchi (0.05) |
| 通貨 | Scudo (1835-1866) |
| 構成 | 銀 (.900) |
| 重量 | 1.343 g |
| 直径 | 17 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 38348 |
| 参考文献 | KM# 1341a Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Allen G. Berman; 1991. Papal Coins. Attic Books, New York City, New York, United States. |
教皇の腕。
Script: ラテン文字
レタリング: PIVS • IX • PONT • MAX • A • IV •
リースの中に価値と日付。
Script: ラテン文字
レタリング:
5
BAIOCCHI
1849
リード
| B | Bologna, イタリア |
| R | ローマ, イタリア (476-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1847 B | 23 871 | (en) ANNO٠I | |||||||||||||
| 1847 R | 11 914 | (en) ANN٠II | |||||||||||||
| 1848 R | 2 122 | (en) ANN٠II | |||||||||||||
| 1849 R | (en) AN٠IV | ||||||||||||||
| 1849 R | 21 276 | (en) ANN٠IV | |||||||||||||
| 1850 R | 10 000 | (en) ANN٠V | |||||||||||||
| 1851 R | 10 960 | (en) ANN٠V | |||||||||||||
| 1851 R | (en) ANN٠VI | ||||||||||||||
| 1852 R | 20 000 | (en) AN٠VII | |||||||||||||
| 1853 R | 13 800 | (en) AN٠VII | |||||||||||||
| 1855 R | 9 200 | (en) AN٠IX | |||||||||||||
| 1855 R | (en) AN٠X | ||||||||||||||
| 1856 R | (en) AN٠X | ||||||||||||||
| 1856 R | 3 440 | (en) ANN٠X | |||||||||||||
| 1857 R | 22 600 | (en) ANN٠XI | |||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.