| 発行者 |
Gadhaiya
(Indian Northern Dynasties) |
|---|---|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 950-1050 |
| 価値 | 1 Drachm |
| 通貨 | ドラクマ(543-1390) |
| 構成 | ビロン(低品位銀) |
| 重量 | 4.17 g |
| 直径 | 14.74 mm |
| 厚さ | 3.95 mm |
| 形状 | 円形(異形) |
| Technique | 打刻 |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 377329 |
| 参考文献 | Maheshwari# Fig 69, Fig 70, など Kamalesh Kumar Maheshwari; 2010. Imitations in Continuity, Tracking the Silver Coinage of Early Medieval India. IIRNS Publications
. |
右側にインド・サッサーン朝の王の胸像、胸像の後ろにデーヴァナーガリー文字「Ja
この変種のIDコードはT2/ 2 J2 O2
注:コードシステムは以下のコメントで説明されている。
Script: デーヴァナーガリー文字
裏面には、中央にデーヴァナーガリーの「Om」が配された火の分身モチーフが描かれている。
Script: デーヴァナーガリー文字
プレーン
This page details the "Gadhaiya - Om and Omkara Series" as explained in "Imitations in Continuity - KK Maheshwari"; the book deals with the entire Indo-Sassanian coin series, spanning over 7-8 centuries;
as per the book, the different coins are divided into 6 Types (different sub-categories):
Type 1. Obverse Devanagari Ja behind bust, Reverse Fire Alter
Type 2. Obverse Devanagari Ja behind bust, Reverse Devanagari Om placed in the centre of the Fire Alter
Type 3. Obverse Devanagari Ja behind bust, Reverse Devanagari Sri Omkara placed in the centre of the Fire Alter
Type 4. Obverse Devanagari Ma behind bust, Reverse Fire Alter
Type 5. Obverse Devanagari Ma behind bust, Reverse Devanagari Om placed in the centre of the Fire Alter
Type 6. Obverse Devanagari Ma behind bust, Reverse Devanagari Sri Omkara placed in the centre of the Fire Alter
the coins have a varying Eye Type, placed in front of the Bust on Obverse
Devanagari Ma and Omkara have no variations; the variables are the Eye Types, Ja and Om
all of this is tabulated with the help of 3 charts below:
Fig 69 for Type (1 to 6) and Eye (1 to 13), Fig 70 for Type of Ja (1 to 5) and Fig 71 for Type of Om (1 to 14) -
Fig 69
Fig 70 
Fig 71 
The coding for each coin (combination of Coin Type, Eye Type and other elements); random examples:
T1/ 1 J1: T1 (Eye Type 1)/ 1 (Coin Type 1) J1 (Ja Type 1)
T2/ 2 J2 O3: T2 (Eye Type 2)/ 2 (Coin Type2) J2 (Ja Type 2) Om3 (Om type 3)
T8/ 6 Ma Ok: T8 (Eye Type 8)/ 6 (Coin Type 6) Ma Ok (Sri Omkara)
51 total Listed variants in the book:
T1/ 1 J1

T1/ 1 J2

T1/ 1 J3

T1/1 J4

T1/ 3 J2 Ok

T1/ 4 M No image available
T1/ 5 M O10
. 
T1/ 5 M O4
. 
T1/ 5 M O5

T1/ 5 M O6

T1/ 5 M O7

T1/ 5 M O8

T1/ 5 M O9

T1/ 6 M Ok

T10/ 2 J5 O14

T11/ 5 M O10

T11/ 5 M O11

T11/ 5 M O13

T11/ 5 M O7

T12/ 5 M O13

T13/ 4 M

T2/ 2 J1 O1

T2/ 2 J1 O2

T2/ 2 J1 O3

T2/ 2 J2 O1

T2/ 2 J2 O2

T2/ 2 J2 O3

T2/ 3 J1 Ok

T2/ 3 J2 Ok

T3/ 3 J1 Ok

T3/ 3 J2 Ok

T4/ 3 J1 Ok

T5/ 1 J2

T5/ 1 J4

T5/ 3 J2 Ok

T5/ 4 M

T5/ 5 M O8
. 
T5/ 5 M O9

T6/ 3 J2 Ok

T7/ 3 J2 Ok

T8/ 3 J2 Ok

T8/ 4 M

T8/ 5 M O10

T8/ 5 M O11

T8/ 5 M O12

T8/ 5 M O13

T8/ 5 M O4

T8/ 5 M O8

T8/ 5 M O9

T8/ 6 M Ok

T9/ 3 J2 Ok

Occasionally one finds a variant that's not listed in the above mentioned book, usually an Eye Type similar in design but distinctly different from the ones listed, a few examples are listed below -
Original Variation
T1/ 1 J2 T1a/ 1 J1

T1/ 4 M T1a/ 4 M

T10/ 2 J5 O14 T10/ 2 J1 O14

T2/ 2 J1 O3 T2/ 2 J1 O3a

T4/ 3 J1 Ok T4/ 3 J2 Ok

T6/ 3 J2 Ok T6a/ 3 J2 Ok

T9/ 3 J2 Ok T9a/ 3 J1 Ok

T9/ 3 J2 Ok T9b/ 3 J2 Ok

None T0/ 1 J4

images courtesy -
1. Imitations in Continuity - K.K. Maheshwari
2. Amit Kher Collection
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T0/ 1 J4: No Eye, Coin Type 1, Ja 4; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J1: Eye 1, Coin Type 1, Ja 1; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J2: Eye 1, Coin Type 1, Ja 2; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J3: Eye 1, Coin Type 1, Ja 3; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 1 J4: Eye 1, Coin Type 1, Ja 4; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 3 J2: Eye 1, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 4 M: Eye 1, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O10: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 10 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O4: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 4 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O5: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 5 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O6: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 6 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O7: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 7 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O8: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 8 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 5 M O9: Eye 1, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 9 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1/ 6 M Ok: Eye 1, Coin Type 6, Ma; Reverse Sri Omkar | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T10/ 2 J1 O14; Eye 10, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 14; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T10/ 2 J5 O14: Eye 10, Coin Type 2, Ja 5; Reverse Om 14 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O10: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 10 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O11: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 11 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O13: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 13 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T11/ 5 M O7: Eye 11, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 7 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T12/ 5 M O13: Eye 12, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 13 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T13/ 4 M: Eye 13, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1a/ 1 J1: Eye 1a, Coin Type 1, Ja 1; Reverse Fire Alter; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T1a/ 4 M: Eye 1a, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter - unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O1: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 1 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O2: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 2 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O3: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 3 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J1 O3a: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 3a; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J2 O1: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 1 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J2 O2: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 2 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 2 J2 O3: Eye 2, Coin Type 2, Ja 1; Reverse Om 3 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 3 J1 Ok: Eye 2, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T2/ 3 J2 Ok: Eye 2, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T3/ 3 J1 Ok: Eye 3, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T3/ 3 J2 Ok: Eye 3, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T4/ 3 J1 Ok; Eye 4, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T4/ 3 J2 Ok; Eye 4, Coin Type 3, Ja 2 ; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 1 J2: Eye 5, Coin Type 1, Ja 2; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 1 J4: Eye 5, Coin Type 1, Ja 4; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 3 J2 Ok: Eye 5, Coin Type 3, Ja 2, Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 4 M: Eye 5, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 5 M O8: Eye 5, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 8 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T5/ 5 M O9: Eye 5, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 9 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T6/ 3 J2 Ok: Eye 6, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T6a/ 3 J2 Ok: Eye 6a, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T7/ 3 J2 Ok: Eye 7, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 3 J2 Ok: Eye 8, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 4 M: Eye 8, Coin Type 4, Ma; Reverse Fire Alter | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O10: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 10 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O11: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 11 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O12: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 12 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O13: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 13 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O4: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 4 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O8: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 8 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 5 M O9: Eye 8, Coin Type 5, Ma; Reverse Om Type 9 | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T8/ 6 M Ok: Eye 8, Coin Type 6, Ma; Reverse Sri Omkar | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T9/ 3 J2 Ok: Eye 9, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T9a/ 3 J1 Ok: Eye 9a, Coin Type 3, Ja 1; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
| ND (950-1050) | (en) T9b/ 3 J2 Ok: Eye 9b, Coin Type 3, Ja 2; Reverse Sri Omkara; unpublished | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Amit Kher




(×49)