| 発行者 |
Canada
|
|---|---|
| 女王 |
エリザベス2世 (1952-2022)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2006-2022 |
| 価値 | 10セント 0.10 CAD = USD 0.07 |
| 通貨 | ドル(1858-現在) |
| 構成 | ニッケル plated スチール (92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel) |
| 重量 | 1.75 g |
| 直径 | 18.03 mm |
| 厚さ | 1.22 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 番号 | N# 377 |
| 参考文献 | KM# 492, 2294 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
右を向き、ネックレスとイヤリングを着けた77歳のエリザベス女王の頭部。
Script: ラテン文字
レタリング: ELIZABETH II D•G•REGINA
Unabridged legend: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
彫刻家: Susan Taylor
デザイナー: Susanna Blunt
航行中のブルーノーズ号は、ノバスコシア州のスクーナー船であり、同州のシンボルとして有名なレース船である。
Script: ラテン文字
レタリング:
CANADA
2009
10 CENTS
H
デザイナー: Emanuel Otto Hahn
ミルド
© Cyrillius
| Royal Canadian Mint of Ottawa, Canada (1908-date) | |
![]() |
Royal Canadian Mint of Winnipeg, Canada (1976-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2006 | (fr) Hors-Circulation (PL) édition spéciale | 0.09% | |||||||||||||
| 2006 | (en) Brilliant uncirculated | 0.15% | |||||||||||||
| 2006 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.20 | $ 0.58 | (en) Mintage included with 2006 "P" | 14% | |||||||
| 2007 | 28 852 | (fr) Proof-like (édition Olympique) | 0.07% | ||||||||||||
| 2007 | (en) Brilliant uncirculated, .Straight '7' | 0.2% | |||||||||||||
| 2007 | (en) Brilliant uncirculated, Curved '7'; see comments | 0.09% | |||||||||||||
| 2007 | (en) Specimen, Curved '7' | 0.15% | |||||||||||||
| 2007 | 304 110 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.27 | $ 0.53 | (en) Straight '7'; see comments | 29% | |||||
| 2007 | 52 633 | $ 2.10 | (en) Uncirculated, .Straight '7' | 0.8% | |||||||||||
| 2008 | 467 495 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.13 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.59 | 35% | ||||||
| 2008 | 16 471 | (fr) Hors-circulation (PL) édition spéciale Olympique | 0.05% | ||||||||||||
| 2008 | (en) Brilliant uncirculated | 0.2% | |||||||||||||
| 2008 | (en) Specimen | 0.18% | |||||||||||||
| 2008 | 42 822 | (en) Uncirculated | 0.10% | ||||||||||||
| 2009 | 370 700 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.16 | $ 0.59 | 31% | ||||||
| 2009 | (fr) Hors-circulation (PL) (édition spéciale Olympique) | 0.02% | |||||||||||||
| 2009 | (en) Brilliant uncirculated | 0.11% | |||||||||||||
| 2009 | $ 2.00 | (en) Specimen | 0.12% | ||||||||||||
| 2009 | (en) Uncirculated | 0.08% | |||||||||||||
| 2010 | 252 500 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.58 | 24% | |||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#105796 Hors-circulation | 0.06% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#6260210 Hors-circulation | 0.07% | |||||||||||||
| 2010 | $ 2.90 | (en) Brilliant uncirculated | 0.18% | ||||||||||||
| 2010 | $ 1.10 | (en) Specimen | 0.4% | ||||||||||||
| 2010 | (en) Uncirculated | 0.09% | |||||||||||||
| 2011 | 292 325 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.70 | 27% | ||||||
| 2011 | $ 1.20 | (en) Specimen | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | $ 1.60 | (en) Uncirculated | 0.2% | ||||||||||||
| 2012 | 334 675 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.68 | 26% | ||||||
| 2012 | 40 000 | (en) Proof | 0.06% | ||||||||||||
| 2012 | $ 3.90 | (en) Specimen | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | $ 2.00 | (en) Uncirculated | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 104 775 000 | $ 0.08 | $ 0.10 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.59 | 13% | ||||||||
| 2013 | $ 1.70 | (en) Specimen | 0.4% | ||||||||||||
| 2013 | 75 000 | $ 2.10 | (en) Uncirculated | 0.2% | |||||||||||
| 2014 | 153 450 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.22 | $ 0.52 | 16% | ||||||
| 2014 | $ 3.70 | (en) Specimen | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 75 000 | $ 2.10 | (en) Uncirculated | 0.18% | |||||||||||
| 2015 | 112 475 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.58 | 16% | |||||||
| 2015 | (en) Specimen | 0.18% | |||||||||||||
| 2015 | 60 000 | $ 0.61 | (en) Uncirculated | 0.2% | |||||||||||
| 2016 |
|
220 000 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.22 | $ 0.58 | 25% | |||||
| 2016 | $ 1.60 | (en) Specimen | 0.2% | ||||||||||||
| 2016 | 50 000 | $ 2.80 | (en) Uncirculated | 0.3% | |||||||||||
| 2017 | 20 000 000 | $ 0.08 | $ 0.78 | 1.5% | |||||||||||
| 2017 | $ 1.60 | (en) Specimen | 0.17% | ||||||||||||
| 2017 | 75 000 | $ 0.77 | (en) Uncirculated | 2% | |||||||||||
| 2018 | 118 525 000 | $ 0.08 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.10 | $ 1.10 | 12% | ||||||||
| 2018 | $ 3.90 | (en) Specimen | 0.2% | ||||||||||||
| 2018 | 75 000 | $ 5.40 | (en) Uncirculated | 0.3% | |||||||||||
| 2019 | 159 775 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.65 | 9% | ||||||||
| 2019 | $ 1.70 | (en) Specimen | 0.7% | ||||||||||||
| 2019 | $ 1.40 | (en) Uncirculated | 0.3% | ||||||||||||
| 2020 | 68 750 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.72 | 7% | ||||||||
| 2020 | $ 2.20 | (en) Specimen | 0.17% | ||||||||||||
| 2020 | $ 3.90 | (en) Uncirculated | 0.7% | ||||||||||||
| 2021 | 170 775 000 | $ 0.08 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.14 | $ 0.88 | 4% | ||||||||
| 2021 | $ 4.30 | (en) Specimen | 0.5% | ||||||||||||
| 2021 | $ 7.90 | (en) Uncirculated | 0.4% | ||||||||||||
| 2022 | 103 400 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.18 | $ 0.85 | 7% | ||||||||
| 2022 | $ 0.94 | (en) Brilliant uncirculated | 0.12% | ||||||||||||
| 2022 | $ 3.20 | (en) Specimen | 0.5% | ||||||||||||
| 2022 | 40 000 | $ 3.90 | (en) Uncirculated | 0.6% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Texasrattler, zeichman, ATANAGIA, MegasSlo, Ciborra, hxie, scorpion36, ludcor, manach, cabre, georgeadryan, Jacques974, Dadioof3, kommodore, Carletto, Adzi, Gryphon, Yur13, cofon, JosPoels, carutina, lincolnmanand, Raulmonday, Bor83, tiger, Jinyoung, shush98, ninique83, Robert T, guy555gv, Fablu, careless25, HERFER, eric76, Sim420, Essor Prof, Didier29, Hein Jan, djuric, feder, alachaud, carmoneto, Domy39, BURSTYNNUS, Ericopter, cluveraf, samjo17, jmccaffry, rraymond, susurin6, Xaby11…




(×75)



(×24)



(×68)



(×24)



(×9)



(×74)



(×228)



(×305)



(×360)



(×202)



(×97)



(×372)



(×2)



(×305)



(×157)



(×143)



(×21)



(×79)



(×268)



(×185)



(×226)



(×17)



(×70)



(×13)



(×201)



(×1)



(×49)



(×250)



(×243)



(×134)



(×46)



(×24)



(×13)



(×225)



(×330)



(×39)



(×137)



(×224)



(×47)



(×2)



(×41)



(×12)



(×97)



(×294)



(×176)



(×186)



(×156)



(×22)



(×75)



(×44)



(×49)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2026 April 19 Spotlight: Canada World Coins Showcase Auction 61613 Lot 25120
|
19 4月 2026 | Undetermined |
未使用 (PCGS MS62) |
USD 170.80
(incl. buyer's premium) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||