| 発行者 |
Gadhaiya
(Indian Northern Dynasties) |
|---|---|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1218-1239 |
| 価値 | 1 Drachm |
| 通貨 | ドラクマ(543-1390) |
| 構成 | ビロン(低品位銀) |
| 重量 | 4.17 g |
| 直径 | 14.9 mm |
| 厚さ | 4.1 mm |
| 形状 | 円形(異形) |
| Technique | 打刻 |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 376753 |
| 参考文献 | Maheshwari# Fig 64, Fig 68 Kamalesh Kumar Maheshwari; 2010. Imitations in Continuity, Tracking the Silver Coinage of Early Medieval India. IIRNS Publications
. |
(en) Stylized Indo-Sassanian bust of king to right, Devanagari letter "Ja" behind bust in place of regular gadhaiya ear behind bust
note: this is the only known Battle variant out of the 33 listed with "Ja" & the only one in Group 2
the ID Code for this variant is: T 6B/ 10; Reverse: Type 6B, Obverse: Eye & Nose Type 10
Script: デーヴァナーガリー文字
戦場の情景-兵士がまたがり、剣と弓を振り回す馬が兵士の後ろに描かれている。
注:このシリーズのすべてのバリエーションでは、兵士の前(右上)に円が描かれているが、マヘシュワリはこれを盾と表現している;
最近、デーヴァパラの名で刻まれた1枚を含むバトルコインのセットが発見されたため、この説明はシールドではなくサン(昼)に変更されるかもしれない。
デーヴァパラのコインのページは下記リンクを参照。
プレーン
this page details the entire "Gadhaiya - Battle Series" as explained in "Imitations in Continuity - KK Maheshwari"; the book deals with the entire Indo-Sassanian coin series, spanning over 7-8 centuries
as per the book there's a Code system for the different Battle coins:
e.g. - T 1A/ 1: "1A" deals with the reverse, Horse Motion & presence of 1 or 2 enemy soldiers in various positions as well as a sword;
Reverse sketch: 
"1" deals with the obverse, Eye & Nose Type
Obverse sketch: 
this is explained. with the help of 2 charts below, Fig 64 for Reverse & Fig 68 for Obverse -
Fig 64
Fig 68 
the OP Coin is part of the series; images for the other variants as below -
1A/ 1 
1A/ 2 
1A/3 
1B/ 4 
1B/ 6 No image available
1B/ 7 
1B/ 9 
2A/ 1 
2A/ 5 
2A/ 11 
3A/ 1 
3A/ 4 
3A/ 5 
3B/ 4 
3B/ 5 
3B/ 9 
3C/ 1 
3C/ 8 
3C/ 9 
3C/ 10 
4A/ 1 
4A/ 2 
4A/ 4 
4B/ 10 
4C/ 3 
4C/ 10 
5B/ 10 
5C/ 4 
5C/ 5 
5C/ 9 
5C/ 10 
5C/ 12 
6B/ 10 
there are few variants that aren't mentioned in the chart but images are provided -
3C/ 3 
3C/ 4 
3C/ 5 
4A/ 10 
Occasionally one finds a variant that's not listed in the above mentioned book, an example below -
3B/ 2 
images courtesy -
1. Imitations in Continuity - K.K. Maheshwari
2. www.indiancoins.com
3. Amit Kher Collection
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 1: Reverse: Type 1A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 2; Reverse: Type 1A, Obverse: Eye & Nose Type 2 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 3; Reverse: Type 1A, Obverse: Eye & Nose Type 3 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1A/ 4; Reverse: Type 1A, Obverse: | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 4; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 6; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 6 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 7; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 7 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 1B/ 9; Reverse: Type 1B, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 2A/ 1; Reverse: Type 2A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 2A/ 11; Reverse: Type 2A, Obverse: Eye & Nose Type 11 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 2A/ 5; Reverse: Type 2A, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3A/ 1; Reverse: Type 3A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3A/ 4; Reverse: Type 3A, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3A/ 5; Reverse: Type 3A, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 2; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 2 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 4; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 5; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3B/ 9; Reverse: Type 3B, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 1; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 10; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 3; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 3 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 4; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 5; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 8; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 8 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 3C/ 9; Reverse: Type 3C, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 1; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 1 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 10; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 2; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 2 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4A/ 4; Reverse: Type 4A, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4B/ 10; Reverse: Type 4B, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4C/ 10; Reverse: Type 4C, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 4C/ 3; Reverse: Type 4C, Obverse: Eye & Nose Type 3 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5B/ 10; Reverse: Type 5B, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 10; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 12; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 12 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 4; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 4 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 5; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 5 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 5C/ 9; Reverse: Type 5C, Obverse: Eye & Nose Type 9 | ||||||||||||||
| ND (1218-1239) | (en) T 6B/ 10; Reverse: Type 6B, Obverse: Eye & Nose Type 10 | ||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Amit Kher




(×49)