| 発行者 |
ウクライナ
|
|---|---|
| 発券銀行 | Національний банк України |
| 期間 |
共和国 (1991-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1992-2018 |
| 価値 | 1コピーカ (0.01 UAH) |
| 通貨 | Hryvnia (1996-date) |
| 構成 | ステンレススチール |
| 重量 | 1.5 g |
| 直径 | 16 mm |
| 厚さ | 1.2 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 通貨廃止 | 1 10月 2019 |
| 番号 | N# 3303 |
| 参考文献 | KM# 6 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
ウクライナの国章と下記の日付
Script: キリル文字
レタリング:
Україна
2011
彫刻家: Vasyl Lopata
リースの中の価値
Script: キリル文字
レタリング:
1
копійка
彫刻家: Vasyl Lopata
プレーン
© Cyrillius
| Luhansk Cartridge Factory (Луганський патронний завод), ウクライナ (1991-1996) | |
| National Bank of Ukraine Banknote Printing and Minting Works, Kyiv, ウクライナ (1998-date) | |
| ローマ, イタリア (476-date) |

Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1992 | 610 000 000 | $ 0.14 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.36 | $ 0.41 | $ 0.46 | (en) Die I; minor varieties exist | 40% | ||||||
| 1992 | 300 | (en) Die II | 5% | ||||||||||||
| 1992 | (en) Die II. Nonmagnetic | 0.3% | |||||||||||||
| 1994 | 300 | (en) Die II | 0.5% | ||||||||||||
| 1996 | 5 000 | (en) Die II; minor varieties exist | 0.5% | ||||||||||||
| 2000 | 15 000 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.58 | (en) Die II | 13% | ||||||||
| 2001 | 185 000 000 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.35 | (en) Die III | 12% | ||||||||
| 2001 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0.6% | ||||||||||||
| 2002 | 112 900 000 | $ 0.08 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 | (en) Die III | 7% | |||||||
| 2003 | 100 000 000 | $ 0.07 | $ 0.14 | $ 0.15 | $ 0.35 | (en) Die III | 11% | ||||||||
| 2004 | 200 000 000 | $ 0.10 | $ 0.13 | $ 0.19 | $ 0.30 | (en) Die III; minor varieties exist | 15% | ||||||||
| 2005 | 190 000 000 | $ 0.07 | $ 0.07 | $ 0.14 | $ 0.19 | $ 0.24 | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2006 | 5 000 | (en) Die III; in Sets only | 0.08% | ||||||||||||
| 2006 | 145 000 000 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.17 | $ 0.58 | (en) Die III; minor varieties exist | 12% | |||||||
| 2007 | 200 000 000 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.25 | $ 0.35 | (en) Die III | 17% | ||||||||
| 2008 | 230 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.22 | $ 0.22 | (en) Die III | 18% | |||||||
| 2008 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0.9% | ||||||||||||
| 2009 | 180 000 000 | $ 0.09 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.20 | $ 0.65 | (en) Die III | 17% | |||||||
| 2010 | 120 000 000 | $ 0.14 | $ 0.16 | $ 0.16 | $ 0.32 | (en) Die III | 16% | ||||||||
| 2011 | 120 000 000 | $ 0.09 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.18 | $ 0.18 | (en) Die III | 14% | |||||||
| 2011 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0.8% | ||||||||||||
| 2012 |
|
140 000 000 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.21 | $ 0.28 | $ 0.41 | (en) Die III | 18% | ||||||
| 2012 | 5 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 1.0% | ||||||||||||
| 2013 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 2014 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 2015 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0.4% | ||||||||||||
| 2016 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0.5% | ||||||||||||
| 2018 | 10 000 | (en) Die III; Prooflike; in Sets only | 0.4% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: pelipou, stanza, sroussos, alin225, meerma, Marcelo, JoachimSdl, Goland, kinstintin, Germancoincollector, nickdage, guad, greg_ya, Serpimolot, iceyandy999, Sumair, leini21, babichjob, kendor, robertmx, oynbcn, cyprusalexander, KAMPDEN, Kuna, DiaH20, Vennie75, Rivan Domnitz, COINMAN1, Jyri66, mikimaus, antimadridista, floelz, tonimbcn, Gryphon, Alkorol, kristi81, MARCO SANTOS, Dejan, zoelles, AB Coins, datarule, brugra, rinoleo, sangriablanca, mijo333, coinmap, geppo1457, Smetsys, BH8006, Graziella, vinluiftg…




(×620)



(×301)



(×362)



(×44)



(×189)



(×12)



(×111)



(×78)



(×78)



(×509)



(×61)



(×243)



(×211)



(×2)



(×33)



(×181)



(×357)



(×62)



(×92)



(×495)



(×739)



(×169)



(×950)



(×824)



(×10)



(×504)



(×80)



(×192)



(×151)



(×510)



(×45)



(×28)



(×496)



(×21)



(×3)



(×46)



(×70)



(×128)



(×517)



(×10)



(×815)



(×300)



(×5)



(×282)



(×194)



(×164)



(×162)



(×325)



(×47)



(×248)



(×217)