| 発行者 |
ムガル帝国
(インド) |
|---|---|
| 皇帝 |
Jahangir I (1605-1628)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1027-1033 (1618-1624) |
| カレンダー | イスラーム暦(ヒジュラ暦) |
| 価値 | 1 Mohur (15) |
| 通貨 | ルピー (1540-1842) |
| 構成 | 金 |
| 重量 | 10.88 g |
| 直径 | 21 mm |
| 形状 | 円形 |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 315545 |
| 参考文献 | KM# 180.8 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
カニ、太陽を背後から照らす
レタリング: zar zewar dar Agra ruye yaft az Jahangir Shah Akbar Shah
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1027 (1618) 13 | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 14 | |||||||||||||||
| 1028 (1619) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 15 | |||||||||||||||
| 1029 (1620) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 16 | |||||||||||||||
| 1030 (1621) 17 | |||||||||||||||
| 1031 (1622) 17 | |||||||||||||||
| 1033 (1624) 19 | |||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.