| 発行者 |
Byzantine Empire
(Byzantine states) |
|---|---|
| 皇帝 |
Justinian I (527-565)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 538-563 |
| 価値 | 20 Nummi (1⁄360) |
| 通貨 | First Solidus Nomisma (498-720) |
| 構成 | 銅 |
| 重量 | 11 g |
| 直径 | 29 mm |
| 形状 | 円形(異形) |
| Technique | 打刻 |
| Orientation | Variable alignment ↺ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 297892 |
| 参考文献 | BCV# 165 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria.Warwick William Wroth; 1908. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (2 volumes). |
兜と手甲をつけた胸像が向かい合い、グロブス・クルーシガーと盾を持ち、右に十字架。
レタリング: D N IVSTINIANVS P P AVG
大きなK、上に十字架、左にA/N/N/O、右に摂政年を表す数字、下にオフィキナの文字。
レタリング:
☩
K
ANNO XIII
A
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| ND (538-539) A | (en) Anno XII (year 12); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (538-539) B | (en) Anno XII (year 12); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (538-539) Γ | (en) Anno XII (year 12); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (538-539) Δ | (en) Anno XII (year 12); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (538-539) Є | (en) Anno XII (year 12); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (539-540) A | (en) Anno XIII (year 13); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (539-540) B | (en) Anno XIII (year 13); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (539-540) Γ | (en) Anno XIII (year 13); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (539-540) Δ | (en) Anno XIII (year 13); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (539-540) Є | (en) Anno XIII (year 13); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (540-541) A | (en) Anno XIIII (year 14); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (540-541) B | (en) Anno XIIII (year 14); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (540-541) Γ | (en) Anno XIIII (year 14); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (540-541) Δ | (en) Anno XIIII (year 14); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (540-541) Є | (en) Anno XIIII (year 14); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (541-542) A | (en) Anno XЧ (year 15); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (541-542) B | (en) Anno XЧ (year 15); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (541-542) Γ | (en) Anno XЧ (year 15); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (541-542) Δ | (en) Anno XЧ (year 15); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (541-542) Є | (en) Anno XЧ (year 15); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (542-543) A | (en) Anno XЧI (year 16); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (542-543) B | (en) Anno XЧI (year 16); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (542-543) Γ | (en) Anno XЧI (year 16); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (542-543) Δ | (en) Anno XЧI (year 16); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (542-543) Є | (en) Anno XЧI (year 16); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (543-544) A | (en) Anno XЧII (year 17); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (543-544) B | (en) Anno XЧII (year 17); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (543-544) Γ | (en) Anno XЧII (year 17); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (543-544) Δ | (en) Anno XЧII (year 17); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (543-544) Є | (en) Anno XЧII (year 17); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (544-545) B | (en) Anno XЧIII (year 18); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (544-545) Γ | (en) Anno XЧIII (year 18); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (544-545) Δ | (en) Anno XЧIII (year 18); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (545-546) A | (en) Anno XЧIIII or ЧXIIII (year 19); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (545-546) Δ | (en) Anno XЧIIII or ЧXIIII (year 19); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (545-546) Є | (en) Anno XЧIIII or ЧXIIII (year 19); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (546-547) Δ | (en) Anno XX (year 20); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (546-547) Є | (en) Anno XX (year 20); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (547-548) Γ | (en) Anno XXI (year 21); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (548-549) B | (en) Anno XXII (year 22); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (548-549) Є | (en) Anno XXII (year 22); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (549-550) Γ | (en) Anno XXIII (year 23); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (550-551) B | (en) Anno XXIIII (year 24); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (552-553) Γ | (en) Anno XXЧI (year 26); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (552-553) Δ | (en) Anno XXЧI (year 26); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (554-555) Δ | (en) Anno XXЧIII (year 28); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (555-556) Γ | (en) Anno XXЧIIII (year 29); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (555-556) Δ | (en) Anno XXЧIIII (year 29); 4th officina | ||||||||||||||
| ND (556-557) Γ | (en) Anno XXX (year 30); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (557-558) A | (en) Anno XXXI (year 31); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (557-558) Γ | (en) Anno XXXI (year 31); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (558-559) A | (en) Anno XXXII (year 32); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (558-559) B | (en) Anno XXXII (year 32); 2nd officina | ||||||||||||||
| ND (558-559) Є | (en) Anno XXXII (year 32); 5th officina | ||||||||||||||
| ND (559-560) A | (en) Anno XXXIII (year 33); 1st officina | ||||||||||||||
| ND (560-561) Γ | (en) Anno XXXIIII (year 34); 3rd officina | ||||||||||||||
| ND (562-563) Γ | (en) Anno XXXЧI (year 36); 3rd officina | ||||||||||||||
No member from this site currently wants to exchange it.