| 発行者 |
France
|
|---|---|
| 王 |
Louis XIV (1643-1715)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1690-1693 |
| 価値 | 1 Silver Ecu |
| 通貨 | Livre tournois (1204-1795) |
| 構成 | 銀 (.917) |
| 重量 | 27.450 g |
| 直径 | 39.5 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 27863 |
| 参考文献 | Dy royales# 1514 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
中央にアンティーク風のドレープをまとった王の右胸像。縁にはラテン語の凡例、エクセルグに年号(胸像の下)。
Script: ラテン文字
レタリング:
LVD.XIIII.D.G FR.ET.NAV.REX
1690
Unabridged legend: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae Et Navarrae Rex
彫刻家: Joseph Roëttiers
L字型に傾いた8本の十字架は、それぞれの腕が冠をかぶり、中央から4本の百合の花が分岐し、その中に工房の文字が描かれた円がある。縁には省略されたラテン語の凡例。
Script: ラテン文字
レタリング:
CHRS REGN VINC IMP
A
Unabridged legend: Christus Regnat Vincit Imperat
彫刻家: Joseph Roëttiers
浮き彫りの碑文。
Script: ラテン文字
レタリング: DOMINE SALVUM FAC REGEM
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), France (864-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1690 & | 94 750 | (fr) Aix-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 & | (fr) Aix-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 9 | 72 214 | (fr) Rennes-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 9 | (fr) Rennes-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 A | 2 409 256 | (fr) Paris-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 A | 651 800 | (fr) Paris-flan réformé | |||||||||||||
| 1690 B | (fr) Rouen-flan neuf | ||||||||||||||
| 1690 B | (fr) Rouen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 D | 107 521 | (fr) Lyon-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 D | 420 179 | (fr) Lyon-flan réformé | |||||||||||||
| 1690 E | 39 526 | (fr) Tours-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 E | (fr) Tours-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 G | 370 224 | (fr) Poitiers-flan réformé | |||||||||||||
| 1690 H | (fr) La Rochelle-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 I | 8 651 | (fr) Limoges-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 I | 132 234 | (fr) Limoges-flan réformé | |||||||||||||
| 1690 K | 37 706 | (fr) Bordeaux-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 K | (fr) Bordeaux-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 L | 91 174 | (fr) Bayonne-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 L | 365 992 | (fr) Lille-L couronné-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 L | (fr) Lille-L couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 M | 1 224 | (fr) Metz-M couronné-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 M | (fr) Metz-M couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 M | 47 124 | (fr) Toulouse-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 M | (fr) Toulouse-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 N | 64 764 | (fr) Montpellier-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 N | 590 103 | (fr) Montpellier-flan réformé | |||||||||||||
| 1690 O | (fr) Riom-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 P | (fr) Dijon-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 S | 147 750 | (fr) Reims-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 S | (fr) Reims-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 S | 10 | (fr) Troyes-S couronné-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 S | (fr) Troyes-S couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 X | 460 253 | (fr) Amiens-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 X | (fr) Amiens-flan réformé | ||||||||||||||
| 1690 Y | 471 | (fr) Bourges-flan neuf | |||||||||||||
| 1690 Y | (fr) Bourges-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 & | 56 091 | (fr) Aix-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 & | (fr) Aix-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 9 | 74 864 | (fr) Rennes-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 9 | (fr) Rennes-flan réformé-9 à l'envers | ||||||||||||||
| 1691 A | 100 195 | (fr) Paris-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 A | (fr) Paris-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 B | (fr) Rouen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 D | 24 472 | (fr) Lyon-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 D | 746 191 | (fr) Lyon-flan réformé | |||||||||||||
| 1691 E | 51 261 | (fr) Tours-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 E | (fr) Tours-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 G | 13 867 | (fr) Poitiers-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 G | 606 866 | (fr) Poitiers-flan réformé | |||||||||||||
| 1691 H | (fr) La Rochelle-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 I | 10 614 | (fr) Limoges-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 I | (fr) Limoges-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 K | 85 583 | (fr) Bordeaux-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 K | (fr) Bordeaux-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 L | 17 700 | (fr) Bayonne-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 L | (fr) Bayonne-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 L |
|
(fr) Lille-L couronné-flan réformé | |||||||||||||
| 1691 M | 25 902 | (fr) Metz-M couronné-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 M | (fr) Metz-M couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 M | 66 708 | (fr) Toulouse-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 M | 693 441 | (fr) Toulouse-flan réformé | |||||||||||||
| 1691 N | 52 938 | (fr) Montpellier-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 N | 594 151 | (fr) Montpellier-flan réformé | |||||||||||||
| 1691 O | 21 420 | (fr) Riom-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 O | 118 000 | (fr) Riom-flan réformé | |||||||||||||
| 1691 P | 15 192 | (fr) Dijon-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 P | (fr) Dijon-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 S | 27 306 | (fr) Reims-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 S | (fr) Reims-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 S | 24 158 | (fr) Troyes-S couronné-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 S | (fr) Troyes-S couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 X | 68 831 | (fr) Amiens-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 X | (fr) Amiens-flan réformé | ||||||||||||||
| 1691 Y | 35 375 | (fr) Bourges-flan neuf | |||||||||||||
| 1691 Y | 46 556 | (fr) Bourges-flan réformé | |||||||||||||
| 1692 & | 74 750 | (fr) Aix-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 & | (fr) Aix-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 9 | 31 800 | (fr) Rennes-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 9 | (fr) Rennes-flan réformé-9 à l'envers | ||||||||||||||
| 1692 A | 106 961 | (fr) Paris-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 A | (fr) Paris-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 B | (fr) Rouen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 D | 18 377 | (fr) Lyon-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 D | 90 140 | (fr) Lyon-flan réformé | |||||||||||||
| 1692 E | 20 998 | (fr) Tours-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 E | (fr) Tours-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 G | 14 150 | (fr) Poitiers-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 G | 8 591 | (fr) Poitiers-flan réformé | |||||||||||||
| 1692 H | 27 382 | (fr) La Rochelle-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 H | (fr) La Rochelle-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 I | 7 596 | (fr) Limoges-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 I | 121 408 | (fr) Limoges-flan réformé | |||||||||||||
| 1692 K | 26 186 | (fr) Bordeaux-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 K | (fr) Bordeaux-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 L | 10 500 | (fr) Bayonne-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 L | (fr) Lille-L couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 M | 23 316 | (fr) Toulouse-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 M | (fr) Toulouse-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 N | 8 487 | (fr) Montpellier-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 N | 83 133 | (fr) Montpellier-flan réformé | |||||||||||||
| 1692 O | 10 025 | (fr) Riom-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 O | (fr) Riom-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 P | 17 328 | (fr) Dijon-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 P | (fr) Dijon-flan réformé-variété LUD | ||||||||||||||
| 1692 S | 15 213 | (fr) Reims-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 S | (fr) Reims-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 S | 10 577 | (fr) Troyes-S couronné-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 S | (fr) Troyes-S couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 X | 15 137 | (fr) Amiens-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 X | (fr) Amiens-flan réformé | ||||||||||||||
| 1692 Y | 3 743 | (fr) Bourges-flan neuf | |||||||||||||
| 1692 Y | 160 948 | (fr) Bourges-flan réformé | |||||||||||||
| 1693 & | 45 288 | (fr) Aix-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 & | (fr) Aix-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 A | 17 946 | (fr) paris-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 A | (fr) Paris-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 B | (fr) Rouen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 D | 30 490 | (fr) Lyon-flan réformé | |||||||||||||
| 1693 E | 2 372 | (fr) Tours-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 H | (fr) La Rochelle-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 I | 3 033 | (fr) Limoges-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 K | 4 128 | (fr) Bordeaux-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 K | (fr) Bordeaux-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 M | (fr) Metz-M couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 M | (fr) Toulouse-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 N | 14 195 | (fr) Montpellier-flan réformé | |||||||||||||
| 1693 O | 1 611 | (fr) Riom-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 O | 1 480 | (fr) Riom-flan réformé | |||||||||||||
| 1693 P | 8 841 | (fr) Dijon-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 P | 18 787 | (fr) Dijon-flan réformé | |||||||||||||
| 1693 S | 1 926 | (fr) Reims-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 S | (fr) Reims-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 S | 2 737 | (fr) Troyes-S couronné-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 S | (fr) Troyes-S couronné-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 X | 65 337 | (fr) Amiens-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 X | (fr) Amiens-flan réformé | ||||||||||||||
| 1693 Y | 1 970 | (fr) Bourges-flan neuf | |||||||||||||
| 1693 Y | (fr) Bourges-flan réformé | ||||||||||||||
Members from this site want to exchange it: Julien1982, gregorense03




(×2)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 158 Lot 368
|
14 5月 2025 | Undetermined | 美品 |
USD 231.64
(EUR 201.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Lot 1154
|
8 2月 2025 | Undetermined | 美品 |
USD 384.92
(EUR 334.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 141 Lot 1314
|
25 10月 2024 | Undetermined | 美品 |
USD 202.83
(EUR 176.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 92 Lot 581
|
15 8月 2023 | Undetermined | 美品 |
USD 172.87
(EUR 150.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 69 Lot 607
|
29 10月 2022 | Undetermined | 美品 |
USD 115.25
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 57 Lot 2454
|
19 3月 2022 | Undetermined | 美品 |
USD 197.07
(EUR 171.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||