| 発行者 |
Italian notgeld
(Italy) |
|---|---|
| 発券銀行 | Banco di Sicilia |
| タイプ | Emergency banknotes |
| 年 | 1976-1977 |
| 通貨 | リラ |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 105 × 65 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 通貨廃止 | はい |
| 番号 | N# 245557 |
Series: Miniassegno
薄緑色地に緑と茶の文字、中央に装飾モチーフ。
左下に茶色と黒のプリントでそれぞれシリーズとシリアルナンバー。
Script: ラテン文字(筆記体)
レタリング:
il BANCO DI SICILIA
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
Filiale di VENEZIA, li 14 Febbraio 1977
a presentazione di questo vaglia cambiario pagherà
LIRE CENTO ***
a COIN GRANDI MAGAZZINI S.p.A.
BANCO DI SICILIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
<signature>
Lit. 100
SIACA ARTI GRAFICHE - 44042 CENTO (FERRARA) ITALY
ベージュとグリーンの背景にグリーンの文字。
券面中央に緑色で馬車の描写。
左側に制限の説明、受取人情報、シグナトゥール(複数)。
Script: ラテン文字(筆記体)
レタリング:
BANCO DI SICILIA
vale
lire
100
BANCO DI SICILIA
il presente titolo
può circolare
soltanto in italia
F.I.P.E <payee information>
このノートには左上隅に透かし(SB)が入っている。
© diniz.colecoes (CC BY-SA)


Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Ass. Commercianti Prov. Bologna | 3% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Ass. del Comm. e del Turismo della Prov. di Genova | 8% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Ass. Piemontese Grossisti Ortofrutticoli - Torino | 3% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) CAMST - BOLOGNA | 1.7% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Confesercenti Firenze | 2% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Coop. Emilia Veneto | 2% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) F.I.P.E. Sez. Prov.le Catania | 6% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 1.7% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Sind. Comm. Imp. Prodotti ortofrutticoli - Torino | 1.7% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Soc. Editoriale La Nazione | 0.6% | |||||||||||||
| 1976-4月-02 | (en) Unione Gen.le Commercianti Prov. Messina | 1.1% | |||||||||||||
| 1976-9月-10 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 0.6% | |||||||||||||
| 1976-10月-20 | (en) UNIONE ARTIGIANI DELLA PROV. DI SONDRIO | 3% | |||||||||||||
| 1976-10月-20 | (en) Unione del Comm. e del Turismo della Prov. di Sondrio | 6% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) "BICATEX" di Biscari e Catania s.n.c. - Modica | 0.6% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Ass. Prov. del Comm. e del Turismo di Caltanissetta | 0% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Associazione Commercianti di Macerata | 0% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Associazione Commercianti Marsala | 0.6% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Associazione Prov. dei Comm di Ragusa | 0% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Associazione Prov.le dei Commercianti di Trapani | 0% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Associazione tra Commercianti Industriali ed Artigiani della Provincia di Enna | 0.6% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Confesercenti Firenze | 7% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 |
|
(en) F.I.P.E. Sez. Prov.le Catania | 9% | ||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 1.7% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Societa Cattolica di Assicurazione-Verona | 3% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Unione Gen.le Commercianti Prov. Messina | 1.7% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Unione Provinciale dei Commercianti di Siracusa | 0.6% | |||||||||||||
| 1976-10月-25 | (en) Unione Sindicati del Comm. e del Turismo della Prov. di Ancona | 4% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) "BICATEX" di Biscari e Catania s.n.c. - Modica | 1.7% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Ass. Commercianti Prov. Bologna | 3% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Ass. dei Commercianti della Prov. di Catania | 3% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Ass. del Comm. e del Turismo della Prov. di Genova | 3% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Ass. Prov. del Comm. e del Turismo di Caltanissetta | 0% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Associazione Commercianti - Termini Imerese | 2% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Associazione Commercianti Marsala | 0% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Associazione Prov. dei Comm. di Ragusa | 0.6% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Associazione Prov.le dei Commercianti di Trapani | 0.6% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) ASTIFAR - CATANIA | 3% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) COIN GRANDI MAGAZZINI S.p.A. | 10% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Confesercenti Firenze | 4% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Confesercenti Provinciale di Trapani | 0% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Coop Operatori Turistici - Cefalù | 0% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) F.I.P.E. Sez. Prov.le Catania | 9% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Fed. Commercianti Palermo | 4% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Limoni PROFUMERIE | 2% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) S.MARCO DI.V.AL. S.p.A. | 0% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Sind. Comm. Imp. Prodotti ortofrutticoli - Torino | 2% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Soc.Ed. La Nazione | 5% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | $ 1.50 | (en) Unione Commercianti Esercenti Prov. Venezia | 14% | ||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) UNIONE COMMERCIANTI MENFI | 0% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Unione Gen.le Commercianti Prov. Messina | 1.1% | |||||||||||||
| 1977-2月-14 | (en) Unione generale del Comm. e del Turismo della Prov. di Agrigento | 0.6% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Warfvinge, Gambo91, Assur, Bambas, Inodra, ellemerob, kommodore, gma, Bezio54, zimm3rit, Wolfgang, susannita, msecci




(×131)



(×2)



(×39)



(×389)



(×533)



(×179)



(×305)



(×311)



(×162)



(×215)



(×84)



(×160)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 89 Lot 522
|
10 7月 2023 | 1976-10月-25 – (en) F.I.P.E. Sez. Prov.le Catania | 並品 |
USD 5.81
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||