| 発行者 |
スロベニア
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1991-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2007-2026 |
| 価値 | 5 Euro Cents 0.05 EUR = USD 0.06 |
| 通貨 | ユーロ(2007-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 3.92 g |
| 直径 | 21.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 15 12月 2006 |
| 番号 | N# 238 |
| 参考文献 | KM# 70 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
スロベニアの印象派画家イヴァン・グロハール(1867-1911)から引用された「種をまく人」の星は、ヨーロッパの12の星と「SLOVENIJA」(スロベニア)の文字で交互に囲まれている。
Script: ラテン文字
レタリング:
S L O V E N I J A
2007
彫刻家: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
額面の横には地球儀があり、ヨーロッパとアフリカ、アジアとの関係が示されている。
Script: ラテン文字
レタリング: 5 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius
| Kremnica, スロバキア (1328-date) | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, リトアニア (1990-date) | |
| フィンランド貨幣局 (Suomen Rahapaja), ヴァンター, Finland (1988-date) | |
| ローマ, イタリア (476-date) |

詳細を解説(2017-2018):
詳細説明(2018-2019):
星の周りの異なる線の長さ:
1年間に鋳造されたスロベニアの流通コイン: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 100 000 | $ 0.46 | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2007 Fi | 43 700 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.28 | $ 0.28 | (en) With mintmark between letters A and J in SLOVENIJA | 88% | |||||
| 2008 | 148 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 0.93 | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 1.40 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.19% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 1.00 | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.09% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 2.00 | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.11% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.11% | ||||||||||||
| 2019 | 17 000 000 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.35 | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs | 10% | ||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 1.70 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 7 000 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | 5% | |||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 1.70 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2022 | 4 000 000 | $ 0.25 | $ 0.34 | $ 0.58 | 3% | ||||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 1.40 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.09% | ||||||||||||
| 2023 | 12 000 000 | $ 0.06 | $ 0.74 | $ 0.74 | $ 1.20 | 3% | |||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 4.50 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 3.80 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2024 | 6 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | (en) Mint of Finland | 2% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 8 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A | 0.04% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: gioser, Kalamata5, magneto47, Jaume, VictorB, Mäf, tonimbcn, Jdgarst0720, nukn, MrWiggles, Hein Jan, Willem Jan Braakman, geppo1457, Andreacoins, konstakal95, Arvpoc, gma, Fablu, galuban, batirrol78, Robert T, danyjiji, Hajduj, islander 63, Bambas, gapuchebi, Ozzi, sentieroit, Radino3, ConNumista, kinstintin, pero01, kezzerdrix, Karolus, Sorxus, cwet0, Germancoincollector, Jyri66, veverica, jsalvatm, Pintarola, CREPOSUC, janez kralj, PLH28, béa713, kommodore, fortea54, hyper70, manumocellin, papilio, Oh-Moon…




(×226)



(×345)



(×137)



(×134)



(×327)



(×51)



(×496)



(×149)



(×218)



(×29)



(×224)



(×269)



(×162)



(×90)



(×18)



(×190)



(×311)



(×46)



(×17)



(×208)



(×243)



(×241)



(×13)



(×287)



(×389)



(×6)



(×80)



(×542)



(×106)



(×35)



(×78)



(×96)



(×445)



(×36)



(×150)



(×37)



(×509)



(×151)



(×67)



(×40)



(×126)



(×143)



(×129)



(×280)



(×215)



(×305)



(×374)



(×398)



(×229)



(×223)



(×571)