| 発行者 |
スロベニア
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1991-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2007-2026 |
| 価値 | 2 Euro Cents 0.02 EUR = USD 0.023 |
| 通貨 | ユーロ(2007-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 3.06 g |
| 直径 | 18.75 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 15 12月 2006 |
| 番号 | N# 237 |
| 参考文献 | KM# 69 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
ヨーロッパの12の星と国名の文字が交互に並んでいる。
Script: ラテン文字
レタリング:
S L O V E N I J A
2007
彫刻家: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
額面の横には地球儀があり、ヨーロッパとアフリカ、アジアとの関係が示されている。
Script: ラテン文字
レタリング: 2 EURO CENT LL
彫刻家: Luc Luycx
コインの縁に円周方向に走る溝があり、滑らか。
© Cyrillius
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, リトアニア (1990-date) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) | |
| フィンランド貨幣局 (Suomen Rahapaja), ヴァンター, Finland (1988-date) | |
| ローマ, イタリア (476-date) |
裏面品種
2007:
2008:
2009年以降

詳細
造幣局
2007, 2009-2011:フィンランド
2008, 2014-2018:オランダ
2012-2013:スロバキア
スロベニアの年間流通貨幣鋳造量: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 | 100 000 | $ 0.23 | (en) BU set | 7% | |||||||||||
| 2007 Fi | 44 150 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.35 | $ 0.35 | 79% | ||||||
| 2008 | 148 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2009 | 12 300 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.12 | 20% | |||||||
| 2009 | 100 000 | $ 0.69 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2010 | 70 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 1.40 | (en) BU set | 1.9% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 0.81 | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.09% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 1.40 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 1.40 | (en) BU set | 1.3% | |||||||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.13% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2018 | 6 000 000 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.58 | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs | 7% | ||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.11% | ||||||||||||
| 2019 | 22 000 000 | $ 0.02 | $ 0.05 | $ 0.05 | $ 0.46 | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs | 9% | ||||||||
| 2020 | 11 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.12 | 7% | |||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2021 | 7 000 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | 5% | |||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.8% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2022 | 5 000 000 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.19 | 4% | ||||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 1.70 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.09% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 000 | $ 0.54 | $ 0.54 | $ 0.54 | 3% | ||||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 4.50 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.07% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 3.80 | (en) BU set | 0.7% | |||||||||||
| 2024 | 11 000 000 | $ 1.20 | $ 1.20 | $ 1.20 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 3% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2025 | 9 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1.3% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: Kalamata5, eRBe56, crimea62, walter73, VictorB, landycollector, JorgePinto, Jan415, vanjarpfc, Hein Jan, bbybugs, Hajduj, islander 63, gioser, Oh-Moon, gignace, aleitao, Pcoetzee5, ainars, Ozzi, tonimbcn, skypy, katcha, BeltramiP, SpuDy, setare1304, levshilo, girador53, jr-tel, bois67, fabatka, TONY29, Aussiedollar, jonathan45, Julka, jarka1456, StenK, tonidefrancia, Joao Costa, Adzi, Atunero, fsbuccio, marmotteph, veverica, Sorxus, gapuchebi, Jdgarst0720, belluco marco, GiannaReggio, chardon var, KAMPDEN…




(×345)



(×103)



(×866)



(×143)



(×327)



(×354)



(×35)



(×14)



(×195)



(×224)



(×498)



(×13)



(×287)



(×226)



(×571)



(×109)



(×1)



(×414)



(×100)



(×80)



(×496)



(×353)



(×180)



(×37)



(×474)



(×30)



(×390)



(×134)



(×172)



(×35)



(×135)



(×90)



(×42)



(×236)



(×80)



(×685)



(×29)



(×171)



(×354)



(×143)



(×43)



(×63)



(×561)



(×67)



(×150)



(×6)



(×149)



(×117)



(×99)



(×51)



(×950)