| 発行者 |
ハンガリー
|
|---|---|
| 期間 |
人民共和国 (1949-1989)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1967-1989 |
| 価値 | 20フィレール (0.20 HUF) |
| 通貨 | フォリント(1946-現在) |
| 構成 | アルミニウム (Aluminium 97%, Magnesium 3%) |
| 重量 | 0.9 g |
| 直径 | 20.4 mm |
| 厚さ | 1.4 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| 通貨廃止 | 30 9月 1996 |
| 番号 | N# 2368 |
| 参考文献 | KM# 573 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
3本の小麦が1年を分ける
Script: ラテン文字
レタリング:
MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG ·
19 83
彫刻家: József Reményi
価値、下線3本、下部にミントマーク
Script: ラテン文字
レタリング:
20
FILLÉR
BP.
リード
| BP. | Hungarian mint, Budapest, ハンガリー (1925-date) |
品種:
数字の "1 "は、この活字の存続中にいくつかのバージョンで刻印され、初期には数字の "7 "に強く似ていることもあった:
1971年の "7977 "種:


1975年コインのバリエーション:
上の方が希少価値が高い。
注:80年代の発行には、少し大きめの日付文字がある。
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1967 BP. | 10 000 000 | $ 0.09 | $ 0.09 | $ 0.13 | $ 0.25 | $ 0.35 | $ 1.20 | 11% | |||||||
| 1968 BP. | 56 500 000 | $ 0.06 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.16 | $ 0.21 | $ 0.26 | $ 1.20 | 28% | ||||||
| 1969 BP. |
|
28 550 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.17 | 18% | ||||||
| 1970 BP. | 19 960 000 | $ 0.08 | $ 0.08 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.24 | $ 0.24 | 13% | |||||||
| 1971 BP. | 11 000 | (en) error: date "7971"; see comments | 0.5% | ||||||||||||
| 1971 BP. | (en) In sets | 0.18% | |||||||||||||
| 1971 BP. | 31 090 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.14 | $ 0.27 | (en) see comments | 19% | |||||||
| 1972 BP. | 21 070 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.35 | $ 0.55 | 15% | |||||||
| 1972 BP. | (en) In sets | 0.12% | |||||||||||||
| 1973 BP. | 22 970 000 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.25 | $ 0.30 | $ 0.66 | 15% | ||||||
| 1973 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 1974 BP. | 35 010 000 | $ 0.05 | $ 0.12 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.33 | $ 0.40 | 21% | |||||||
| 1974 BP. | (en) In sets | 0.18% | |||||||||||||
| 1975 BP. | 30 010 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.17 | $ 0.25 | $ 1.60 | 17% | ||||||
| 1975 BP. | (en) In sets | 0.17% | |||||||||||||
| 1976 BP. | 30 010 000 | $ 0.06 | $ 0.09 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.24 | $ 0.77 | 17% | |||||||
| 1976 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1977 BP. | 30 050 000 | $ 0.10 | $ 0.10 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.14 | $ 0.17 | $ 1.20 | 16% | ||||||
| 1977 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 1978 BP. | 30 140 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.74 | 16% | |||||||
| 1978 BP. | (en) In sets | 0.20% | |||||||||||||
| 1979 BP. | 32 010 000 | $ 0.11 | $ 0.11 | $ 0.13 | $ 0.15 | $ 0.22 | $ 0.81 | 16% | |||||||
| 1979 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1980 BP. | 45 010 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | $ 0.15 | $ 0.50 | 19% | |||||||
| 1980 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1981 BP. | 34 030 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.32 | $ 0.32 | 15% | |||||||
| 1981 BP. | (en) In sets | 0.2% | |||||||||||||
| 1982 BP. | 35 010 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.53 | $ 0.69 | 15% | |||||||
| 1982 BP. | (en) In sets | 0.16% | |||||||||||||
| 1983 BP. | 43 210 000 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.14 | $ 0.39 | 17% | |||||||
| 1983 BP. | $ 1.00 | (en) In sets | 0.14% | ||||||||||||
| 1984 BP. | 42 270 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.54 | 18% | |||||||
| 1984 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
| 1985 BP. | 40 440 000 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.15 | $ 0.24 | 17% | |||||||
| 1985 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 1986 BP. | 48 000 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.15 | 18% | ||||||
| 1986 BP. | (en) In sets | 0.10% | |||||||||||||
| 1987 BP. | 55 000 000 | $ 0.07 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.74 | $ 0.74 | 19% | |||||||
| 1987 BP. | (en) In sets | 0.13% | |||||||||||||
| 1988 BP. | 48 010 000 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.24 | $ 0.58 | 16% | |||||||
| 1988 BP. | (en) In sets | 0.14% | |||||||||||||
| 1989 BP. | 64 660 000 | $ 0.04 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.12 | $ 0.23 | $ 0.53 | 23% | ||||||
| 1989 BP. | (en) In sets | 0.15% | |||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: poison, zelito-200, Juan Valverde, SRV5490, noscovic, solo, Dragonata, Jérôme Thilly, Bavariat, JosPoels, Pliz, Laci28, Adzi, Carlos Cerrato, ciki022, Arvpoc, Limbru, daniel_0125, Facundo, SirFabsi, Partiota85, Christopherus13, NumiSerge, Maniek1912, char64, PANDA64, rejero, georgeadryan, cercafil1966, minor, pegasus666, alin225, pero01, patclay, Fisherman1959, rpdavids83, dim57, ArnoV, greg_ya, Titfreddy, ivan.garbev, papilio, Assur, ninique83, zk36, JAN1, SMnum, GiannaReggio, azyza, yvavoie, Fedrik…




(×13)



(×42)



(×115)



(×283)



(×7)



(×396)



(×144)



(×112)



(×542)



(×185)



(×53)



(×28)



(×143)



(×180)



(×7)



(×190)



(×401)



(×57)



(×108)



(×128)



(×87)



(×430)



(×62)



(×2)



(×214)



(×408)



(×206)



(×97)



(×91)



(×49)



(×1)



(×44)



(×96)



(×6)



(×348)



(×134)



(×1360)



(×117)



(×211)



(×120)



(×23)



(×223)



(×39)



(×250)



(×42)



(×92)



(×31)



(×99)



(×359)



(×187)



(×25)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 194 Lot 1507
|
15 5月 2026 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||