| 発行者 |
スロベニア
|
|---|---|
| 期間 |
共和国 (1991-date)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 2007-2026 |
| 価値 | 1 Euro Cent 0.01 EUR = USD 0.012 |
| 通貨 | ユーロ(2007-現在) |
| 構成 | 銅 plated スチール |
| 重量 | 2.3 g |
| 直径 | 16.25 mm |
| 厚さ | 1.67 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Issued | 15 12月 2006 |
| 番号 | N# 236 |
| 参考文献 | KM# 68 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
コウノトリはかつての20トラル硬貨のモチーフで、ヨーロッパの12の星が縁を囲み、国名の文字と交互に配置されている。
Script: ラテン文字
レタリング:
S L O V E N I J A
2007
彫刻家: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
額面の横には地球儀があり、ヨーロッパとアフリカ、アジアとの関係が示されている。
Script: ラテン文字
レタリング:
1 EURO CENT
LL
彫刻家: Luc Luycx
プレーン
© Cyrillius
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, リトアニア (1990-date) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) | |
| フィンランド貨幣局 (Suomen Rahapaja), ヴァンター, Finland (1988-date) | |
| ローマ, イタリア (476-date) |
Slovenian circulation coins minted per year: https://www.bsi.si/storage/uploads/ec69edd8-831c-42eb-8f75-9a57af388895/Nakovani-te%C4%8Dajni-kovanci-po-letih_EN.pdf
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 非常に劣 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 100 000 | $ 0.14 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2007 Fi | 44 600 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.12 | $ 0.24 | (en) Mint of Finland | 68% | |||||
| 2008 | 148 000 | $ 0.58 | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2 000 | (en) Proof set | 0.4% | ||||||||||||
| 2009 | 100 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2009 | 17 900 000 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.02 | $ 0.04 | $ 0.08 | $ 0.22 | (en) Mint of Finland | 21% | ||||||
| 2010 | 70 000 | $ 0.69 | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2011 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.8% | |||||||||||
| 2011 | 2 000 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2012 | 15 000 | $ 1.70 | (en) BU set | 1.7% | |||||||||||
| 2012 | 2 000 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2013 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 2 000 | (en) Proof set | 0.20% | ||||||||||||
| 2014 | 15 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.5% | |||||||||||
| 2014 | 1 500 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2015 | 13 500 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2015 | 20 000 000 | $ 0.01 | $ 0.08 | $ 0.12 | $ 0.23 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 10% | ||||||||
| 2015 | 1 500 | (en) Proof set | 0.16% | ||||||||||||
| 2016 | 10 500 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.1% | |||||||||||
| 2016 | 15 000 000 | $ 0.01 | $ 0.06 | $ 0.06 | $ 0.45 | $ 0.51 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 16% | |||||||
| 2016 | 1 500 | (en) Proof set | 0.2% | ||||||||||||
| 2017 | 8 000 | $ 2.30 | (en) BU set | 1.2% | |||||||||||
| 2017 | 1 000 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2018 | 8 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 1.4% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0.3% | ||||||||||||
| 2018 | 16 000 000 | $ 0.04 | $ 0.04 | $ 0.07 | $ 0.36 | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs; Lithuanian Mint | 11% | ||||||||
| 2019 | 8 000 | $ 4.60 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2019 | 38 000 000 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.17 | $ 0.38 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 11% | |||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0.12% | ||||||||||||
| 2020 | 7 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2020 | 14 000 000 | $ 0.01 | $ 0.13 | $ 0.13 | $ 0.13 | (en) Royal Dutch Mint | 6% | ||||||||
| 2021 | 6 000 | $ 1.20 | (en) BU set | 0.9% | |||||||||||
| 2021 | 13 000 000 | $ 0.19 | $ 0.19 | $ 0.19 | (en) Lithuanian Mint | 6% | |||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2022 | 6 000 | $ 2.10 | (en) BU set | 1.0% | |||||||||||
| 2022 | 9 000 000 | $ 1.20 | (en) Lithuanian Mint | 4% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0.10% | ||||||||||||
| 2023 | 6 000 | $ 4.50 | (en) BU set | 0.6% | |||||||||||
| 2023 | 4 000 000 | $ 0.01 | $ 0.07 | $ 0.23 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | 2% | |||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0.06% | ||||||||||||
| 2024 | 6 000 | $ 3.80 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2024 | 12 000 000 | $ 0.45 | $ 0.45 | $ 0.45 | (en) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. | 2% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0.04% | ||||||||||||
| 2025 | 6 000 | $ 39 | (en) BU set | 0.5% | |||||||||||
| 2025 | 14 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 1.5% | ||||||||||||
| 2025 | 1 000 | (en) Proof set | 0.02% | ||||||||||||
| 2026 | 5 000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 8 000 000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | 0.3% | ||||||||||||
| 2026 | 1 000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: akadotour, PANDA64, mexcoins, DIONYSEN, gemini955, David_gz, veverica, luca biondi, renis13, WillemdeJong, GiannaReggio, hugocasvit, Hein Jan, Sorxus, eRBe56, andrejs, yvan57, nukn, fabatka, bbybugs, Janusik, mbandi, Fritz22067, muzz0000, berekin, fsbuccio, yvavoie, djbroth, chtipat, Germancoincollector, skypy, ConNumista, henstan123, yahel, Sergej1978, Arcangel60, Coclicolect, Adzi, Revenant994, Jyri66, girador53, Phoenician, zokiaa, gioser, gabilife79, Pierrelain28, Hajduj, geppo1457, morcheeba, Fabio Ricardo, Rasmus20…




(×418)



(×408)



(×118)



(×30)



(×1005)



(×71)



(×67)



(×76)



(×6)



(×28)



(×99)



(×133)



(×224)



(×150)



(×103)



(×161)



(×218)



(×218)



(×135)



(×498)



(×10)



(×76)



(×294)



(×860)



(×417)



(×63)



(×187)



(×260)



(×199)



(×509)



(×353)



(×35)



(×56)



(×496)



(×171)



(×15)



(×45)



(×143)



(×26)



(×151)



(×134)



(×152)



(×75)



(×226)



(×322)



(×501)



(×13)



(×162)



(×10)



(×67)



(×409)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Lot 867
|
26 6月 2024 | Undetermined |
USD 5.76
(EUR 5.00) (+ buyer's premium) The lot includes several items. |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||