| 発行者 |
City of Metz
(French States) |
|---|---|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1555-1661 |
| 価値 | 1 Liard (1⁄80) |
| 通貨 | ターラー |
| 構成 | ビロン(低品位銀) (.111 銀) |
| 重量 | 0.63 g |
| 直径 | 16 mm |
| 形状 | 円形(異形) |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| 通貨廃止 | 22 7月 1679 |
| 番号 | N# 22062 |
| 参考文献 | Boudeau# 1677 Élie Boudeau. Monnaies Françaises Provinciales (4 volumes).Dominique Flon; 2002. Histoire monétaire de la Lorraine et des Trois-Évêchés. Société Thierry Alix, Nancy, France (3 volumes). , Schult# 2192 Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V: Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559) = German Coins from the Time of Charles V. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
コインの中央に大文字のM。
Script: ラテン文字
レタリング: + MONETA.METENSIS
Unabridged legend: Moneta Metensis
メス市の盾。
Script: ラテン文字
レタリング:
QVARTA.SOLIDI.
1661
Unabridged legend: Quarta Solidi
いくつかの種類が存在する:
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1555 | |||||||||||||||
| ND (1555-1661) | (en) Undated variety, both side "Moneta Metensis" | ||||||||||||||
| 1559 | |||||||||||||||
| 1565 | |||||||||||||||
| 1567 | |||||||||||||||
| 1584 | |||||||||||||||
| 1587 | |||||||||||||||
| 1590 | |||||||||||||||
| ND (1590-1599) | (en) Last minting year number missing | ||||||||||||||
| 1591 | |||||||||||||||
| 1592 | |||||||||||||||
| 1593 | |||||||||||||||
| 1594 | |||||||||||||||
| 1595 | |||||||||||||||
| 1599 | |||||||||||||||
| 1603 | |||||||||||||||
| 1610 | |||||||||||||||
| 1611 | |||||||||||||||
| 1615 | |||||||||||||||
| 1616 | |||||||||||||||
| 1617 | |||||||||||||||
| 1618 | |||||||||||||||
| 1620 | |||||||||||||||
| 1621 | |||||||||||||||
| 1622 | |||||||||||||||
| 1623 | |||||||||||||||
| 1624 | |||||||||||||||
| 1626 | |||||||||||||||
| 1627 | |||||||||||||||
| 1628 | |||||||||||||||
| 1630 | |||||||||||||||
| 1631 | |||||||||||||||
| 1637 | |||||||||||||||
| 1638 | |||||||||||||||
| 1640 | |||||||||||||||
| 1641 | |||||||||||||||
| 1643 | |||||||||||||||
| 1645 | |||||||||||||||
| 1647 | |||||||||||||||
| 1648 | |||||||||||||||
| 1649 | |||||||||||||||
| 1650 | |||||||||||||||
| 1651 | |||||||||||||||
| 1652 | |||||||||||||||
| 1653 | |||||||||||||||
| 1654 | |||||||||||||||
| 1655 | |||||||||||||||
| 1656 | |||||||||||||||
| 1657 | |||||||||||||||
| 1658 | |||||||||||||||
| 1659 | |||||||||||||||
| 1660 | |||||||||||||||
| 1661 | |||||||||||||||
A member of this site wants to exchange it: Quiquengrogne




(×87)