| 発行者 |
スイス ›
スイス (1848-date)
|
|---|---|
| 発行主体 | Schweizerische Nationalbank |
| 期間 |
Federal State (1848-date)
|
| タイプ | 流通紙幣 |
| 年 | 1913-1953 |
| 価値 | 5フラン (5 CHF) |
| 通貨 | フラン(1850-現在) |
| 構成 | 紙 |
| サイズ | 125 × 70 mm |
| 形状 | 長方形 |
| 通貨廃止 | 1 5月 2000 |
| 番号 | N# 218240 |
| 参考文献 | P# 11 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Owen W. Linzmayer. The Banknote Book (4 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann; 2003. Die Banknoten der Schweiz = The banknotes of Switzerland. H. Gietl Verlag & Publikationsservice, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Series: 2nd Series
レタリング:
5
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
FÜNF FRANKEN CINQ FRANCS
CINQUE FRANCHI
Gesetzgebung über die Schweiz. Nat. Bank
Bern und Zürich, 28. März 1952.
Der Präsident des Bankrates:
Der Hauptkassier:
Ein Mitglied des Direktoriums:
5
ART INSTITUT ORELL FÜSSLI, ZÜRICH
デザイナー: S. Balzer
レタリング:
5 5
SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANQUE NATIONALE SUISSE
5 5
デザイナー: S. Balzer
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 署名 | No. printed | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1913-8月-01 | JDH, HK, AC | 4 000 000 | (en) P#11a.1 | 1.0% | |||||||||||
| 1913-8月-01 | JDH, RH, AC | (en) P#11a.2 | 0.3% | ||||||||||||
| 1913-8月-01 | JDH, AB₁, AC | (en) P#11a.3 | 0% | ||||||||||||
| 1914-8月-01 | JDH, HK, KB | (en) CH#36ccc; "SPECIMEN" | 0.3% | ||||||||||||
| 1914-8月-01 | JDH, HK, KB | 12 000 000 | (en) P#11b.4 | 0.7% | |||||||||||
| 1914-8月-01 | JDH, RH, KB | (en) P#11b.5 | 0% | ||||||||||||
| 1914-8月-01 | JDH, AB₁, KB | (en) P#11b.6 | 0% | ||||||||||||
| 1916-1月-01 | JDH, RH, KB | 2 000 000 | (en) P#11c.5 | 0% | |||||||||||
| 1916-1月-01 | JDH, AB₂, KB | (en) P#11c.6 | 0.3% | ||||||||||||
| 1916-1月-01 | JDH, AJ, KB | (en) P#11c.7 | 0% | ||||||||||||
| 1919-1月-01 | (en) CH#36ddd; "Specimen" | 0.3% | |||||||||||||
| 1919-1月-01 | JDH, RH, KB | 2 000 000 | (en) P#11d.5 | 0.3% | |||||||||||
| 1919-1月-01 | JDH, GB₁, KB | (en) P#11d.8 | 0% | ||||||||||||
| 1919-1月-11 | JDH, AB₂, KB | (en) P#11d.6 | 0% | ||||||||||||
| 1921-1月-01 | JDH, AB₂, KB | 12 500 000 | (en) P#11e.6 | 1.0% | |||||||||||
| 1921-1月-01 | JDH, GB₁, KB | (en) P#11e.8 | 0.7% | ||||||||||||
| 1921-1月-01 | JDH, CSW, KB | (en) P#11e.9 | 0.3% | ||||||||||||
| 1922-7月-01 | JDH, CSW | (en) CH#36eee; "SPECIMEN" | 0.3% | ||||||||||||
| 1922-7月-01 | JDH, AB₂, KB | 2 000 000 | (en) P#11f.6 | 0% | |||||||||||
| 1922-7月-01 | JDH, GB₁, KB | (en) P#11f.8 | 0% | ||||||||||||
| 1922-7月-01 | JDH, CSW, KB | (en) P#11f.9 | 0% | ||||||||||||
| 1926-12月-02 | (en) CH#36fff; "MUSTERNOTE" | 0% | |||||||||||||
| 1926-12月-02 | PEU, GB₂, KB | 6 000 000 | (en) P#11 g.10 | 0.3% | |||||||||||
| 1926-12月-02 | PEU, CSW, KB | (en) P#11 g.11 | 1.4% | ||||||||||||
| 1926-12月-02 | PEU, EW₁, KB | (en) P#11 g.13 | 0.7% | ||||||||||||
| 1936-10月-22 | GS, EW₁, EB | (en) CH#36ggg; "SPECIMEN" | 1.4% | ||||||||||||
| 1936-10月-22 | GS, GB₂, EB | 7 000 000 | (en) P#11h.21 | 1.0% | |||||||||||
| 1936-10月-22 | GS, CSW, EB | (en) P#11h.22 | 0.7% | ||||||||||||
| 1936-10月-22 | GS, EW₁, EB | (en) P#11h.23 | 0.7% | ||||||||||||
| 1939-5月-17 | GB₂, FS, EB | 5 000 000 | (en) P#11i.27 | 2% | |||||||||||
| 1939-5月-17 | GB₂, PR₁, EB | (en) P#11i.28 | 1.4% | ||||||||||||
| 1939-5月-17 | GB₂, EW₁, EB | (en) P#11i.29 | 1.4% | ||||||||||||
| 1942-12月-04 | GB₃, PR₂, EB | 10 000 000 | (en) P#11j.28 | 3% | |||||||||||
| 1942-12月-04 | GB₃, EW₂, EB | (en) P#11j.29 | 2% | ||||||||||||
| 1942-12月-04 | GB₃, AH, EB | (en) P#11j.30 | 3% | ||||||||||||
| 1944-11月-16 | GB₃, PR₂, EB | 7 500 000 | (en) P#11k.28 | 5% | |||||||||||
| 1944-11月-16 | GB₃, EW₂, EB | (en) P#11k.29 | 1.0% | ||||||||||||
| 1944-11月-16 | GB₃, AH, EB | (en) P#11k.30 | 1.4% | ||||||||||||
| 1946-8月-31 | GB₃, PR₂, EB | 10 000 000 | (en) P#11l.28 | 6% | |||||||||||
| 1946-8月-31 | GB₃, EW₂, EB | (en) P#11l.29 | 3% | ||||||||||||
| 1946-8月-31 | GB₃, AH, EB | (en) P#11l.30 | 3% | ||||||||||||
| 1947-10月-16 | AM, AH, EB | 15 000 000 | (en) P#11m.31 | 7% | |||||||||||
| 1947-10月-16 | AM, PR₂, EB | (en) P#11m.32 | 4% | ||||||||||||
| 1947-10月-16 | AM, PK, EB | (en) P#11m.33 | 5% | ||||||||||||
| 1949-1月-20 | AM, AH, EB | 20 000 000 | (en) P#11n.31 | 7% | |||||||||||
| 1949-1月-20 | AM, PR₂, EB | (en) P#11n.32 | 6% | ||||||||||||
| 1949-1月-20 | AM, PK, EB | (en) P#11n.33 | 4% | ||||||||||||
| 1951-2月-22 | AM, AH, EB | 15 000 000 | $ 23 | (en) P#11o.31 | 17% | ||||||||||
| 1951-2月-22 | AM, PR₂, EB | (en) P#11o.32 | 11% | ||||||||||||
| 1951-2月-22 | AM, PK, EB | (en) P#11o.33 | 8% | ||||||||||||
| 1952-3月-28 | AM, AH, EB | 7 500 000 | (en) P#11p.31 | 2% | |||||||||||
| 1952-3月-28 | AM, PR₂, EB | (en) P#11p.32 | 3% | ||||||||||||
| 1952-3月-28 | AM, PK, EB | $ 45 | (en) P#11p.33 | 5% | |||||||||||
| 1953-1月-15 | AM, AH, EB | 10 000 000 | (en) CH#36ww; unissued | 0% | |||||||||||
| 1953-1月-15 | AM, PR₂, EB | (en) CH#36xx; unissued | 0% | ||||||||||||
| 1953-1月-15 | AM, PK, EB | (en) CH#36yy; unissued | 0% | ||||||||||||
| 1953-10月-22 | AM, PR₂, EB | 10 000 000 | (en) CH#36aaa; unissued | 0.3% | |||||||||||
| 1953-10月-22 | AM, PK, EB | (en) CH#36bbb; unissued | 0% | ||||||||||||
| 1953-10月-22 | AM, AH, EB | (en) CH#36zz; unissued | 0% | ||||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this banknote. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: ka Savoie, LudovinS, Gambo91, BanknoteBiscuit, lhillman, florian12303, AjaxTheGreat, Numismatica Balladares, Nest_74, despot76




(×148)



(×10)



(×2)



(×10)



(×72)



(×12)



(×289)



(×128)| 写真 | 販売 | Date | Version | Grade | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 183 Lot 2569
|
4 2月 2026 | Undetermined | 未使用 |
USD 115.08
(EUR 100.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lot 1588
|
24 10月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 448.83
(EUR 390.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Lot 1586
|
24 10月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 57.54
(EUR 50.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Lot 2201
|
15 7月 2025 | Undetermined | 未使用 |
USD 57.54
(EUR 50.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 151 Lot 1652
|
25 2月 2025 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lot 4281
|
11 1月 2025 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 2470
|
29 11月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 104.73
(EUR 91.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 145 Lot 247
|
29 11月 2024 | Undetermined | 未使用 | Unsold | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 135 Lot 2290
|
14 8月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 103.58
(EUR 90.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 132 Lot 2092
|
17 7月 2024 | Undetermined | 未使用 |
USD 80.56
(EUR 70.00) (+ buyer's premium) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||