| 発行者 |
Netherlands
(オランダ) |
|---|---|
| 女王 |
ベアトリクス (1980-2013)
|
| タイプ | 通常硬貨 |
| 年 | 1982-2001 |
| 価値 | 2½グルデン (2.5 NLG) |
| 通貨 | グルデン(十進化,1817-2001) |
| 構成 | ニッケル |
| 重量 | 10 g |
| 直径 | 29 mm |
| 厚さ | 2.25 mm |
| 形状 | 円形 |
| Technique | ギザ |
| Orientation | 9時方向↑← |
| 通貨廃止 | 28 2月 2002 |
| 番号 | N# 2153 |
| 参考文献 | KM# 206 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
左頭部に縦書き銘。
Script: ラテン文字
レタリング:
BEATRIX
KONINGIN DER
NEDERLANDEN
横線、縦線、斜線、プライヴィー・マーク、日付の両脇にミントマーク。1/2 "の分数線は表示されていない。
Script: ラテン文字
レタリング:
2 1 2 G
1982
Unabridged legend: 2½ Gulden
インスクリプト
Script: ラテン文字
レタリング: ★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS
© ZacUK
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Netherlands (1010-date) |
Please sign in or create an account to manage your collection.
| 日付 | 製造数 | 劣品 | 並品 | 美品 | 極美品 | 準未使用 | 未使用 | 頻度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undetermined | |||||||||||||||
| 1982 | 14 300 000 | $ 0.29 | $ 0.31 | $ 0.36 | $ 0.88 | $ 0.95 | $ 1.60 | 46% | |||||||
| 1982 | 10 000 | $ 4.30 | (en) Proof | 1.9% | |||||||||||
| 1983 | 3 800 000 | $ 0.23 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.50 | $ 2.10 | 17% | ||||||||
| 1983 | 15 000 | $ 4.50 | (en) Proof | 1.1% | |||||||||||
| 1984 | 5 200 000 | $ 0.44 | $ 0.77 | $ 1.90 | $ 1.90 | 18% | |||||||||
| 1984 | 20 000 | $ 4.50 | (en) Proof | 1.2% | |||||||||||
| 1985 | 3 100 000 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.80 | $ 0.80 | $ 1.40 | $ 4.60 | 13% | |||||||
| 1985 | 17 000 | $ 2.90 | (en) Proof | 0.9% | |||||||||||
| 1986 | 5 800 000 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.57 | $ 0.57 | $ 2.00 | $ 2.60 | 21% | |||||||
| 1986 | 20 000 | $ 4.50 | (en) Proof | 1.0% | |||||||||||
| 1987 | 2 500 000 | $ 0.58 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.50 | $ 2.30 | 12% | ||||||||
| 1987 | 18 000 | $ 4.60 | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
| 1988 | 6 200 000 | $ 0.29 | $ 0.87 | $ 1.20 | $ 2.90 | $ 2.90 | 21% | ||||||||
| 1988 | 20 000 | $ 3.70 | (en) Proof | 1.2% | |||||||||||
| 1989 | 4 099 999 | $ 0.17 | $ 0.49 | $ 0.75 | $ 1.20 | $ 1.40 | $ 1.70 | 14% | |||||||
| 1989 | 15 000 | $ 3.00 | (en) Proof | 1.0% | |||||||||||
| 1990 | 1 100 000 | $ 1.10 | $ 1.10 | $ 2.40 | $ 4.00 | 7% | |||||||||
| 1990 | 15 000 | (en) Proof | 0.8% | ||||||||||||
| 1991 | 500 000 | $ 2.00 | $ 2.20 | $ 2.30 | 6% | ||||||||||
| 1991 | 14 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 1992 | 500 000 | $ 1.80 | $ 1.80 | $ 2.10 | 5% | ||||||||||
| 1992 | 13 000 | $ 2.90 | (en) Proof | 0.8% | |||||||||||
| 1993 | 500 000 | $ 2.60 | $ 2.60 | $ 4.60 | 5% | ||||||||||
| 1993 | 12 000 | $ 4.30 | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
| 1994 | 500 000 | $ 2.40 | $ 2.40 | $ 3.30 | 5% | ||||||||||
| 1994 | 13 000 | (en) Proof | 0.7% | ||||||||||||
| 1995 | 200 000 | $ 2.90 | $ 2.90 | $ 2.90 | 4% | ||||||||||
| 1995 | 12 000 | (en) Proof | 0.6% | ||||||||||||
| 1996 | 200 000 | $ 2.00 | $ 2.40 | $ 3.80 | 5% | ||||||||||
| 1996 | 14 000 | $ 3.50 | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 1997 | 300 000 | $ 0.63 | $ 1.80 | $ 3.20 | 4% | ||||||||||
| 1997 | 12 000 | $ 3.20 | (en) Proof | 0.6% | |||||||||||
| 1998 | 300 000 | $ 1.20 | $ 2.50 | $ 2.50 | $ 4.60 | 5% | |||||||||
| 1998 | 12 000 | $ 2.10 | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
| 1999 | 400 000 | $ 3.40 | $ 3.40 | $ 3.40 | 5% | ||||||||||
| 1999 | 15 000 | $ 4.30 | (en) Proof | 0.7% | |||||||||||
| 2000 | 500 000 | $ 1.80 | $ 3.00 | $ 3.90 | 6% | ||||||||||
| 2000 | 15 000 | $ 4.30 | (en) Proof | 0.9% | |||||||||||
| 2001 | 560 000 | $ 2.30 | $ 2.30 | $ 2.60 | 6% | ||||||||||
| 2001 | 17 000 | $ 1.10 | (en) Proof | 1.2% | |||||||||||
上記の表に記載されている数値は、USDで表示されています。これらは、Numistaユーザーによる評価およびインターネット上のプラットフォームで実際に成立した販売実績に基づいています。あくまで参考情報として提供されるものであり、購入、販売、または交換の判断材料として依拠することを意図したものではありません。Numistaは、硬貨または紙幣の売買を行っていません。
Frequencies show the percentage of Numista users who own each year or variety among all the users who own this coin. Since some users own several versions, the sum may be greater than 100%.
Members from this site want to exchange it: JoachimSdl, Partiota85, cwet0, rmj, ybigdan, kinstintin, shamrockwallace, Jagovruni9, batirrol78, erniemix, Huevofrito, geppo1457, afercot, crimea62, levshilo, hyac50, josepvalentia, Karolus, martins.lv, leprédateur, muzz0000, Yves_P, l-ajaiste-21, serdjod, Danielarmando, Sumair, Willem Jan Braakman, Assur, chardon var, Carletto, LudovinS, Kyatapira, Ramons78, Sisilija, akadotour, liege_numismatique, Jérôme Thilly, SpuDy, char64, tonidefrancia, aleitao, Vennie75, jcdelier, friton, Eligius05, Arnhemcoin, Adron, Cvetan, Boubymomo, sangriablanca, Robert T…




(×111)



(×87)



(×37)



(×683)



(×211)



(×78)



(×13)



(×194)



(×208)



(×1168)



(×276)



(×162)



(×467)



(×866)



(×390)



(×199)



(×1)



(×37)



(×1686)



(×169)



(×860)



(×11)



(×74)



(×267)



(×34)



(×181)



(×269)



(×39)



(×51)



(×156)



(×10)



(×1)



(×385)



(×393)



(×418)



(×616)



(×112)



(×474)



(×214)



(×171)



(×1)



(×504)



(×188)



(×47)



(×67)



(×372)



(×113)



(×325)



(×2657)



(×282)



(×243)